车次C4999
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
番禺 | 21:18 | 21:21 |
陈村 | 21:25 | 21:27 |
北滘西 | 21:31 | 21:32 |
顺德北 | 21:37 | 21:38 |
张槎 | 21:44 | 21:46 |
佛山 西 | 21:54 | 21:58 |
狮山 | 22:04 | 22:06 |
狮山北 | 22:09 | 22:11 |
三水北 | 22:15 | 22:17 |
云东海 | 22:23 | 22:25 |
大旺 | 22:30 | 22:32 |
四会 | 22:36 | 22:37 |
鼎湖东 | 22:45 | 22:46 |
鼎湖山 | 22:51 | 22:52 |
端州 | 22:58 | 22:59 |
肇 庆 | 23:08 | 23:08 |
车次C7503
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
常平东 | ---- | 06:35 |
樟木头东 | 06:40 | 06:41 |
银瓶 | 06:44 | 06:46 |
沥林北 | 06:51 | 06:53 |
陈江南 | 06:59 | 07:01 |
惠环 | 07:05 | 07:06 |
龙丰 | 07:10 | 07:12 |
西湖东 | 07:15 | 07:16 |
云山 | 07:20 | 07:21 |
小金口 | 07:29 | 07:29 |
车次C7505
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州莲花山 | ---- | 06:25 |
麻涌 | 06:30 | 06:31 |
东莞 西 | 06:38 | 06:39 |
道滘 | 06:43 | 06:44 |
西平西 | 06:50 | 06:52 |
东城南 | 06:55 | 06:57 |
寮步 | 07:02 | 07:04 |
松山湖北 | 07:08 | 07:10 |
大朗镇 | 07:14 | 07:15 |
常平南 | 07:21 | 07:22 |
常平东 | 07:26 | 07:28 |
樟木头东 | 07:33 | 07:34 |
银瓶 | 07:37 | 07:39 |
沥林北 | 07:44 | 07:46 |
陈江南 | 07:52 | 07:54 |
惠环 | 07:58 | 07:59 |
龙丰 | 08:03 | 08:05 |
西湖东 | 08:08 | 08:09 |
云山 | 08:13 | 08:14 |
小金口 | 08:22 | 08:22 |
车次C7506
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
佛山 西 | ---- | 06:00 |
张槎 | 06:09 | 06:11 |
顺德北 | 06:15 | 06:17 |
北滘西 | 06:21 | 06:22 |
陈村 | 06:27 | 06:28 |
车次C7507
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
番禺 | 06:33 | 06:36 |
广州长隆 | 06:41 | 06:42 |
东环 | 06:47 | 06:48 |
官桥北 | 06:54 | 06:55 |
广州莲花山 | 06:59 | 07:01 |
麻涌 | 07:06 | 07:08 |
东莞 西 | 07:14 | 07:15 |
道滘 | 07:20 | 07:21 |
西平西 | 07:28 | 07:30 |
东城南 | 07:33 | 07:34 |
寮步 | 07:40 | 07:41 |
松山湖北 | 07:46 | 07:47 |
大朗镇 | 07:51 | 07:53 |
常平南 | 07:58 | 07:59 |
常平东 | 08:03 | 08:05 |
樟木头东 | 08:10 | 08:11 |
银瓶 | 08:15 | 08:16 |
沥林北 | 08:21 | 08:23 |
陈江南 | 08:30 | 08:31 |
惠环 | 08:35 | 08:37 |
龙丰 | 08:41 | 08:42 |
西湖东 | 08:45 | 08:47 |
云山 | 08:50 | 08:52 |
小金口 | 08:59 | 08:59 |
车次C7508
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
佛山 西 | ---- | 06:36 |
张槎 | 06:45 | 06:47 |
顺德北 | 06:51 | 06:53 |
北滘西 | 06:57 | 06:59 |
陈村 | 07:03 | 07:05 |
车次C7509
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
番禺 | 07:09 | 07:12 |
广州长隆 | 07:18 | 07:19 |
东环 | 07:23 | 07:25 |
官桥北 | 07:30 | 07:32 |
广州莲花山 | 07:36 | 07:44 |
麻涌 | 07:48 | 07:50 |
东莞 西 | 07:56 | 07:57 |
道滘 | 08:02 | 08:03 |
西平西 | 08:09 | 08:11 |
东城南 | 08:14 | 08:16 |
寮步 | 08:21 | 08:23 |
松山湖北 | 08:27 | 08:29 |
大朗镇 | 08:33 | 08:34 |
常平南 | 08:40 | 08:41 |
常平东 | 08:45 | 08:47 |
樟木头东 | 08:52 | 08:53 |
银瓶 | 08:57 | 08:58 |
沥林北 | 09:03 | 09:05 |
陈江南 | 09:11 | 09:13 |
惠环 | 09:17 | 09:18 |
龙丰 | 09:23 | 09:24 |
西湖东 | 09:27 | 09:29 |
云山 | 09:32 | 09:33 |
小金口 | 09:41 | 09:41 |
车次C7510
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
佛山 西 | ---- | 07:03 |
张槎 | 07:12 | 07:14 |
顺德北 | 07:18 | 07:20 |
北滘西 | 07:24 | 07:25 |
陈村 | 07:30 | 07:31 |
车次C7511
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
番禺 | 07:36 | 07:39 |
广州长隆 | 07:44 | 07:45 |
东环 | 07:50 | 07:51 |
官桥北 | 07:57 | 07:58 |
广州莲花山 | 08:02 | 08:04 |
麻涌 | 08:09 | 08:11 |
东莞 西 | 08:17 | 08:18 |
道滘 | 08:23 | 08:24 |
西平西 | 08:31 | 08:33 |
东城南 | 08:36 | 08:37 |
寮步 | 08:43 | 08:44 |
松山湖北 | 08:49 | 08:50 |
大朗镇 | 08:54 | 08:56 |
常平南 | 09:01 | 09:02 |
常平东 | 09:06 | 09:08 |
樟木头东 | 09:13 | 09:14 |
银瓶 | 09:18 | 09:19 |
沥林北 | 09:24 | 09:26 |
陈江南 | 09:33 | 09:34 |
惠环 | 09:38 | 09:40 |
龙丰 | 09:44 | 09:45 |
西湖东 | 09:48 | 09:50 |
云山 | 09:53 | 09:55 |
小金口 | 10:02 | 10:02 |
车次C7512
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
鼎湖东 | ---- | 06:30 |
四会 | 06:37 | 06:38 |
大旺 | 06:44 | 06:45 |
云东海 | 06:50 | 06:51 |
三水北 | 06:58 | 06:59 |
狮山北 | 07:03 | 07:05 |
狮山 | 07:08 | 07:10 |
佛山 西 | 07:18 | 07:22 |
张槎 | 07:32 | 07:33 |
顺德北 | 07:39 | 07:40 |
北滘西 | 07:44 | 07:46 |
陈村 | 07:50 | 07:52 |
车次C7513
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
番禺 | 07:56 | 07:59 |
广州长隆 | 08:05 | 08:06 |
东环 | 08:10 | 08:12 |
官桥北 | 08:17 | 08:18 |
广州莲花山 | 08:22 | 08:23 |
麻涌 | 08:28 | 08:29 |
东莞 西 | 08:35 | 08:37 |
道滘 | 08:40 | 08:42 |
西平西 | 08:48 | 08:50 |
东城南 | 08:53 | 08:55 |
寮步 | 09:00 | 09:02 |
松山湖北 | 09:06 | 09:07 |
大朗镇 | 09:12 | 09:13 |
常平南 | 09:18 | 09:20 |
常平东 | 09:24 | 09:25 |
樟木头东 | 09:30 | 09:32 |
银瓶 | 09:35 | 09:37 |
沥林北 | 09:42 | 09:43 |
陈江南 | 09:50 | 09:52 |
惠环 | 09:56 | 09:57 |
龙丰 | 10:01 | 10:03 |
西湖东 | 10:06 | 10:07 |
云山 | 10:11 | 10:12 |
小金口 | 10:19 | 10:19 |
车次C7514
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
肇 庆 | ---- | 06:40 |
端州 | 06:46 | 06:48 |
鼎湖山 | 06:53 | 06:55 |
鼎湖东 | 07:00 | 07:01 |
四会 | 07:08 | 07:10 |
大旺 | 07:14 | 07:15 |
云东海 | 07:20 | 07:21 |
三水北 | 07:28 | 07:29 |
狮山北 | 07:34 | 07:35 |
狮山 | 07:39 | 07:40 |
佛山 西 | 07:47 | 07:51 |
张槎 | 07:59 | 08:01 |
顺德北 | 08:07 | 08:08 |
北滘西 | 08:13 | 08:14 |
陈村 | 08:19 | 08:20 |
车次C7515
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
番禺 | 08:25 | 08:28 |
广州长隆 | 08:33 | 08:34 |
东环 | 08:39 | 08:40 |
官桥北 | 08:46 | 08:48 |
广州莲花山 | 08:52 | 08:53 |
麻涌 | 08:59 | 09:00 |
东莞 西 | 09:06 | 09:08 |
道滘 | 09:12 | 09:14 |
西平西 | 09:20 | 09:22 |
东城南 | 09:25 | 09:26 |
寮步 | 09:32 | 09:33 |
松山湖北 | 09:38 | 09:39 |
大朗镇 | 09:43 | 09:45 |
常平南 | 09:50 | 09:52 |
常平东 | 09:56 | 10:03 |
樟木头东 | 10:08 | 10:09 |
银瓶 | 10:13 | 10:14 |
沥林北 | 10:19 | 10:21 |
陈江南 | 10:27 | 10:29 |
惠环 | 10:33 | 10:34 |
龙丰 | 10:39 | 10:40 |
西湖东 | 10:43 | 10:45 |
云山 | 10:48 | 10:49 |
小金口 | 10:57 | 10:57 |
车次C7516
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
肇 庆 | ---- | 07:24 |
端州 | 07:30 | 07:32 |
鼎湖山 | 07:37 | 07:39 |
鼎湖东 | 07:44 | 07:45 |
四会 | 07:52 | 07:54 |
大旺 | 07:58 | 07:59 |
云东海 | 08:04 | 08:05 |
三水北 | 08:12 | 08:13 |
狮山北 | 08:18 | 08:19 |
狮山 | 08:23 | 08:24 |
佛山 西 | 08:31 | 08:35 |
张槎 | 08:43 | 08:45 |
顺德北 | 08:51 | 08:52 |
北滘西 | 08:56 | 08:58 |
陈村 | 09:02 | 09:04 |
车次C7517
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
番禺 | 09:08 | 09:11 |
广州长隆 | 09:16 | 09:18 |
东环 | 09:22 | 09:24 |
官桥北 | 09:29 | 09:31 |
广州莲花山 | 09:35 | 09:36 |
麻涌 | 09:42 | 09:43 |
东莞 西 | 09:49 | 09:51 |
道滘 | 09:55 | 09:57 |
西平西 | 10:03 | 10:05 |
东城南 | 10:08 | 10:10 |
寮步 | 10:15 | 10:17 |
松山湖北 | 10:21 | 10:23 |
大朗镇 | 10:27 | 10:28 |
常平南 | 10:33 | 10:35 |
常平东 | 10:39 | 10:40 |
樟木头东 | 10:45 | 10:47 |
银瓶 | 10:50 | 10:52 |
沥林北 | 10:57 | 10:58 |
陈江南 | 11:05 | 11:07 |
惠环 | 11:11 | 11:12 |
龙丰 | 11:16 | 11:18 |
西湖东 | 11:21 | 11:22 |
云山 | 11:26 | 11:27 |
小金口 | 11:35 | 11:35 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)