序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 06:40 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 06:46 | 06:48 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 06:53 | 06:55 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 07:00 | 07:01 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 07:08 | 07:10 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 07:14 | 07:15 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 07:20 | 07:21 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 07:28 | 07:29 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 07:34 | 07:35 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 07:39 | 07:40 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 07:47 | 07:51 | 01:07 |
12 | 张槎 ? i | 07:59 | 08:01 | 01:19 |
13 | 顺德北 ? i | 08:07 | 08:08 | 01:27 |
14 | 北滘西 ? i | 08:13 | 08:14 | 01:33 |
15 | 陈村 ? i | 08:19 | 08:20 | 01:39 |
16 | 番禺 ? i | 08:25 | 08:28 | 01:45 |
17 | 广州长隆 ? i | 08:33 | 08:34 | 01:53 |
18 | 东环 ? i | 08:39 | 08:40 | 01:59 |
19 | 官桥北 ? i | 08:46 | 08:48 | 02:06 |
20 | 广州莲花山 ? i | 08:52 | 08:53 | 02:12 |
21 | 麻涌 ? i | 08:59 | 09:00 | 02:19 |
22 | 东莞 西 ? i | 09:06 | 09:08 | 02:26 |
23 | 道滘 ? i | 09:12 | 09:14 | 02:32 |
24 | 西平西 ? i | 09:20 | 09:22 | 02:40 |
25 | 东城南 ? i | 09:25 | 09:26 | 02:45 |
26 | 寮步 ? i | 09:32 | 09:33 | 02:52 |
27 | 松山湖北 ? i | 09:38 | 09:39 | 02:58 |
28 | 大朗镇 ? i | 09:43 | 09:45 | 03:03 |
29 | 常平南 ? i | 09:50 | 09:52 | 03:10 |
30 | 常平东 ? i | 09:56 | 10:03 | 03:16 |
31 | 樟木头东 ? i | 10:08 | 10:09 | 03:28 |
32 | 银瓶 ? i | 10:13 | 10:14 | 03:33 |
33 | 沥林北 ? i | 10:19 | 10:21 | 03:39 |
34 | 陈江南 ? i | 10:27 | 10:29 | 03:47 |
35 | 惠环 ? i | 10:33 | 10:34 | 03:53 |
36 | 龙丰 ? i | 10:39 | 10:40 | 03:59 |
37 | 西湖东 ? i | 10:43 | 10:45 | 04:03 |
38 | 云山 ? i | 10:48 | 10:49 | 04:08 |
39 | 小金口 ? i | 10:57 | 10:57 | 04:17 |
C7514次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于10:57到达小金口,全程耗时约04小时17分钟。
C7514次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)