序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 佛山 西 ? i | ---- | 06:36 | 00:00 |
2 | 张槎 ? i | 06:45 | 06:47 | 00:09 |
3 | 顺德北 ? i | 06:51 | 06:53 | 00:15 |
4 | 北滘西 ? i | 06:57 | 06:59 | 00:21 |
5 | 陈村 ? i | 07:03 | 07:05 | 00:27 |
6 | 番禺 ? i | 07:09 | 07:12 | 00:33 |
7 | 广州长隆 ? i | 07:18 | 07:19 | 00:42 |
8 | 东环 ? i | 07:23 | 07:25 | 00:47 |
9 | 官桥北 ? i | 07:30 | 07:32 | 00:54 |
10 | 广州莲花山 ? i | 07:36 | 07:44 | 01:00 |
11 | 麻涌 ? i | 07:48 | 07:50 | 01:12 |
12 | 东莞 西 ? i | 07:56 | 07:57 | 01:20 |
13 | 道滘 ? i | 08:02 | 08:03 | 01:26 |
14 | 西平西 ? i | 08:09 | 08:11 | 01:33 |
15 | 东城南 ? i | 08:14 | 08:16 | 01:38 |
16 | 寮步 ? i | 08:21 | 08:23 | 01:45 |
17 | 松山湖北 ? i | 08:27 | 08:29 | 01:51 |
18 | 大朗镇 ? i | 08:33 | 08:34 | 01:57 |
19 | 常平南 ? i | 08:40 | 08:41 | 02:04 |
20 | 常平东 ? i | 08:45 | 08:47 | 02:09 |
21 | 樟木头东 ? i | 08:52 | 08:53 | 02:16 |
22 | 银瓶 ? i | 08:57 | 08:58 | 02:21 |
23 | 沥林北 ? i | 09:03 | 09:05 | 02:27 |
24 | 陈江南 ? i | 09:11 | 09:13 | 02:35 |
25 | 惠环 ? i | 09:17 | 09:18 | 02:41 |
26 | 龙丰 ? i | 09:23 | 09:24 | 02:47 |
27 | 西湖东 ? i | 09:27 | 09:29 | 02:51 |
28 | 云山 ? i | 09:32 | 09:33 | 02:56 |
29 | 小金口 ? i | 09:41 | 09:41 | 03:05 |
C7508次列车是佛山 西开往小金口的列车,从佛山 西始发,于09:41到达小金口,全程耗时约03小时05分钟。
C7508次列车经29个车站,经过的站点有:佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)