序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金口 ? i | ---- | 18:57 | 00:00 |
2 | 云山 ? i | 19:02 | 19:04 | 00:05 |
3 | 西湖东 ? i | 19:07 | 19:09 | 00:10 |
4 | 龙丰 ? i | 19:12 | 19:13 | 00:15 |
5 | 惠环 ? i | 19:17 | 19:19 | 00:20 |
6 | 陈江南 ? i | 19:23 | 19:24 | 00:26 |
7 | 沥林北 ? i | 19:31 | 19:33 | 00:34 |
8 | 银瓶 ? i | 19:38 | 19:39 | 00:41 |
9 | 樟木头东 ? i | 19:43 | 19:44 | 00:46 |
10 | 常平东 ? i | 19:49 | 19:51 | 00:52 |
11 | 常平南 ? i | 19:56 | 19:57 | 00:59 |
12 | 大朗镇 ? i | 20:01 | 20:03 | 01:04 |
13 | 松山湖北 ? i | 20:08 | 20:09 | 01:11 |
14 | 寮步 ? i | 20:14 | 20:15 | 01:17 |
15 | 东城南 ? i | 20:21 | 20:22 | 01:24 |
16 | 西平西 ? i | 20:25 | 20:27 | 01:28 |
17 | 道滘 ? i | 20:34 | 20:35 | 01:37 |
18 | 东莞 西 ? i | 20:39 | 20:40 | 01:42 |
19 | 麻涌 ? i | 20:46 | 20:47 | 01:49 |
20 | 广州莲花山 ? i | 20:52 | 20:54 | 01:55 |
21 | 官桥北 ? i | 20:59 | 21:01 | 02:02 |
22 | 东环 ? i | 21:06 | 21:07 | 02:09 |
23 | 广州长隆 ? i | 21:12 | 21:14 | 02:15 |
24 | 番禺 ? i | 21:18 | 21:21 | 02:21 |
25 | 陈村 ? i | 21:25 | 21:27 | 02:28 |
26 | 北滘西 ? i | 21:31 | 21:32 | 02:34 |
27 | 顺德北 ? i | 21:37 | 21:38 | 02:40 |
28 | 张槎 ? i | 21:44 | 21:46 | 02:47 |
29 | 佛山 西 ? i | 21:54 | 21:58 | 02:57 |
30 | 狮山 ? i | 22:04 | 22:06 | 03:07 |
31 | 狮山北 ? i | 22:09 | 22:11 | 03:12 |
32 | 三水北 ? i | 22:15 | 22:17 | 03:18 |
33 | 云东海 ? i | 22:23 | 22:25 | 03:26 |
34 | 大旺 ? i | 22:30 | 22:32 | 03:33 |
35 | 四会 ? i | 22:36 | 22:37 | 03:39 |
36 | 鼎湖东 ? i | 22:45 | 22:46 | 03:48 |
37 | 鼎湖山 ? i | 22:51 | 22:52 | 03:54 |
38 | 端州 ? i | 22:58 | 22:59 | 04:01 |
39 | 肇 庆 ? i | 23:08 | 23:08 | 04:11 |
C4998次列车是小金口开往肇 庆的列车,从小金口始发,于23:08到达肇 庆,全程耗时约04小时11分钟。
C4998次列车经39个车站,经过的站点有:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,陈江南,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,常平南,大朗镇,松山湖北,寮步,东城南,西平西,道滘,东莞 西,麻涌,广州莲花山,官桥北,东环,广州长隆,番禺,陈村,北滘西,顺德北,张槎,佛山 西,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇 庆
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)