序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 ? i | ---- | 07:44 | 00:00 |
2 | 清镇西 ? i | 08:03 | 08:05 | 00:19 |
3 | 黔西 ? i | 08:19 | 08:21 | 00:35 |
4 | 毕节 ? i | 08:45 | 08:47 | 01:01 |
5 | 宜宾西 ? i | 09:49 | 09:58 | 02:05 |
6 | 乐山 ? i | 10:37 | 10:40 | 02:53 |
7 | 彭山北 ? i | 11:03 | 11:07 | 03:19 |
8 | 成都东 ? i | 11:34 | 11:46 | 03:50 |
9 | 三星堆 ? i | 12:04 | 12:06 | 04:20 |
10 | 什邡西 ? i | 12:17 | 12:19 | 04:33 |
11 | 绵竹南 ? i | 12:29 | 12:31 | 04:45 |
12 | 安州 ? i | 12:43 | 12:45 | 04:59 |
13 | 高川 ? i | 12:55 | 12:57 | 05:11 |
14 | 茂县 ? i | 13:13 | 13:13 | 05:29 |
C6046次列车是贵阳北开往茂县的列车,从贵阳北始发,于13:13到达茂县,全程耗时约05小时29分钟。
C6046次列车经14个车站,经过的站点有:贵阳北,清镇西,黔西,毕节,宜宾西,乐山,彭山北,成都东,三星堆,什邡西,绵竹南,安州,高川,茂县
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)