序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都西 ? i | ---- | 21:40 | 00:00 |
2 | 绵阳 ? i | 23:14 | 23:18 | 01:34 |
3 | 广元 ? i | 02:45 | 02:52 | 05:05 |
4 | 汉中 ? i | 05:32 | 05:38 | 07:52 |
5 | 安康 ? i | 08:19 | 08:31 | 10:39 |
6 | 引镇 ? i | 11:18 | 11:43 | 13:38 |
7 | 三门峡西 ? i | 15:29 | 15:32 | 17:49 |
8 | 渑池 ? i | 16:41 | 16:44 | 19:01 |
9 | 洛阳 ? i | 17:40 | 18:00 | 20:00 |
10 | 济源 ? i | 19:06 | 19:19 | 21:26 |
11 | 焦作 ? i | 21:15 | 21:22 | 23:35 |
12 | 新乡 ? i | 22:23 | 22:32 | 24:43 |
13 | 卫辉 ? i | 22:50 | 22:54 | 25:10 |
14 | 汤阴 ? i | 23:32 | 23:36 | 25:52 |
15 | 安阳 ? i | 23:54 | 00:02 | 26:14 |
16 | 邯郸 ? i | 00:35 | 00:47 | 26:55 |
17 | 邢台 ? i | 01:18 | 01:20 | 27:38 |
18 | 石家庄 ? i | 02:31 | 02:37 | 28:51 |
19 | 保定 ? i | 04:01 | 04:06 | 30:21 |
20 | 北京西 ? i | 05:52 | 05:52 | 32:12 |
K4364次列车是成都西开往北京西的列车,从成都西始发,于05:52到达北京西,全程耗时约32小时12分钟。
K4364次列车经20个车站,经过的站点有:成都西,绵阳,广元,汉中,安康,引镇,三门峡西,渑池,洛阳,济源,焦作,新乡,卫辉,汤阴,安阳,邯郸,邢台,石家庄,保定,北京西
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)