序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 19:34 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 19:40 | 19:42 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 19:47 | 19:49 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 19:54 | 19:55 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 20:02 | 20:04 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 20:08 | 20:09 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 20:14 | 20:15 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 20:22 | 20:23 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 20:28 | 20:29 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 20:33 | 20:34 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 20:41 | 20:45 | 01:07 |
12 | 张槎 ? i | 20:53 | 20:55 | 01:19 |
13 | 顺德北 ? i | 21:01 | 21:02 | 01:27 |
14 | 北滘西 ? i | 21:06 | 21:08 | 01:32 |
15 | 陈村 ? i | 21:12 | 21:14 | 01:38 |
16 | 番禺 ? i | 21:18 | 21:21 | 01:44 |
17 | 广州长隆 ? i | 21:26 | 21:28 | 01:52 |
18 | 东环 ? i | 21:32 | 21:33 | 01:58 |
19 | 官桥北 ? i | 21:38 | 21:40 | 02:04 |
20 | 广州莲花山 ? i | 21:43 | 21:45 | 02:09 |
21 | 麻涌 ? i | 21:49 | 21:51 | 02:15 |
22 | 东莞 西 ? i | 21:57 | 21:58 | 02:23 |
23 | 道滘 ? i | 22:02 | 22:03 | 02:28 |
24 | 西平西 ? i | 22:10 | 22:12 | 02:36 |
25 | 东城南 ? i | 22:15 | 22:16 | 02:41 |
26 | 寮步 ? i | 22:22 | 22:23 | 02:48 |
27 | 松山湖北 ? i | 22:28 | 22:29 | 02:54 |
28 | 大朗镇 ? i | 22:33 | 22:35 | 02:59 |
29 | 常平南 ? i | 22:40 | 22:41 | 03:06 |
30 | 常平东 ? i | 22:45 | 22:51 | 03:11 |
31 | 樟木头东 ? i | 22:56 | 22:58 | 03:22 |
32 | 银瓶 ? i | 23:01 | 23:03 | 03:27 |
33 | 沥林北 ? i | 23:08 | 23:09 | 03:34 |
34 | 陈江南 ? i | 23:15 | 23:17 | 03:41 |
35 | 惠环 ? i | 23:21 | 23:22 | 03:47 |
36 | 龙丰 ? i | 23:26 | 23:28 | 03:52 |
37 | 西湖东 ? i | 23:31 | 23:32 | 03:57 |
38 | 云山 ? i | 23:36 | 23:37 | 04:02 |
39 | 小金口 ? i | 23:45 | 23:45 | 04:11 |
C7556次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于23:45到达小金口,全程耗时约04小时11分钟。
C7556次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)