序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 14:23 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 14:29 | 14:31 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 14:36 | 14:38 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 14:43 | 14:44 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 14:51 | 14:53 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 14:57 | 14:58 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 15:03 | 15:04 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 15:11 | 15:12 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 15:17 | 15:18 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 15:22 | 15:23 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 15:30 | 15:34 | 01:07 |
12 | 张槎 ? i | 15:42 | 15:44 | 01:19 |
13 | 顺德北 ? i | 15:50 | 15:51 | 01:27 |
14 | 北滘西 ? i | 15:56 | 15:57 | 01:33 |
15 | 陈村 ? i | 16:02 | 16:03 | 01:39 |
16 | 番禺 ? i | 16:08 | 16:11 | 01:45 |
17 | 广州长隆 ? i | 16:16 | 16:17 | 01:53 |
18 | 东环 ? i | 16:22 | 16:23 | 01:59 |
19 | 官桥北 ? i | 16:29 | 16:31 | 02:06 |
20 | 广州莲花山 ? i | 16:35 | 16:36 | 02:12 |
21 | 麻涌 ? i | 16:42 | 16:43 | 02:19 |
22 | 东莞 西 ? i | 16:49 | 16:51 | 02:26 |
23 | 道滘 ? i | 16:55 | 16:57 | 02:32 |
24 | 西平西 ? i | 17:03 | 17:05 | 02:40 |
25 | 东城南 ? i | 17:08 | 17:09 | 02:45 |
26 | 寮步 ? i | 17:15 | 17:16 | 02:52 |
27 | 松山湖北 ? i | 17:21 | 17:22 | 02:58 |
28 | 大朗镇 ? i | 17:26 | 17:28 | 03:03 |
29 | 常平南 ? i | 17:33 | 17:35 | 03:10 |
30 | 常平东 ? i | 17:39 | 17:40 | 03:16 |
31 | 樟木头东 ? i | 17:45 | 17:47 | 03:22 |
32 | 银瓶 ? i | 17:50 | 17:52 | 03:27 |
33 | 沥林北 ? i | 17:57 | 18:02 | 03:34 |
34 | 陈江南 ? i | 18:12 | 18:14 | 03:49 |
35 | 惠环 ? i | 18:18 | 18:19 | 03:55 |
36 | 龙丰 ? i | 18:24 | 18:25 | 04:01 |
37 | 西湖东 ? i | 18:28 | 18:30 | 04:05 |
38 | 云山 ? i | 18:33 | 18:34 | 04:10 |
39 | 小金口 ? i | 18:42 | 18:42 | 04:19 |
C7540次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于18:42到达小金口,全程耗时约04小时19分钟。
C7540次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)