序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 13:16 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 13:22 | 13:24 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 13:29 | 13:31 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 13:36 | 13:37 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 13:44 | 13:46 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 13:50 | 13:51 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 13:56 | 13:57 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 14:04 | 14:05 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 14:10 | 14:11 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 14:15 | 14:16 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 14:23 | 14:27 | 01:07 |
12 | 张槎 ? i | 14:35 | 14:37 | 01:19 |
13 | 顺德北 ? i | 14:43 | 14:44 | 01:27 |
14 | 北滘西 ? i | 14:49 | 14:50 | 01:33 |
15 | 陈村 ? i | 14:55 | 14:56 | 01:39 |
16 | 番禺 ? i | 15:01 | 15:04 | 01:45 |
17 | 广州长隆 ? i | 15:09 | 15:10 | 01:53 |
18 | 东环 ? i | 15:15 | 15:16 | 01:59 |
19 | 官桥北 ? i | 15:22 | 15:24 | 02:06 |
20 | 广州莲花山 ? i | 15:28 | 15:29 | 02:12 |
21 | 麻涌 ? i | 15:34 | 15:35 | 02:18 |
22 | 东莞 西 ? i | 15:41 | 15:43 | 02:25 |
23 | 道滘 ? i | 15:47 | 15:49 | 02:31 |
24 | 西平西 ? i | 15:55 | 15:57 | 02:39 |
25 | 东城南 ? i | 16:00 | 16:02 | 02:44 |
26 | 寮步 ? i | 16:07 | 16:09 | 02:51 |
27 | 松山湖北 ? i | 16:13 | 16:14 | 02:57 |
28 | 大朗镇 ? i | 16:19 | 16:20 | 03:03 |
29 | 常平南 ? i | 16:25 | 16:27 | 03:09 |
30 | 常平东 ? i | 16:31 | 16:32 | 03:15 |
31 | 樟木头东 ? i | 16:37 | 16:39 | 03:21 |
32 | 银瓶 ? i | 16:42 | 16:44 | 03:26 |
33 | 沥林北 ? i | 16:49 | 16:50 | 03:33 |
34 | 陈江南 ? i | 16:57 | 16:59 | 03:41 |
35 | 惠环 ? i | 17:03 | 17:04 | 03:47 |
36 | 龙丰 ? i | 17:08 | 17:10 | 03:52 |
37 | 西湖东 ? i | 17:13 | 17:14 | 03:57 |
38 | 云山 ? i | 17:18 | 17:19 | 04:02 |
39 | 小金口 ? i | 17:27 | 17:27 | 04:11 |
C7536次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于17:27到达小金口,全程耗时约04小时11分钟。
C7536次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)