序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 11:35 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 11:41 | 11:43 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 11:48 | 11:50 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 11:55 | 11:56 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 12:03 | 12:05 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 12:09 | 12:10 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 12:15 | 12:16 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 12:23 | 12:24 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 12:29 | 12:30 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 12:34 | 12:35 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 12:42 | 12:46 | 01:07 |
12 | 张槎 ? i | 12:54 | 12:56 | 01:19 |
13 | 顺德北 ? i | 13:02 | 13:03 | 01:27 |
14 | 北滘西 ? i | 13:08 | 13:09 | 01:33 |
15 | 陈村 ? i | 13:14 | 13:15 | 01:39 |
16 | 番禺 ? i | 13:20 | 13:23 | 01:45 |
17 | 广州长隆 ? i | 13:28 | 13:29 | 01:53 |
18 | 东环 ? i | 13:34 | 13:35 | 01:59 |
19 | 官桥北 ? i | 13:41 | 13:43 | 02:06 |
20 | 广州莲花山 ? i | 13:47 | 13:56 | 02:12 |
21 | 麻涌 ? i | 14:02 | 14:03 | 02:27 |
22 | 东莞 西 ? i | 14:09 | 14:11 | 02:34 |
23 | 道滘 ? i | 14:15 | 14:17 | 02:40 |
24 | 西平西 ? i | 14:23 | 14:25 | 02:48 |
25 | 东城南 ? i | 14:28 | 14:29 | 02:53 |
26 | 寮步 ? i | 14:35 | 14:36 | 03:00 |
27 | 松山湖北 ? i | 14:41 | 14:42 | 03:06 |
28 | 大朗镇 ? i | 14:46 | 14:48 | 03:11 |
29 | 常平南 ? i | 14:53 | 14:55 | 03:18 |
30 | 常平东 ? i | 14:59 | 15:00 | 03:24 |
31 | 樟木头东 ? i | 15:05 | 15:07 | 03:30 |
32 | 银瓶 ? i | 15:10 | 15:12 | 03:35 |
33 | 沥林北 ? i | 15:17 | 15:18 | 03:42 |
34 | 陈江南 ? i | 15:25 | 15:26 | 03:50 |
35 | 惠环 ? i | 15:30 | 15:32 | 03:55 |
36 | 龙丰 ? i | 15:36 | 15:38 | 04:01 |
37 | 西湖东 ? i | 15:41 | 15:42 | 04:06 |
38 | 云山 ? i | 15:45 | 15:47 | 04:10 |
39 | 小金口 ? i | 15:55 | 15:55 | 04:20 |
C7530次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于15:55到达小金口,全程耗时约04小时20分钟。
C7530次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)