序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 09:15 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 09:21 | 09:23 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 09:28 | 09:30 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 09:35 | 09:36 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 09:43 | 09:45 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 09:49 | 09:51 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 09:55 | 09:57 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 10:03 | 10:11 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 10:16 | 10:17 | 01:01 |
10 | 狮山 ? i | 10:21 | 10:22 | 01:06 |
11 | 佛山 西 ? i | 10:29 | 10:33 | 01:14 |
12 | 张槎 ? i | 10:41 | 10:43 | 01:26 |
13 | 顺德北 ? i | 10:49 | 10:50 | 01:34 |
14 | 北滘西 ? i | 10:55 | 10:56 | 01:40 |
15 | 陈村 ? i | 11:01 | 11:02 | 01:46 |
16 | 番禺 ? i | 11:07 | 11:10 | 01:52 |
17 | 广州长隆 ? i | 11:15 | 11:16 | 02:00 |
18 | 东环 ? i | 11:21 | 11:22 | 02:06 |
19 | 官桥北 ? i | 11:28 | 11:30 | 02:13 |
20 | 广州莲花山 ? i | 11:34 | 11:35 | 02:19 |
21 | 麻涌 ? i | 11:41 | 11:42 | 02:26 |
22 | 东莞 西 ? i | 11:48 | 11:50 | 02:33 |
23 | 道滘 ? i | 11:54 | 11:56 | 02:39 |
24 | 西平西 ? i | 12:02 | 12:04 | 02:47 |
25 | 东城南 ? i | 12:07 | 12:08 | 02:52 |
26 | 寮步 ? i | 12:14 | 12:15 | 02:59 |
27 | 松山湖北 ? i | 12:20 | 12:21 | 03:05 |
28 | 大朗镇 ? i | 12:25 | 12:27 | 03:10 |
29 | 常平南 ? i | 12:32 | 12:34 | 03:17 |
30 | 常平东 ? i | 12:38 | 12:39 | 03:23 |
31 | 樟木头东 ? i | 12:44 | 12:46 | 03:29 |
32 | 银瓶 ? i | 12:49 | 12:51 | 03:34 |
33 | 沥林北 ? i | 12:56 | 12:57 | 03:41 |
34 | 陈江南 ? i | 13:04 | 13:05 | 03:49 |
35 | 惠环 ? i | 13:09 | 13:11 | 03:54 |
36 | 龙丰 ? i | 13:15 | 13:17 | 04:00 |
37 | 西湖东 ? i | 13:20 | 13:21 | 04:05 |
38 | 云山 ? i | 13:24 | 13:26 | 04:09 |
39 | 小金口 ? i | 13:33 | 13:33 | 04:18 |
C7522次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于13:33到达小金口,全程耗时约04小时18分钟。
C7522次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)