序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 08:46 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 08:52 | 08:54 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 08:59 | 09:01 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 09:06 | 09:07 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 09:14 | 09:16 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 09:20 | 09:21 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 09:26 | 09:27 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 09:34 | 09:35 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 09:40 | 09:41 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 09:45 | 09:46 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 09:53 | 09:57 | 01:07 |
12 | 张槎 ? i | 10:05 | 10:07 | 01:19 |
13 | 顺德北 ? i | 10:13 | 10:14 | 01:27 |
14 | 北滘西 ? i | 10:19 | 10:20 | 01:33 |
15 | 陈村 ? i | 10:25 | 10:26 | 01:39 |
16 | 番禺 ? i | 10:31 | 10:34 | 01:45 |
17 | 广州长隆 ? i | 10:39 | 10:40 | 01:53 |
18 | 东环 ? i | 10:45 | 10:46 | 01:59 |
19 | 官桥北 ? i | 10:52 | 10:54 | 02:06 |
20 | 广州莲花山 ? i | 10:59 | 11:08 | 02:13 |
21 | 麻涌 ? i | 11:13 | 11:14 | 02:27 |
22 | 东莞 西 ? i | 11:20 | 11:22 | 02:34 |
23 | 道滘 ? i | 11:26 | 11:28 | 02:40 |
24 | 西平西 ? i | 11:34 | 11:36 | 02:48 |
25 | 东城南 ? i | 11:40 | 11:42 | 02:54 |
26 | 寮步 ? i | 11:47 | 11:49 | 03:01 |
27 | 松山湖北 ? i | 11:53 | 11:54 | 03:07 |
28 | 大朗镇 ? i | 11:59 | 12:00 | 03:13 |
29 | 常平南 ? i | 12:05 | 12:07 | 03:19 |
30 | 常平东 ? i | 12:11 | 12:12 | 03:25 |
31 | 樟木头东 ? i | 12:17 | 12:19 | 03:31 |
32 | 银瓶 ? i | 12:22 | 12:24 | 03:36 |
33 | 沥林北 ? i | 12:29 | 12:30 | 03:43 |
34 | 陈江南 ? i | 12:37 | 12:39 | 03:51 |
35 | 惠环 ? i | 12:43 | 12:44 | 03:57 |
36 | 龙丰 ? i | 12:48 | 12:50 | 04:02 |
37 | 西湖东 ? i | 12:53 | 12:54 | 04:07 |
38 | 云山 ? i | 12:58 | 12:59 | 04:12 |
39 | 小金口 ? i | 13:06 | 13:06 | 04:20 |
C7520次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于13:06到达小金口,全程耗时约04小时20分钟。
C7520次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)