序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金口 ? i | ---- | 18:21 | 00:00 |
2 | 云山 ? i | 18:26 | 18:28 | 00:05 |
3 | 西湖东 ? i | 18:31 | 18:33 | 00:10 |
4 | 龙丰 ? i | 18:36 | 18:37 | 00:15 |
5 | 惠环 ? i | 18:41 | 18:43 | 00:20 |
6 | 陈江南 ? i | 18:47 | 18:48 | 00:26 |
7 | 沥林北 ? i | 18:55 | 18:57 | 00:34 |
8 | 银瓶 ? i | 19:02 | 19:03 | 00:41 |
9 | 樟木头东 ? i | 19:07 | 19:08 | 00:46 |
10 | 常平东 ? i | 19:13 | 19:18 | 00:52 |
11 | 常平南 ? i | 19:25 | 19:27 | 01:04 |
12 | 大朗镇 ? i | 19:31 | 19:32 | 01:10 |
13 | 松山湖北 ? i | 19:37 | 19:39 | 01:16 |
14 | 寮步 ? i | 19:43 | 19:45 | 01:22 |
15 | 东城南 ? i | 19:50 | 19:52 | 01:29 |
16 | 西平西 ? i | 19:55 | 19:57 | 01:34 |
17 | 道滘 ? i | 20:03 | 20:05 | 01:42 |
18 | 东莞 西 ? i | 20:08 | 20:10 | 01:47 |
19 | 麻涌 ? i | 20:15 | 20:17 | 01:54 |
20 | 广州莲花山 ? i | 20:22 | 20:23 | 02:01 |
21 | 官桥北 ? i | 20:29 | 20:30 | 02:08 |
22 | 东环 ? i | 20:35 | 20:37 | 02:14 |
23 | 广州长隆 ? i | 20:42 | 20:43 | 02:21 |
24 | 番禺 ? i | 20:48 | 20:51 | 02:27 |
25 | 陈村 ? i | 20:55 | 20:57 | 02:34 |
26 | 北滘西 ? i | 21:01 | 21:03 | 02:40 |
27 | 顺德北 ? i | 21:06 | 21:08 | 02:45 |
28 | 张槎 ? i | 21:14 | 21:15 | 02:53 |
29 | 佛山 西 ? i | 21:24 | 21:28 | 03:03 |
30 | 狮山 ? i | 21:34 | 21:36 | 03:13 |
31 | 狮山北 ? i | 21:39 | 21:41 | 03:18 |
32 | 三水北 ? i | 21:45 | 21:46 | 03:24 |
33 | 云东海 ? i | 21:53 | 21:54 | 03:32 |
34 | 大旺 ? i | 22:00 | 22:01 | 03:39 |
35 | 四会 ? i | 22:06 | 22:07 | 03:45 |
36 | 鼎湖东 ? i | 22:15 | 22:16 | 03:54 |
37 | 鼎湖山 ? i | 22:21 | 22:22 | 04:00 |
38 | 端州 ? i | 22:28 | 22:29 | 04:07 |
39 | 肇 庆 ? i | 22:38 | 22:38 | 04:17 |
C4996次列车是小金口开往肇 庆的列车,从小金口始发,于22:38到达肇 庆,全程耗时约04小时17分钟。
C4996次列车经39个车站,经过的站点有:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,陈江南,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,常平南,大朗镇,松山湖北,寮步,东城南,西平西,道滘,东莞 西,麻涌,广州莲花山,官桥北,东环,广州长隆,番禺,陈村,北滘西,顺德北,张槎,佛山 西,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇 庆
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)