序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金口 ? i | ---- | 17:06 | 00:00 |
2 | 云山 ? i | 17:11 | 17:13 | 00:05 |
3 | 西湖东 ? i | 17:16 | 17:18 | 00:10 |
4 | 龙丰 ? i | 17:21 | 17:22 | 00:15 |
5 | 惠环 ? i | 17:26 | 17:28 | 00:20 |
6 | 陈江南 ? i | 17:32 | 17:33 | 00:26 |
7 | 沥林北 ? i | 17:40 | 17:42 | 00:34 |
8 | 银瓶 ? i | 17:47 | 17:48 | 00:41 |
9 | 樟木头东 ? i | 17:52 | 17:53 | 00:46 |
10 | 常平东 ? i | 17:58 | 18:00 | 00:52 |
11 | 常平南 ? i | 18:05 | 18:06 | 00:59 |
12 | 大朗镇 ? i | 18:10 | 18:12 | 01:04 |
13 | 松山湖北 ? i | 18:16 | 18:17 | 01:10 |
14 | 寮步 ? i | 18:22 | 18:23 | 01:16 |
15 | 东城南 ? i | 18:29 | 18:30 | 01:23 |
16 | 西平西 ? i | 18:33 | 18:35 | 01:27 |
17 | 道滘 ? i | 18:42 | 18:43 | 01:36 |
18 | 东莞 西 ? i | 18:49 | 18:50 | 01:43 |
19 | 麻涌 ? i | 18:56 | 18:58 | 01:50 |
20 | 广州莲花山 ? i | 19:02 | 19:04 | 01:56 |
21 | 官桥北 ? i | 19:07 | 19:09 | 02:01 |
22 | 东环 ? i | 19:14 | 19:15 | 02:08 |
23 | 广州长隆 ? i | 19:19 | 19:21 | 02:13 |
24 | 番禺 ? i | 19:25 | 19:28 | 02:19 |
25 | 陈村 ? i | 19:33 | 19:34 | 02:27 |
26 | 北滘西 ? i | 19:39 | 19:40 | 02:33 |
27 | 顺德北 ? i | 19:44 | 19:45 | 02:38 |
28 | 张槎 ? i | 19:51 | 19:53 | 02:45 |
29 | 佛山 西 ? i | 20:02 | 20:06 | 02:56 |
30 | 狮山 ? i | 20:12 | 20:14 | 03:06 |
31 | 狮山北 ? i | 20:17 | 20:19 | 03:11 |
32 | 三水北 ? i | 20:23 | 20:25 | 03:17 |
33 | 云东海 ? i | 20:31 | 20:33 | 03:25 |
34 | 大旺 ? i | 20:37 | 20:39 | 03:31 |
35 | 四会 ? i | 20:43 | 20:44 | 03:37 |
36 | 鼎湖东 ? i | 20:52 | 20:53 | 03:46 |
37 | 鼎湖山 ? i | 20:58 | 21:00 | 03:52 |
38 | 端州 ? i | 21:05 | 21:07 | 03:59 |
39 | 肇 庆 ? i | 21:15 | 21:15 | 04:09 |
C4992次列车是小金口开往肇 庆的列车,从小金口始发,于21:15到达肇 庆,全程耗时约04小时09分钟。
C4992次列车经39个车站,经过的站点有:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,陈江南,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,常平南,大朗镇,松山湖北,寮步,东城南,西平西,道滘,东莞 西,麻涌,广州莲花山,官桥北,东环,广州长隆,番禺,陈村,北滘西,顺德北,张槎,佛山 西,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇 庆
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)