序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金口 ? i | ---- | 15:39 | 00:00 |
2 | 云山 ? i | 15:44 | 15:46 | 00:05 |
3 | 西湖东 ? i | 15:49 | 15:51 | 00:10 |
4 | 龙丰 ? i | 15:54 | 15:55 | 00:15 |
5 | 惠环 ? i | 15:59 | 16:01 | 00:20 |
6 | 陈江南 ? i | 16:05 | 16:06 | 00:26 |
7 | 沥林北 ? i | 16:13 | 16:15 | 00:34 |
8 | 银瓶 ? i | 16:20 | 16:21 | 00:41 |
9 | 樟木头东 ? i | 16:25 | 16:26 | 00:46 |
10 | 常平东 ? i | 16:31 | 16:36 | 00:52 |
11 | 常平南 ? i | 16:43 | 16:45 | 01:04 |
12 | 大朗镇 ? i | 16:49 | 16:50 | 01:10 |
13 | 松山湖北 ? i | 16:55 | 16:57 | 01:16 |
14 | 寮步 ? i | 17:01 | 17:03 | 01:22 |
15 | 东城南 ? i | 17:08 | 17:10 | 01:29 |
16 | 西平西 ? i | 17:13 | 17:15 | 01:34 |
17 | 道滘 ? i | 17:21 | 17:23 | 01:42 |
18 | 东莞 西 ? i | 17:26 | 17:28 | 01:47 |
19 | 麻涌 ? i | 17:33 | 17:35 | 01:54 |
20 | 广州莲花山 ? i | 17:40 | 17:41 | 02:01 |
21 | 官桥北 ? i | 17:47 | 17:48 | 02:08 |
22 | 东环 ? i | 17:53 | 17:55 | 02:14 |
23 | 广州长隆 ? i | 18:00 | 18:01 | 02:21 |
24 | 番禺 ? i | 18:06 | 18:09 | 02:27 |
25 | 陈村 ? i | 18:13 | 18:15 | 02:34 |
26 | 北滘西 ? i | 18:19 | 18:24 | 02:40 |
27 | 顺德北 ? i | 18:28 | 18:29 | 02:49 |
28 | 张槎 ? i | 18:35 | 18:37 | 02:56 |
29 | 佛山 西 ? i | 18:46 | 18:50 | 03:07 |
30 | 狮山 ? i | 18:56 | 18:57 | 03:17 |
31 | 狮山北 ? i | 19:01 | 19:02 | 03:22 |
32 | 三水北 ? i | 19:06 | 19:08 | 03:27 |
33 | 云东海 ? i | 19:14 | 19:16 | 03:35 |
34 | 大旺 ? i | 19:21 | 19:23 | 03:42 |
35 | 四会 ? i | 19:27 | 19:29 | 03:48 |
36 | 鼎湖东 ? i | 19:36 | 19:38 | 03:57 |
37 | 鼎湖山 ? i | 19:42 | 19:44 | 04:03 |
38 | 端州 ? i | 19:49 | 19:51 | 04:10 |
39 | 肇 庆 ? i | 19:59 | 19:59 | 04:20 |
C4988次列车是小金口开往肇 庆的列车,从小金口始发,于19:59到达肇 庆,全程耗时约04小时20分钟。
C4988次列车经39个车站,经过的站点有:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,陈江南,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,常平南,大朗镇,松山湖北,寮步,东城南,西平西,道滘,东莞 西,麻涌,广州莲花山,官桥北,东环,广州长隆,番禺,陈村,北滘西,顺德北,张槎,佛山 西,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇 庆
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)