序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金口 ? i | ---- | 13:15 | 00:00 |
2 | 云山 ? i | 13:20 | 13:22 | 00:05 |
3 | 西湖东 ? i | 13:25 | 13:27 | 00:10 |
4 | 龙丰 ? i | 13:30 | 13:31 | 00:15 |
5 | 惠环 ? i | 13:35 | 13:37 | 00:20 |
6 | 陈江南 ? i | 13:41 | 13:42 | 00:26 |
7 | 沥林北 ? i | 13:49 | 13:51 | 00:34 |
8 | 银瓶 ? i | 13:56 | 13:57 | 00:41 |
9 | 樟木头东 ? i | 14:01 | 14:02 | 00:46 |
10 | 常平东 ? i | 14:07 | 14:09 | 00:52 |
11 | 常平南 ? i | 14:13 | 14:14 | 00:58 |
12 | 大朗镇 ? i | 14:18 | 14:20 | 01:03 |
13 | 松山湖北 ? i | 14:25 | 14:26 | 01:10 |
14 | 寮步 ? i | 14:31 | 14:32 | 01:16 |
15 | 东城南 ? i | 14:38 | 14:39 | 01:23 |
16 | 西平西 ? i | 14:42 | 14:44 | 01:27 |
17 | 道滘 ? i | 14:51 | 14:52 | 01:36 |
18 | 东莞 西 ? i | 14:58 | 14:59 | 01:43 |
19 | 麻涌 ? i | 15:05 | 15:07 | 01:50 |
20 | 广州莲花山 ? i | 15:11 | 15:13 | 01:56 |
21 | 官桥北 ? i | 15:16 | 15:18 | 02:01 |
22 | 东环 ? i | 15:23 | 15:25 | 02:08 |
23 | 广州长隆 ? i | 15:29 | 15:31 | 02:14 |
24 | 番禺 ? i | 15:35 | 15:38 | 02:20 |
25 | 陈村 ? i | 15:43 | 15:44 | 02:28 |
26 | 北滘西 ? i | 15:49 | 15:50 | 02:34 |
27 | 顺德北 ? i | 15:55 | 15:56 | 02:40 |
28 | 张槎 ? i | 16:02 | 16:03 | 02:47 |
29 | 佛山 西 ? i | 16:12 | 16:16 | 02:57 |
30 | 狮山 ? i | 16:22 | 16:24 | 03:07 |
31 | 狮山北 ? i | 16:27 | 16:29 | 03:12 |
32 | 三水北 ? i | 16:33 | 16:35 | 03:18 |
33 | 云东海 ? i | 16:41 | 16:43 | 03:26 |
34 | 大旺 ? i | 16:48 | 16:50 | 03:33 |
35 | 四会 ? i | 16:54 | 16:55 | 03:39 |
36 | 鼎湖东 ? i | 17:03 | 17:04 | 03:48 |
37 | 鼎湖山 ? i | 17:09 | 17:10 | 03:54 |
38 | 端州 ? i | 17:16 | 17:17 | 04:01 |
39 | 肇 庆 ? i | 17:25 | 17:25 | 04:10 |
C4980次列车是小金口开往肇 庆的列车,从小金口始发,于17:25到达肇 庆,全程耗时约04小时10分钟。
C4980次列车经39个车站,经过的站点有:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,陈江南,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,常平南,大朗镇,松山湖北,寮步,东城南,西平西,道滘,东莞 西,麻涌,广州莲花山,官桥北,东环,广州长隆,番禺,陈村,北滘西,顺德北,张槎,佛山 西,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇 庆
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)