序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金口 ? i | ---- | 09:50 | 00:00 |
2 | 云山 ? i | 09:55 | 09:57 | 00:05 |
3 | 西湖东 ? i | 10:00 | 10:02 | 00:10 |
4 | 龙丰 ? i | 10:05 | 10:06 | 00:15 |
5 | 惠环 ? i | 10:10 | 10:12 | 00:20 |
6 | 陈江南 ? i | 10:16 | 10:17 | 00:26 |
7 | 沥林北 ? i | 10:24 | 10:26 | 00:34 |
8 | 银瓶 ? i | 10:31 | 10:32 | 00:41 |
9 | 樟木头东 ? i | 10:36 | 10:37 | 00:46 |
10 | 常平东 ? i | 10:42 | 10:44 | 00:52 |
11 | 常平南 ? i | 10:48 | 10:49 | 00:58 |
12 | 大朗镇 ? i | 10:53 | 10:55 | 01:03 |
13 | 松山湖北 ? i | 11:00 | 11:01 | 01:10 |
14 | 寮步 ? i | 11:06 | 11:07 | 01:16 |
15 | 东城南 ? i | 11:13 | 11:14 | 01:23 |
16 | 西平西 ? i | 11:17 | 11:19 | 01:27 |
17 | 道滘 ? i | 11:26 | 11:27 | 01:36 |
18 | 东莞 西 ? i | 11:31 | 11:32 | 01:41 |
19 | 麻涌 ? i | 11:38 | 11:39 | 01:48 |
20 | 广州莲花山 ? i | 11:44 | 11:46 | 01:54 |
21 | 官桥北 ? i | 11:51 | 11:53 | 02:01 |
22 | 东环 ? i | 11:58 | 11:59 | 02:08 |
23 | 广州长隆 ? i | 12:04 | 12:06 | 02:14 |
24 | 番禺 ? i | 12:10 | 12:13 | 02:20 |
25 | 陈村 ? i | 12:18 | 12:19 | 02:28 |
26 | 北滘西 ? i | 12:23 | 12:25 | 02:33 |
27 | 顺德北 ? i | 12:29 | 12:31 | 02:39 |
28 | 张槎 ? i | 12:37 | 12:38 | 02:47 |
29 | 佛山 西 ? i | 12:47 | 12:51 | 02:57 |
30 | 狮山 ? i | 12:57 | 12:58 | 03:07 |
31 | 狮山北 ? i | 13:02 | 13:03 | 03:12 |
32 | 三水北 ? i | 13:08 | 13:09 | 03:18 |
33 | 云东海 ? i | 13:16 | 13:17 | 03:26 |
34 | 大旺 ? i | 13:23 | 13:24 | 03:33 |
35 | 四会 ? i | 13:28 | 13:30 | 03:38 |
36 | 鼎湖东 ? i | 13:37 | 13:39 | 03:47 |
37 | 鼎湖山 ? i | 13:43 | 13:45 | 03:53 |
38 | 端州 ? i | 13:50 | 13:52 | 04:00 |
39 | 肇 庆 ? i | 14:00 | 14:00 | 04:10 |
C4972次列车是小金口开往肇 庆的列车,从小金口始发,于14:00到达肇 庆,全程耗时约04小时10分钟。
C4972次列车经39个车站,经过的站点有:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,陈江南,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,常平南,大朗镇,松山湖北,寮步,东城南,西平西,道滘,东莞 西,麻涌,广州莲花山,官桥北,东环,广州长隆,番禺,陈村,北滘西,顺德北,张槎,佛山 西,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇 庆
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)