序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金口 ? i | ---- | 09:10 | 00:00 |
2 | 云山 ? i | 09:15 | 09:17 | 00:05 |
3 | 西湖东 ? i | 09:20 | 09:22 | 00:10 |
4 | 龙丰 ? i | 09:25 | 09:26 | 00:15 |
5 | 惠环 ? i | 09:30 | 09:36 | 00:20 |
6 | 陈江南 ? i | 09:42 | 09:44 | 00:32 |
7 | 沥林北 ? i | 09:51 | 09:52 | 00:41 |
8 | 银瓶 ? i | 09:57 | 09:59 | 00:47 |
9 | 樟木头东 ? i | 10:02 | 10:04 | 00:52 |
10 | 常平东 ? i | 10:09 | 10:10 | 00:59 |
11 | 常平南 ? i | 10:14 | 10:16 | 01:04 |
12 | 大朗镇 ? i | 10:20 | 10:21 | 01:10 |
13 | 松山湖北 ? i | 10:26 | 10:28 | 01:16 |
14 | 寮步 ? i | 10:32 | 10:34 | 01:22 |
15 | 东城南 ? i | 10:39 | 10:41 | 01:29 |
16 | 西平西 ? i | 10:44 | 10:46 | 01:34 |
17 | 道滘 ? i | 10:52 | 10:54 | 01:42 |
18 | 东莞 西 ? i | 10:57 | 10:59 | 01:47 |
19 | 麻涌 ? i | 11:04 | 11:06 | 01:54 |
20 | 广州莲花山 ? i | 11:10 | 11:12 | 02:00 |
21 | 官桥北 ? i | 11:17 | 11:18 | 02:07 |
22 | 东环 ? i | 11:24 | 11:25 | 02:14 |
23 | 广州长隆 ? i | 11:30 | 11:31 | 02:20 |
24 | 番禺 ? i | 11:36 | 11:39 | 02:26 |
25 | 陈村 ? i | 11:43 | 11:45 | 02:33 |
26 | 北滘西 ? i | 11:49 | 11:51 | 02:39 |
27 | 顺德北 ? i | 11:55 | 11:56 | 02:45 |
28 | 张槎 ? i | 12:02 | 12:04 | 02:52 |
29 | 佛山 西 ? i | 12:13 | 12:17 | 03:03 |
30 | 狮山 ? i | 12:23 | 12:24 | 03:13 |
31 | 狮山北 ? i | 12:28 | 12:29 | 03:18 |
32 | 三水北 ? i | 12:33 | 12:35 | 03:23 |
33 | 云东海 ? i | 12:41 | 12:43 | 03:31 |
34 | 大旺 ? i | 12:48 | 12:50 | 03:38 |
35 | 四会 ? i | 12:54 | 12:56 | 03:44 |
36 | 鼎湖东 ? i | 13:03 | 13:05 | 03:53 |
37 | 鼎湖山 ? i | 13:09 | 13:11 | 03:59 |
38 | 端州 ? i | 13:16 | 13:18 | 04:06 |
39 | 肇 庆 ? i | 13:26 | 13:26 | 04:16 |
C4970次列车是小金口开往肇 庆的列车,从小金口始发,于13:26到达肇 庆,全程耗时约04小时16分钟。
C4970次列车经39个车站,经过的站点有:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,陈江南,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,常平南,大朗镇,松山湖北,寮步,东城南,西平西,道滘,东莞 西,麻涌,广州莲花山,官桥北,东环,广州长隆,番禺,陈村,北滘西,顺德北,张槎,佛山 西,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇 庆
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)