序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金口 ? i | ---- | 08:03 | 00:00 |
2 | 云山 ? i | 08:08 | 08:10 | 00:05 |
3 | 西湖东 ? i | 08:13 | 08:15 | 00:10 |
4 | 龙丰 ? i | 08:18 | 08:19 | 00:15 |
5 | 惠环 ? i | 08:23 | 08:25 | 00:20 |
6 | 陈江南 ? i | 08:29 | 08:30 | 00:26 |
7 | 沥林北 ? i | 08:37 | 08:39 | 00:34 |
8 | 银瓶 ? i | 08:44 | 08:45 | 00:41 |
9 | 樟木头东 ? i | 08:49 | 08:50 | 00:46 |
10 | 常平东 ? i | 08:55 | 08:57 | 00:52 |
11 | 常平南 ? i | 09:01 | 09:02 | 00:58 |
12 | 大朗镇 ? i | 09:06 | 09:08 | 01:03 |
13 | 松山湖北 ? i | 09:13 | 09:14 | 01:10 |
14 | 寮步 ? i | 09:19 | 09:20 | 01:16 |
15 | 东城南 ? i | 09:26 | 09:27 | 01:23 |
16 | 西平西 ? i | 09:30 | 09:32 | 01:27 |
17 | 道滘 ? i | 09:39 | 09:40 | 01:36 |
18 | 东莞 西 ? i | 09:44 | 09:45 | 01:41 |
19 | 麻涌 ? i | 09:51 | 09:52 | 01:48 |
20 | 广州莲花山 ? i | 09:57 | 09:58 | 01:54 |
21 | 官桥北 ? i | 10:03 | 10:05 | 02:00 |
22 | 东环 ? i | 10:10 | 10:12 | 02:07 |
23 | 广州长隆 ? i | 10:16 | 10:18 | 02:13 |
24 | 番禺 ? i | 10:22 | 10:25 | 02:19 |
25 | 陈村 ? i | 10:30 | 10:31 | 02:27 |
26 | 北滘西 ? i | 10:36 | 10:37 | 02:33 |
27 | 顺德北 ? i | 10:41 | 10:43 | 02:38 |
28 | 张槎 ? i | 10:49 | 10:50 | 02:46 |
29 | 佛山 西 ? i | 10:59 | 11:03 | 02:56 |
30 | 狮山 ? i | 11:09 | 11:11 | 03:06 |
31 | 狮山北 ? i | 11:14 | 11:16 | 03:11 |
32 | 三水北 ? i | 11:20 | 11:21 | 03:17 |
33 | 云东海 ? i | 11:28 | 11:29 | 03:25 |
34 | 大旺 ? i | 11:35 | 11:36 | 03:32 |
35 | 四会 ? i | 11:41 | 11:42 | 03:38 |
36 | 鼎湖东 ? i | 11:51 | 11:58 | 03:48 |
37 | 鼎湖山 ? i | 12:03 | 12:04 | 04:00 |
38 | 端州 ? i | 12:10 | 12:11 | 04:07 |
39 | 肇 庆 ? i | 12:20 | 12:20 | 04:17 |
C4966次列车是小金口开往肇 庆的列车,从小金口始发,于12:20到达肇 庆,全程耗时约04小时17分钟。
C4966次列车经39个车站,经过的站点有:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,陈江南,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,常平南,大朗镇,松山湖北,寮步,东城南,西平西,道滘,东莞 西,麻涌,广州莲花山,官桥北,东环,广州长隆,番禺,陈村,北滘西,顺德北,张槎,佛山 西,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇 庆
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)