序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 17:32 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 17:38 | 17:40 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 17:45 | 17:47 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 17:52 | 17:53 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 18:00 | 18:02 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 18:06 | 18:07 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 18:12 | 18:13 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 18:20 | 18:21 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 18:26 | 18:27 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 18:31 | 18:32 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 18:40 | 18:51 | 01:08 |
12 | 张槎 ? i | 19:01 | 19:02 | 01:29 |
13 | 顺德北 ? i | 19:08 | 19:10 | 01:36 |
14 | 北滘西 ? i | 19:14 | 19:16 | 01:42 |
15 | 陈村 ? i | 19:20 | 19:22 | 01:48 |
16 | 番禺 ? i | 19:27 | 19:30 | 01:55 |
17 | 广州长隆 ? i | 19:34 | 19:36 | 02:02 |
18 | 东环 ? i | 19:40 | 19:42 | 02:08 |
19 | 官桥北 ? i | 19:48 | 19:49 | 02:16 |
20 | 广州莲花山 ? i | 19:53 | 19:55 | 02:21 |
21 | 麻涌 ? i | 20:00 | 20:02 | 02:28 |
22 | 东莞 西 ? i | 20:08 | 20:09 | 02:36 |
23 | 道滘 ? i | 20:13 | 20:14 | 02:41 |
24 | 西平西 ? i | 20:20 | 20:22 | 02:48 |
25 | 东城南 ? i | 20:25 | 20:27 | 02:53 |
26 | 寮步 ? i | 20:32 | 20:34 | 03:00 |
27 | 松山湖北 ? i | 20:38 | 20:40 | 03:06 |
28 | 大朗镇 ? i | 20:44 | 20:45 | 03:12 |
29 | 常平南 ? i | 20:51 | 20:52 | 03:19 |
30 | 常平东 ? i | 20:56 | 20:58 | 03:24 |
31 | 樟木头东 ? i | 21:03 | 21:04 | 03:31 |
32 | 银瓶 ? i | 21:09 | 21:10 | 03:37 |
33 | 沥林北 ? i | 21:17 | 21:22 | 03:45 |
34 | 陈江南 ? i | 21:32 | 21:33 | 04:00 |
35 | 惠环 ? i | 21:37 | 21:39 | 04:05 |
36 | 龙丰 ? i | 21:43 | 21:45 | 04:11 |
37 | 西湖东 ? i | 21:48 | 21:49 | 04:16 |
38 | 云山 ? i | 21:52 | 21:54 | 04:20 |
39 | 小金口 ? i | 22:02 | 22:02 | 04:30 |
C4944次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于22:02到达小金口,全程耗时约04小时30分钟。
C4944次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)