序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 16:20 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 16:26 | 16:28 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 16:33 | 16:35 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 16:40 | 16:41 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 16:48 | 16:50 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 16:54 | 16:55 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 17:00 | 17:01 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 17:08 | 17:09 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 17:14 | 17:15 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 17:19 | 17:20 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 17:27 | 17:31 | 01:07 |
12 | 张槎 ? i | 17:39 | 17:41 | 01:19 |
13 | 顺德北 ? i | 17:47 | 17:48 | 01:27 |
14 | 北滘西 ? i | 17:53 | 17:54 | 01:33 |
15 | 陈村 ? i | 17:59 | 18:00 | 01:39 |
16 | 番禺 ? i | 18:05 | 18:08 | 01:45 |
17 | 广州长隆 ? i | 18:13 | 18:14 | 01:53 |
18 | 东环 ? i | 18:19 | 18:20 | 01:59 |
19 | 官桥北 ? i | 18:26 | 18:28 | 02:06 |
20 | 广州莲花山 ? i | 18:32 | 18:33 | 02:12 |
21 | 麻涌 ? i | 18:39 | 18:40 | 02:19 |
22 | 东莞 西 ? i | 18:46 | 18:48 | 02:26 |
23 | 道滘 ? i | 18:52 | 18:54 | 02:32 |
24 | 西平西 ? i | 19:00 | 19:02 | 02:40 |
25 | 东城南 ? i | 19:05 | 19:06 | 02:45 |
26 | 寮步 ? i | 19:12 | 19:13 | 02:52 |
27 | 松山湖北 ? i | 19:18 | 19:19 | 02:58 |
28 | 大朗镇 ? i | 19:23 | 19:25 | 03:03 |
29 | 常平南 ? i | 19:30 | 19:32 | 03:10 |
30 | 常平东 ? i | 19:36 | 19:37 | 03:16 |
31 | 樟木头东 ? i | 19:42 | 19:44 | 03:22 |
32 | 银瓶 ? i | 19:47 | 19:49 | 03:27 |
33 | 沥林北 ? i | 19:54 | 19:55 | 03:34 |
34 | 陈江南 ? i | 20:02 | 20:03 | 03:42 |
35 | 惠环 ? i | 20:07 | 20:09 | 03:47 |
36 | 龙丰 ? i | 20:13 | 20:15 | 03:53 |
37 | 西湖东 ? i | 20:18 | 20:19 | 03:58 |
38 | 云山 ? i | 20:23 | 20:25 | 04:03 |
39 | 小金口 ? i | 20:32 | 20:32 | 04:12 |
C4940次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于20:32到达小金口,全程耗时约04小时12分钟。
C4940次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)