序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 ? i | ---- | 15:06 | 00:00 |
2 | 端州 ? i | 15:12 | 15:14 | 00:06 |
3 | 鼎湖山 ? i | 15:19 | 15:21 | 00:13 |
4 | 鼎湖东 ? i | 15:26 | 15:27 | 00:20 |
5 | 四会 ? i | 15:34 | 15:36 | 00:28 |
6 | 大旺 ? i | 15:40 | 15:41 | 00:34 |
7 | 云东海 ? i | 15:46 | 15:47 | 00:40 |
8 | 三水北 ? i | 15:54 | 15:55 | 00:48 |
9 | 狮山北 ? i | 16:00 | 16:01 | 00:54 |
10 | 狮山 ? i | 16:05 | 16:06 | 00:59 |
11 | 佛山 西 ? i | 16:13 | 16:17 | 01:07 |
12 | 张槎 ? i | 16:25 | 16:27 | 01:19 |
13 | 顺德北 ? i | 16:33 | 16:34 | 01:27 |
14 | 北滘西 ? i | 16:38 | 16:43 | 01:32 |
15 | 陈村 ? i | 16:48 | 16:49 | 01:42 |
16 | 番禺 ? i | 16:53 | 16:56 | 01:47 |
17 | 广州长隆 ? i | 17:02 | 17:04 | 01:56 |
18 | 东环 ? i | 17:08 | 17:10 | 02:02 |
19 | 官桥北 ? i | 17:15 | 17:17 | 02:09 |
20 | 广州莲花山 ? i | 17:21 | 17:22 | 02:15 |
21 | 麻涌 ? i | 17:27 | 17:28 | 02:21 |
22 | 东莞 西 ? i | 17:35 | 17:36 | 02:29 |
23 | 道滘 ? i | 17:41 | 17:42 | 02:35 |
24 | 西平西 ? i | 17:48 | 17:50 | 02:42 |
25 | 东城南 ? i | 17:53 | 17:55 | 02:47 |
26 | 寮步 ? i | 18:00 | 18:02 | 02:54 |
27 | 松山湖北 ? i | 18:06 | 18:08 | 03:00 |
28 | 大朗镇 ? i | 18:12 | 18:13 | 03:06 |
29 | 常平南 ? i | 18:19 | 18:20 | 03:13 |
30 | 常平东 ? i | 18:24 | 18:26 | 03:18 |
31 | 樟木头东 ? i | 18:31 | 18:32 | 03:25 |
32 | 银瓶 ? i | 18:35 | 18:37 | 03:29 |
33 | 沥林北 ? i | 18:42 | 18:44 | 03:36 |
34 | 陈江南 ? i | 18:50 | 18:52 | 03:44 |
35 | 惠环 ? i | 18:56 | 18:57 | 03:50 |
36 | 龙丰 ? i | 19:01 | 19:03 | 03:55 |
37 | 西湖东 ? i | 19:06 | 19:07 | 04:00 |
38 | 云山 ? i | 19:11 | 19:12 | 04:05 |
39 | 小金口 ? i | 19:20 | 19:20 | 04:14 |
C4936次列车是肇 庆开往小金口的列车,从肇 庆始发,于19:20到达小金口,全程耗时约04小时14分钟。
C4936次列车经39个车站,经过的站点有:肇 庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,佛山 西,张槎,顺德北,北滘西,陈村,番禺,广州长隆,东环,官桥北,广州莲花山,麻涌,东莞 西,道滘,西平西,东城南,寮步,松山湖北,大朗镇,常平南,常平东,樟木头东,银瓶,沥林北,陈江南,惠环,龙丰,西湖东,云山,小金口
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)