序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 ? i | ---- | 08:33 | 00:00 |
2 | 泉州南 ? i | 08:50 | 08:52 | 00:17 |
3 | 莆田 ? i | 09:16 | 09:18 | 00:43 |
4 | 福州南 ? i | 09:43 | 09:45 | 01:10 |
5 | 福州 ? i | 09:59 | 10:03 | 01:26 |
6 | 闽清北 ? i | 10:22 | 10:24 | 01:49 |
7 | 延平 ? i | 10:44 | 10:48 | 02:11 |
8 | 建瓯西 ? i | 11:05 | 11:07 | 02:32 |
9 | 南平市 ? i | 11:22 | 11:24 | 02:49 |
10 | 上饶 ? i | 11:53 | 11:55 | 03:20 |
11 | 鹰潭北 ? i | 12:26 | 12:28 | 03:53 |
12 | 南昌西 ? i | 13:05 | 13:10 | 04:32 |
13 | 新余北 ? i | 13:42 | 13:47 | 05:09 |
14 | 宜春 ? i | 14:03 | 14:05 | 05:30 |
15 | 萍乡北 ? i | 14:23 | 14:25 | 05:50 |
16 | 长沙南 ? i | 14:55 | 15:05 | 06:22 |
17 | 韶山南 ? i | 15:29 | 15:32 | 06:56 |
18 | 娄底南 ? i | 15:49 | 15:51 | 07:16 |
19 | 溆浦南 ? i | 16:28 | 16:30 | 07:55 |
20 | 怀化南 ? i | 16:51 | 16:57 | 08:18 |
21 | 铜仁南 ? i | 17:25 | 17:27 | 08:52 |
22 | 凯里南 ? i | 18:04 | 18:07 | 09:31 |
23 | 贵阳北 ? i | 18:43 | 18:49 | 10:10 |
24 | 安顺西 ? i | 19:20 | 19:22 | 10:47 |
25 | 盘州 ? i | 20:18 | 20:25 | 11:45 |
26 | 曲靖北 ? i | 21:01 | 21:03 | 12:28 |
27 | 昆明南 ? i | 21:42 | 21:42 | 13:09 |
G1751次列车是厦门北开往昆明南的列车,从厦门北始发,于21:42到达昆明南,全程耗时约13小时09分钟。
G1751次列车经27个车站,经过的站点有:厦门北,泉州南,莆田,福州南,福州,闽清北,延平,建瓯西,南平市,上饶,鹰潭北,南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,韶山南,娄底南,溆浦南,怀化南,铜仁南,凯里南,贵阳北,安顺西,盘州,曲靖北,昆明南
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)