序号 | 车次 | 到达 | 出发 | 运行时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 阜阳西 ? i | ---- | 06:57 | 00:00 |
2 | 淮南南 ? i | 07:30 | 07:32 | 00:33 |
3 | 水家湖 ? i | 07:40 | 07:42 | 00:43 |
4 | 合肥南 ? i | 08:17 | 08:21 | 01:20 |
5 | 芜湖 ? i | 08:58 | 09:01 | 02:01 |
6 | 广德南 ? i | 09:43 | 09:45 | 02:46 |
7 | 湖州 ? i | 10:05 | 10:08 | 03:08 |
8 | 杭州东 ? i | 10:29 | 10:35 | 03:32 |
9 | 绍兴东 ? i | 11:00 | 11:02 | 04:03 |
10 | 余姚北 ? i | 11:14 | 11:16 | 04:17 |
11 | 宁波 ? i | 11:36 | 11:42 | 04:39 |
12 | 宁海 ? i | 12:10 | 12:12 | 05:13 |
13 | 临海 ? i | 12:34 | 12:36 | 05:37 |
14 | 乐清 ? i | 13:16 | 13:18 | 06:19 |
15 | 温州南 ? i | 13:33 | 13:36 | 06:36 |
16 | 瑞安 ? i | 13:48 | 13:51 | 06:51 |
17 | 苍南 ? i | 14:09 | 14:09 | 07:12 |
G7645次列车是阜阳西开往苍南的列车,从阜阳西始发,于14:09到达苍南,全程耗时约07小时12分钟。
G7645次列车经17个车站,经过的站点有:阜阳西,淮南南,水家湖,合肥南,芜湖,广德南,湖州,杭州东,绍兴东,余姚北,宁波,宁海,临海,乐清,温州南,瑞安,苍南
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)