车次G601
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京丰台 | ---- | 07:26 |
保定东 | 08:03 | 08:05 |
石家庄 | 08:40 | 08:51 |
阳泉北 | 09:31 | 09:34 |
太原南 | 10:21 | 10:21 |
车次G602
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
太原南 | ---- | 06:40 |
阳泉北 | 07:26 | 07:29 |
石家庄 | 08:08 | 08:14 |
保定东 | 08:49 | 08:51 |
涿州东 | 09:12 | 09:19 |
北京丰台 | 09:42 | 09:42 |
车次G607
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京丰台 | ---- | 11:31 |
保定东 | 12:08 | 12:13 |
石家庄 | 12:48 | 12:56 |
阳泉北 | 13:37 | 13:41 |
太原南 | 14:27 | 14:27 |
车次G608
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
太原南 | ---- | 10:57 |
阳泉北 | 11:43 | 11:45 |
石家庄 | 12:24 | 12:38 |
保定东 | 13:15 | 13:17 |
北京丰台 | 13:56 | 13:56 |
车次G610
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
太原南 | ---- | 11:38 |
阳泉北 | 12:24 | 12:31 |
石家庄 | 13:10 | 13:13 |
定州东 | 13:37 | 13:54 |
北京丰台 | 14:46 | 14:46 |
车次G611
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京丰台 | ---- | 15:18 |
保定东 | 15:55 | 15:57 |
石家庄 | 16:32 | 16:36 |
阳泉北 | 17:16 | 17:18 |
太原南 | 18:04 | 18:04 |
车次G613
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京丰台 | ---- | 18:47 |
定州东 | 19:39 | 19:54 |
石家庄 | 20:16 | 20:20 |
阳泉北 | 21:00 | 21:02 |
太原南 | 21:50 | 21:50 |
车次G614
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
太原南 | ---- | 15:24 |
阳泉北 | 16:10 | 16:13 |
石家庄 | 16:53 | 16:57 |
涿州东 | 17:48 | 17:50 |
北京丰台 | 18:13 | 18:13 |
车次G620
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
太原南 | ---- | 19:25 |
阳泉北 | 20:11 | 20:18 |
石家庄 | 20:57 | 21:08 |
保定东 | 21:43 | 21:45 |
北京丰台 | 22:24 | 22:24 |
车次G621
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京丰台 | ---- | 07:12 |
保定东 | 07:49 | 07:51 |
石家庄 | 08:26 | 08:35 |
阳泉北 | 09:15 | 09:18 |
太原南 | 10:05 | 10:15 |
祁县东 | 10:39 | 10:41 |
介休东 | 10:58 | 11:00 |
灵石东 | 11:12 | 11:14 |
洪洞西 | 11:43 | 11:45 |
临汾西 | 11:57 | 11:57 |
车次G622
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
运城北 | ---- | 08:09 |
侯马西 | 08:31 | 08:34 |
襄汾西 | 08:47 | 08:49 |
临汾西 | 09:02 | 09:05 |
洪洞西 | 09:17 | 09:19 |
霍州东 | 09:37 | 09:39 |
介休东 | 10:01 | 10:03 |
平遥古城 | 10:13 | 10:15 |
太谷西 | 10:33 | 10:35 |
太原南 | 10:55 | 11:09 |
阳泉北 | 11:55 | 11:58 |
石家庄 | 12:37 | 12:48 |
保定东 | 13:24 | 13:27 |
北京丰台 | 14:06 | 14:06 |
车次G623
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京丰台 | ---- | 08:13 |
保定东 | 08:50 | 08:52 |
石家庄 | 09:27 | 09:35 |
阳泉北 | 10:15 | 10:20 |
太原南 | 11:06 | 11:13 |
晋中 | 11:24 | 11:26 |
太谷西 | 11:39 | 11:41 |
平遥古城 | 11:59 | 12:01 |
霍州东 | 12:27 | 12:29 |
临汾西 | 12:53 | 12:55 |
侯马西 | 13:15 | 13:17 |
运城北 | 13:40 | 13:40 |
车次G624
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
临汾西 | ---- | 12:40 |
灵石东 | 13:13 | 13:15 |
介休东 | 13:27 | 13:29 |
平遥古城 | 13:39 | 13:41 |
太谷西 | 13:59 | 14:01 |
晋中 | 14:15 | 14:17 |
太原南 | 14:29 | 14:38 |
阳泉北 | 15:24 | 15:26 |
石家庄 | 16:05 | 16:08 |
定州东 | 16:31 | 16:47 |
保定东 | 17:05 | 17:07 |
北京丰台 | 17:46 | 17:46 |
车次G626
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
运城北 | ---- | 14:15 |
闻喜西 | 14:29 | 14:31 |
侯马西 | 14:45 | 14:47 |
临汾西 | 15:07 | 15:09 |
洪洞西 | 15:21 | 15:23 |
霍州东 | 15:41 | 15:43 |
介休东 | 16:05 | 16:07 |
祁县东 | 16:24 | 16:26 |
太谷西 | 16:37 | 16:39 |
太原南 | 16:59 | 17:07 |
阳泉北 | 17:53 | 17:57 |
石家庄 | 18:38 | 18:49 |
保定东 | 19:25 | 19:27 |
高碑店东 | 19:44 | 19:46 |
北京丰台 | 20:14 | 20:14 |
车次G627
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京丰台 | ---- | 14:29 |
高碑店东 | 14:55 | 14:57 |
正定机场 | 15:35 | 15:41 |
石家庄 | 15:54 | 16:02 |
阳泉北 | 16:42 | 16:44 |
太原南 | 17:30 | 17:37 |
平遥古城 | 18:08 | 18:10 |
灵石东 | 18:26 | 18:28 |
临汾西 | 19:02 | 19:04 |
襄汾西 | 19:18 | 19:20 |
侯马西 | 19:32 | 19:34 |
运城北 | 19:57 | 19:57 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)