车次G169
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京南 | ---- | 09:38 |
天津南 | 10:12 | 10:14 |
沧州西 | 10:37 | 10:45 |
济南西 | 11:31 | 11:34 |
徐州东 | 12:40 | 12:43 |
宿州东 | 13:02 | 13:04 |
南京南 | 14:04 | 14:09 |
溧水 | 14:26 | 14:28 |
瓦屋山 | 14:37 | 14:39 |
宜兴 | 14:57 | 14:59 |
湖州 | 15:15 | 15:17 |
杭州东 | 15:38 | 15:44 |
义乌 | 16:17 | 16:19 |
金华 | 16:35 | 16:40 |
衢州 | 17:01 | 17:03 |
玉山南 | 17:26 | 17:28 |
上饶 | 17:40 | 17:46 |
鹰潭北 | 18:12 | 18:14 |
进贤南 | 18:36 | 18:38 |
南昌西 | 18:56 | 18:56 |
车次G176
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
诸暨 | ---- | 08:27 |
杭州东 | 08:51 | 08:57 |
德清 | 09:10 | 09:12 |
长兴 | 09:29 | 09:31 |
瓦屋山 | 09:56 | 09:58 |
南京南 | 10:21 | 10:26 |
宿州东 | 11:28 | 11:30 |
徐州东 | 11:48 | 11:50 |
曲阜东 | 12:28 | 12:37 |
济南西 | 13:09 | 13:12 |
德州东 | 13:36 | 13:38 |
北京南 | 14:51 | 14:51 |
车次G186
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州东 | ---- | 12:40 |
湖州 | 13:01 | 13:03 |
宜兴 | 13:20 | 13:22 |
瓦屋山 | 13:39 | 13:41 |
江宁 | 13:58 | 14:03 |
南京南 | 14:13 | 14:21 |
滁州 | 14:40 | 14:42 |
蚌埠南 | 15:10 | 15:12 |
徐州东 | 15:50 | 15:52 |
枣庄 | 16:10 | 16:15 |
滕州东 | 16:28 | 16:35 |
济南西 | 17:18 | 17:22 |
廊坊 | 18:38 | 18:40 |
北京南 | 19:01 | 19:01 |
车次G282
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州东 | ---- | 14:14 |
宜兴 | 14:47 | 14:52 |
瓦屋山 | 15:09 | 15:11 |
溧水 | 15:21 | 15:24 |
南京南 | 15:40 | 15:47 |
宿州东 | 16:46 | 16:54 |
徐州东 | 17:13 | 17:16 |
枣庄 | 17:34 | 17:36 |
曲阜东 | 18:00 | 18:03 |
车次G283
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
济南 | 18:42 | 18:44 |
淄博 | 19:26 | 19:28 |
青州市 | 19:46 | 19:53 |
潍坊 | 20:15 | 20:17 |
青岛 | 21:32 | 21:32 |
车次G3106
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州东 | ---- | 15:48 |
湖州 | 16:09 | 16:11 |
宜兴 | 16:28 | 16:30 |
溧阳 | 16:41 | 16:43 |
瓦屋山 | 16:54 | 16:56 |
合肥 | 18:10 | 18:18 |
淮南南 | 18:46 | 18:49 |
阜阳西 | 19:23 | 19:31 |
界首南 | 19:50 | 19:52 |
沈丘北 | 20:03 | 20:06 |
周口东 | 20:21 | 20:28 |
郑州东 | 21:21 | 21:34 |
新乡东 | 21:54 | 21:54 |
车次G3107
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南京南 | 17:17 | 17:19 |
车次G442
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
宁波 | ---- | 13:45 |
余姚北 | 14:05 | 14:10 |
杭州东 | 14:44 | 14:46 |
长兴 | 15:11 | 15:13 |
宜兴 | 15:26 | 15:28 |
瓦屋山 | 15:45 | 15:48 |
南京南 | 16:09 | 16:14 |
蚌埠南 | 16:56 | 16:58 |
徐州东 | 17:36 | 17:38 |
曲阜东 | 18:14 | 18:16 |
济南西 | 18:48 | 18:50 |
沧州西 | 19:35 | 19:37 |
天津西 | 20:08 | 20:08 |
车次G1483
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南京南 | ---- | 15:19 |
溧水 | 15:36 | 15:38 |
瓦屋山 | 15:47 | 15:49 |
宜兴 | 16:07 | 16:09 |
湖州 | 16:25 | 16:27 |
杭州东 | 16:48 | 16:52 |
义乌 | 17:25 | 17:27 |
金华 | 17:43 | 17:45 |
龙游 | 18:00 | 18:02 |
玉山南 | 18:28 | 18:30 |
弋阳 | 18:54 | 18:56 |
南昌西 | 19:40 | 19:44 |
高安 | 20:00 | 20:02 |
新余北 | 20:23 | 20:25 |
宜春 | 20:40 | 20:42 |
萍乡北 | 21:00 | 21:02 |
醴陵东 | 21:14 | 21:16 |
长沙南 | 21:39 | 21:39 |
车次G1665
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | ---- | 07:20 |
宿州东 | 07:38 | 07:40 |
蚌埠南 | 08:03 | 08:05 |
滁州 | 08:34 | 08:36 |
南京南 | 08:54 | 09:00 |
句容西 | 09:12 | 09:14 |
瓦屋山 | 09:28 | 09:30 |
溧阳 | 09:41 | 09:43 |
长兴 | 10:02 | 10:04 |
湖州 | 10:13 | 10:16 |
杭州东 | 10:39 | 10:45 |
诸暨 | 11:09 | 11:14 |
义乌 | 11:29 | 11:31 |
金华 | 11:47 | 11:49 |
玉山南 | 12:25 | 12:32 |
上饶 | 12:45 | 12:47 |
鹰潭北 | 13:13 | 13:15 |
南昌西 | 13:50 | 14:09 |
樟树东 | 14:40 | 14:42 |
吉安西 | 15:11 | 15:13 |
赣州西 | 15:59 | 16:01 |
信丰西 | 16:18 | 16:20 |
河源东 | 17:12 | 17:14 |
惠州北 | 17:33 | 17:35 |
深圳 | 18:09 | 18:09 |
车次G1666
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳 | ---- | 10:05 |
惠州北 | 10:40 | 10:42 |
河源东 | 11:01 | 11:07 |
龙南东 | 11:51 | 11:53 |
信丰西 | 12:08 | 12:10 |
赣州西 | 12:27 | 12:31 |
兴国西 | 12:53 | 12:55 |
吉安西 | 13:26 | 13:28 |
南昌西 | 14:21 | 14:46 |
鹰潭北 | 15:22 | 15:24 |
上饶 | 15:50 | 15:52 |
杭州东 | 17:17 | 17:23 |
湖州 | 17:45 | 17:47 |
宜兴 | 18:04 | 18:06 |
瓦屋山 | 18:23 | 18:25 |
南京南 | 18:46 | 18:54 |
宿州东 | 19:54 | 20:08 |
徐州东 | 20:27 | 20:27 |
车次G1672
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州 | ---- | 06:46 |
古田北 | 07:11 | 07:13 |
延平 | 07:27 | 07:29 |
南平市 | 07:57 | 07:59 |
上饶 | 08:29 | 08:33 |
玉山南 | 08:49 | 08:56 |
衢州 | 09:16 | 09:18 |
金华 | 09:39 | 09:41 |
义乌 | 09:57 | 09:59 |
杭州东 | 10:33 | 10:37 |
湖州 | 10:58 | 11:00 |
宜兴 | 11:18 | 11:20 |
瓦屋山 | 11:37 | 11:39 |
江宁 | 11:56 | 11:58 |
南京南 | 12:07 | 12:07 |
车次G2624
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州西 | ---- | 08:32 |
德清 | 08:46 | 08:52 |
宜兴 | 09:18 | 09:20 |
瓦屋山 | 09:37 | 09:39 |
溧水 | 09:49 | 09:54 |
南京南 | 10:11 | 10:14 |
滁州 | 10:32 | 10:34 |
徐州东 | 11:34 | 11:39 |
枣庄 | 11:57 | 11:59 |
济南西 | 12:50 | 13:04 |
德州东 | 13:28 | 13:33 |
车次G2621
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
天津西 | 14:26 | 14:30 |
滨海北 | 14:55 | 14:57 |
唐山 | 15:14 | 15:16 |
滦河 | 15:34 | 15:39 |
秦皇岛 | 16:04 | 16:09 |
山海关 | 16:23 | 16:27 |
葫芦岛北 | 17:11 | 17:12 |
锦州南 | 17:29 | 17:30 |
辽中 | 18:21 | 18:23 |
沈阳北 | 18:52 | 18:58 |
铁岭西 | 19:16 | 19:18 |
长春西 | 20:10 | 20:10 |
车次G7477
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
阜阳西 | ---- | 07:22 |
淮南南 | 07:55 | 07:57 |
水家湖 | 08:05 | 08:08 |
南京南 | 09:31 | 09:33 |
瓦屋山 | 09:53 | 09:55 |
宜兴 | 10:13 | 10:15 |
湖州 | 10:31 | 10:33 |
杭州东 | 10:54 | 10:57 |
诸暨 | 11:21 | 11:23 |
义乌 | 11:37 | 11:42 |
金华南 | 12:03 | 12:05 |
武义北 | 12:15 | 12:17 |
永康南 | 12:29 | 12:31 |
缙云西 | 12:41 | 12:43 |
丽水 | 12:57 | 12:57 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)