车次G2108
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
贵阳北 | ---- | 16:39 |
凯里南 | 17:14 | 17:16 |
铜仁南 | 17:52 | 17:54 |
新晃西 | 18:03 | 18:05 |
芷江 | 18:22 | 18:24 |
怀化南 | 18:37 | 18:42 |
新化南 | 19:14 | 19:16 |
娄底南 | 19:40 | 19:43 |
长沙南 | 20:17 | 20:17 |
车次G2115
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 08:53 |
韶山南 | 09:16 | 09:23 |
娄底南 | 09:40 | 09:42 |
新化南 | 10:06 | 10:12 |
怀化南 | 10:45 | 10:51 |
新晃西 | 11:15 | 11:17 |
三穗 | 11:38 | 11:45 |
凯里南 | 12:10 | 12:12 |
贵阳北 | 12:47 | 12:54 |
盘州 | 14:16 | 14:18 |
曲靖北 | 14:54 | 14:56 |
昆明南 | 15:36 | 15:36 |
车次G2122
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
昆明南 | ---- | 16:20 |
曲靖北 | 17:00 | 17:02 |
盘州 | 17:38 | 17:41 |
安顺西 | 18:36 | 18:39 |
贵阳北 | 19:11 | 19:21 |
凯里南 | 19:56 | 19:58 |
铜仁南 | 20:34 | 20:36 |
怀化南 | 21:05 | 21:10 |
新化南 | 21:42 | 21:44 |
娄底南 | 22:08 | 22:10 |
长沙南 | 22:44 | 22:44 |
车次G2143
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
铜仁 | ---- | 08:26 |
朱砂古镇 | 08:40 | 08:42 |
车次G2142
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
铜仁南 | 08:58 | 09:20 |
新晃西 | 09:29 | 09:31 |
怀化南 | 09:56 | 09:59 |
新化南 | 10:31 | 10:33 |
娄底南 | 10:57 | 10:59 |
长沙南 | 11:33 | 11:42 |
萍乡北 | 12:09 | 12:11 |
新余北 | 12:39 | 12:41 |
南昌西 | 13:13 | 13:17 |
鹰潭北 | 13:52 | 13:54 |
玉山南 | 14:29 | 14:31 |
金华 | 15:08 | 15:13 |
诸暨 | 15:38 | 15:40 |
杭州东 | 16:04 | 16:08 |
嘉兴南 | 16:31 | 16:33 |
上海虹桥 | 17:02 | 17:02 |
车次G479
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
吉首东 | ---- | 08:18 |
凤凰古城 | 08:28 | 08:30 |
麻阳西 | 08:41 | 08:43 |
车次G482
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
怀化南 | 09:04 | 09:09 |
新化南 | 09:41 | 09:43 |
娄底南 | 10:07 | 10:09 |
韶山南 | 10:27 | 10:29 |
湘潭北 | 10:42 | 10:44 |
长沙南 | 10:57 | 11:14 |
岳阳东 | 11:48 | 11:50 |
武汉 | 12:40 | 12:45 |
信阳东 | 13:28 | 13:30 |
驻马店西 | 13:55 | 14:06 |
郑州东 | 14:54 | 14:57 |
鹤壁东 | 15:28 | 15:45 |
石家庄 | 16:47 | 16:51 |
北京西 | 18:03 | 18:03 |
车次G481
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京西 | ---- | 10:28 |
涿州东 | 10:53 | 10:58 |
保定东 | 11:19 | 11:21 |
定州东 | 11:39 | 11:45 |
石家庄 | 12:10 | 12:12 |
邢台东 | 12:39 | 12:41 |
邯郸东 | 12:57 | 12:59 |
鹤壁东 | 13:27 | 13:29 |
新乡东 | 13:45 | 13:47 |
郑州东 | 14:07 | 14:10 |
漯河西 | 14:43 | 15:00 |
驻马店西 | 15:19 | 15:24 |
信阳东 | 15:49 | 16:02 |
武汉 | 16:46 | 17:08 |
咸宁北 | 17:32 | 17:34 |
岳阳东 | 18:04 | 18:06 |
长沙南 | 18:40 | 18:45 |
湘潭北 | 18:59 | 19:07 |
娄底南 | 19:33 | 19:35 |
新化南 | 19:59 | 20:01 |
车次G480
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
怀化南 | 20:34 | 20:38 |
麻阳西 | 20:58 | 21:00 |
吉首东 | 21:17 | 21:17 |
车次G4545
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
武汉 | ---- | 06:16 |
长沙南 | 07:34 | 07:37 |
娄底南 | 08:12 | 08:14 |
新化南 | 08:38 | 08:43 |
怀化南 | 09:16 | 09:20 |
新晃西 | 09:44 | 09:46 |
铜仁南 | 09:55 | 09:58 |
三穗 | 10:14 | 10:16 |
凯里南 | 10:41 | 10:44 |
贵阳北 | 11:19 | 11:30 |
贵安 | 11:45 | 11:47 |
安顺西 | 12:08 | 12:10 |
关岭 | 12:25 | 12:27 |
昆明南 | 14:18 | 14:18 |
车次G6052
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
怀化南 | ---- | 08:38 |
新化南 | 09:10 | 09:12 |
车次G6049
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | 10:05 | 10:35 |
衡阳东 | 11:12 | 11:14 |
郴州西 | 11:47 | 11:49 |
韶关 | 12:20 | 12:22 |
广州南 | 13:15 | 13:18 |
虎门 | 13:35 | 13:37 |
光明城 | 13:50 | 13:52 |
深圳北 | 14:02 | 14:02 |
车次G6070
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
怀化南 | ---- | 10:12 |
新化南 | 10:44 | 10:50 |
车次G6067
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | 11:43 | 12:04 |
衡山西 | 12:33 | 12:35 |
衡阳东 | 12:48 | 12:50 |
乐昌东 | 13:42 | 13:55 |
英德西 | 14:23 | 14:25 |
广州南 | 15:05 | 15:09 |
虎门 | 15:26 | 15:28 |
深圳北 | 15:45 | 15:45 |
车次G6068
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 16:06 |
虎门 | 16:23 | 16:30 |
广州南 | 16:47 | 16:53 |
清远 | 17:17 | 17:19 |
郴州西 | 18:17 | 18:19 |
衡阳东 | 18:52 | 18:57 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)