车次G2143
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
铜仁 | ---- | 08:26 |
朱砂古镇 | 08:40 | 08:42 |
车次G2142
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
铜仁南 | 08:58 | 09:20 |
新晃西 | 09:29 | 09:31 |
怀化南 | 09:56 | 09:59 |
新化南 | 10:31 | 10:33 |
娄底南 | 10:57 | 10:59 |
长沙南 | 11:33 | 11:42 |
萍乡北 | 12:09 | 12:11 |
新余北 | 12:39 | 12:41 |
南昌西 | 13:13 | 13:17 |
鹰潭北 | 13:52 | 13:54 |
玉山南 | 14:29 | 14:31 |
金华 | 15:08 | 15:13 |
诸暨 | 15:38 | 15:40 |
杭州东 | 16:04 | 16:08 |
嘉兴南 | 16:31 | 16:33 |
上海虹桥 | 17:02 | 17:02 |
车次G486
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
赣州西 | ---- | 10:04 |
兴国西 | 10:25 | 10:30 |
吉安西 | 11:01 | 11:03 |
樟树东 | 11:31 | 11:33 |
长沙南 | 14:06 | 14:29 |
岳阳东 | 15:06 | 15:08 |
赤壁北 | 15:31 | 15:33 |
咸宁北 | 15:46 | 15:48 |
武汉 | 16:13 | 16:19 |
信阳东 | 17:03 | 17:05 |
驻马店西 | 17:31 | 17:42 |
郑州东 | 18:29 | 18:32 |
新乡东 | 18:52 | 18:54 |
安阳东 | 19:20 | 19:22 |
邯郸东 | 19:39 | 19:41 |
石家庄 | 20:20 | 20:27 |
高碑店东 | 21:14 | 21:27 |
北京西 | 21:57 | 22:05 |
北京 | 22:19 | 22:19 |
车次G483
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | 12:03 | 12:09 |
新余北 | 12:42 | 12:44 |
宜春 | 12:59 | 13:01 |
萍乡北 | 13:19 | 13:25 |
醴陵东 | 13:37 | 13:43 |
车次G485
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京 | ---- | 06:50 |
北京西 | 07:04 | 07:11 |
保定东 | 07:54 | 07:56 |
石家庄 | 08:31 | 08:34 |
邯郸东 | 09:13 | 09:16 |
安阳东 | 09:33 | 09:52 |
鹤壁东 | 10:07 | 10:09 |
郑州东 | 10:41 | 10:45 |
许昌东 | 11:07 | 11:09 |
漯河西 | 11:25 | 11:27 |
明港东 | 11:57 | 11:59 |
信阳东 | 12:12 | 12:23 |
武汉 | 13:08 | 13:12 |
岳阳东 | 14:01 | 14:03 |
南昌西 | 16:30 | 16:33 |
丰城东 | 16:59 | 17:01 |
新干东 | 17:18 | 17:20 |
吉安西 | 17:42 | 17:44 |
兴国西 | 18:15 | 18:17 |
赣县北 | 18:29 | 18:31 |
赣州西 | 18:45 | 18:45 |
车次G484
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | 14:38 | 14:57 |
萍乡北 | 15:25 | 15:27 |
新余北 | 15:55 | 15:57 |
车次G4202
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 20:32 |
萍乡北 | 20:59 | 21:01 |
新余北 | 21:29 | 21:31 |
南昌西 | 22:03 | 22:03 |
车次G4312
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 17:40 |
醴陵东 | 18:02 | 18:10 |
萍乡北 | 18:20 | 18:22 |
宜春 | 18:40 | 18:42 |
新余北 | 18:57 | 18:59 |
南昌西 | 19:32 | 19:32 |
车次G4526
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
贵阳北 | ---- | 07:13 |
凯里南 | 07:48 | 07:50 |
三穗 | 08:15 | 08:17 |
怀化南 | 09:00 | 09:04 |
娄底南 | 09:55 | 10:04 |
湘潭北 | 10:31 | 10:33 |
长沙南 | 10:46 | 11:00 |
醴陵东 | 11:22 | 11:28 |
萍乡北 | 11:38 | 11:40 |
新余北 | 12:08 | 12:14 |
南昌西 | 12:46 | 13:00 |
鹰潭北 | 13:35 | 13:37 |
车次G4527
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南平市 | 14:33 | 14:38 |
延平 | 15:05 | 15:07 |
古田北 | 15:21 | 15:23 |
闽清北 | 15:34 | 15:36 |
福州 | 15:56 | 16:00 |
福州南 | 16:16 | 16:16 |
车次G4890
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 14:07 |
醴陵东 | 14:29 | 14:34 |
萍乡北 | 14:45 | 14:47 |
新余北 | 15:17 | 15:19 |
车次G4887
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | 15:53 | 16:02 |
吉安西 | 16:59 | 17:01 |
万安县 | 17:21 | 17:23 |
兴国西 | 17:39 | 17:41 |
赣州西 | 18:01 | 18:01 |
车次G5062
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
萍乡北 | ---- | 19:12 |
新余北 | 19:39 | 19:41 |
南昌西 | 20:14 | 20:14 |
车次G5066
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
萍乡北 | ---- | 15:38 |
宜春 | 15:56 | 16:01 |
新余北 | 16:16 | 16:26 |
漳州 | 21:48 | 21:50 |
厦门北 | 22:07 | 22:11 |
泉州南 | 22:29 | 22:31 |
泉州东 | 22:42 | 22:44 |
福州南 | 23:22 | 23:22 |
车次G5067
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | 16:59 | 17:02 |
丰城东 | 17:28 | 17:30 |
新干东 | 17:47 | 17:49 |
吉安西 | 18:11 | 18:13 |
兴国西 | 18:45 | 18:47 |
于都 | 19:12 | 19:14 |
瑞金 | 19:42 | 19:44 |
长汀南 | 20:01 | 20:03 |
冠豸山南 | 20:20 | 20:22 |
古田会址 | 20:39 | 20:41 |
龙岩 | 20:56 | 21:01 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)