车次G3002
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
香港西九龙 | ---- | 14:24 |
深圳北 | 14:42 | 14:59 |
惠东南 | 15:30 | 15:32 |
汕尾 | 15:53 | 15:55 |
潮阳 | 16:31 | 16:33 |
潮汕 | 16:46 | 16:51 |
饶平 | 17:07 | 17:09 |
漳州 | 17:46 | 17:48 |
厦门北 | 18:07 | 18:11 |
泉州 | 18:37 | 18:39 |
莆田 | 19:06 | 19:08 |
福州 | 19:52 | 19:52 |
车次G3004
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
香港西九龙 | ---- | 15:03 |
深圳北 | 15:21 | 15:43 |
深圳坪山 | 16:00 | 16:02 |
惠阳 | 16:11 | 16:13 |
惠东南 | 16:25 | 16:31 |
汕尾 | 16:52 | 16:54 |
普宁 | 17:23 | 17:25 |
潮汕 | 17:45 | 17:47 |
诏安 | 18:07 | 18:10 |
漳州 | 18:41 | 18:49 |
厦门 | 19:19 | 19:19 |
车次G3005
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门 | ---- | 17:10 |
角美 | 17:37 | 17:39 |
漳州 | 17:48 | 17:50 |
云霄 | 18:13 | 18:15 |
饶平 | 18:32 | 18:41 |
潮汕 | 18:55 | 18:59 |
普宁 | 19:16 | 19:18 |
汕尾 | 19:47 | 19:49 |
惠东南 | 20:10 | 20:12 |
深圳坪山 | 20:29 | 20:31 |
深圳北 | 20:52 | 21:10 |
香港西九龙 | 21:28 | 21:28 |
车次G6003
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 15:47 |
株洲西 | 16:02 | 16:04 |
郴州西 | 16:59 | 17:01 |
韶关 | 17:32 | 17:34 |
广州南 | 18:28 | 18:43 |
虎门 | 19:00 | 19:02 |
潮汕 | 21:18 | 21:22 |
汕头 | 21:47 | 21:47 |
车次G6006
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 19:19 | 19:25 |
深圳坪山 | 19:42 | 19:44 |
惠东南 | 20:01 | 20:03 |
汕尾 | 20:24 | 20:26 |
潮阳 | 21:02 | 21:04 |
车次G1602
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 09:19 |
惠东南 | 09:49 | 09:51 |
普宁 | 10:37 | 10:39 |
潮阳 | 10:50 | 10:52 |
潮汕 | 11:04 | 11:07 |
漳浦 | 11:45 | 11:52 |
漳州 | 12:08 | 12:14 |
厦门北 | 12:31 | 12:35 |
泉州南 | 12:54 | 12:56 |
莆田 | 13:20 | 13:22 |
福清西 | 13:37 | 13:39 |
福州南 | 13:54 | 13:56 |
福州 | 14:12 | 14:16 |
延平 | 14:50 | 14:52 |
建瓯西 | 15:08 | 15:10 |
武夷山北 | 15:33 | 15:35 |
上饶 | 15:57 | 15:59 |
婺源 | 16:25 | 16:28 |
黄山北 | 16:52 | 16:59 |
旌德 | 17:19 | 17:22 |
合肥南 | 18:22 | 18:27 |
淮南南 | 19:07 | 19:11 |
阜阳西 | 19:45 | 19:49 |
太和东 | 20:00 | 20:14 |
亳州南 | 20:35 | 20:35 |
车次G1625
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州南 | ---- | 16:16 |
福清西 | 16:30 | 16:32 |
泉港 | 16:53 | 16:55 |
泉州东 | 17:07 | 17:09 |
泉州南 | 17:20 | 17:22 |
厦门北 | 17:40 | 17:44 |
漳州 | 18:01 | 18:03 |
漳浦 | 18:18 | 18:20 |
饶平 | 18:47 | 18:49 |
潮汕 | 19:04 | 19:09 |
普宁 | 19:26 | 19:28 |
陆丰 | 19:48 | 19:50 |
汕尾 | 20:03 | 20:05 |
惠东南 | 20:26 | 20:28 |
深圳坪山 | 20:45 | 20:47 |
车次G1624
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 21:08 | 21:22 |
虎门 | 21:39 | 21:41 |
广州南 | 21:58 | 21:58 |
车次G2691
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | ---- | 09:41 |
普宁 | 09:58 | 10:00 |
陆丰 | 10:20 | 10:22 |
惠东南 | 10:52 | 10:54 |
车次G2694
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 11:29 | 11:41 |
东莞南 | 11:58 | 12:00 |
博罗北 | 12:23 | 12:25 |
河源北 | 12:44 | 12:46 |
龙川西 | 12:57 | 13:13 |
龙南东 | 13:43 | 13:45 |
赣州西 | 14:14 | 14:18 |
吉安西 | 15:04 | 15:06 |
南昌西 | 16:00 | 16:03 |
庐山 | 16:47 | 16:49 |
黄梅东 | 17:08 | 17:10 |
太湖南 | 17:27 | 17:29 |
安庆 | 17:58 | 18:00 |
铜陵 | 18:30 | 18:32 |
巢湖东 | 19:01 | 19:03 |
合肥南 | 19:26 | 19:28 |
寿县 | 20:11 | 20:13 |
颍上北 | 20:30 | 20:32 |
阜阳西 | 20:50 | 20:52 |
沈丘北 | 21:17 | 21:19 |
周口东 | 21:34 | 21:39 |
西华 | 21:49 | 21:51 |
郑州东 | 22:34 | 22:34 |
车次G2931
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
桂林北 | ---- | 11:58 |
恭城 | 12:27 | 12:32 |
贺州 | 12:56 | 12:58 |
广宁 | 13:34 | 13:36 |
佛山西 | 14:06 | 14:11 |
广州南 | 14:30 | 14:38 |
潮汕 | 17:13 | 17:17 |
汕头 | 17:42 | 17:42 |
车次G2934
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 15:08 | 15:15 |
深圳坪山 | 15:32 | 15:34 |
惠阳 | 15:43 | 15:45 |
惠东南 | 15:57 | 15:59 |
汕尾 | 16:20 | 16:22 |
潮阳 | 16:58 | 17:00 |
车次G6313
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 14:33 |
虎门 | 14:50 | 14:55 |
车次G6316
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 15:12 | 15:20 |
深圳坪山 | 15:37 | 15:39 |
惠阳 | 15:48 | 15:50 |
惠东南 | 16:02 | 16:04 |
汕尾 | 16:25 | 16:27 |
潮阳 | 17:03 | 17:05 |
潮汕 | 17:18 | 17:20 |
饶平 | 17:37 | 17:37 |
车次G6353
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 10:42 |
虎门 | 11:00 | 11:02 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)