车次D2302
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 08:32 |
惠阳 | 08:55 | 08:57 |
惠东南 | 09:09 | 09:11 |
葵潭 | 09:50 | 09:52 |
潮阳 | 10:11 | 10:19 |
潮汕 | 10:33 | 10:36 |
饶平 | 10:52 | 10:54 |
诏安 | 11:03 | 11:10 |
漳浦 | 11:33 | 11:35 |
漳州 | 11:51 | 11:53 |
厦门北 | 12:12 | 12:16 |
晋江 | 12:34 | 12:36 |
仙游 | 13:02 | 13:04 |
莆田 | 13:16 | 13:18 |
福清 | 13:39 | 13:41 |
福州南 | 13:57 | 14:01 |
连江 | 14:18 | 14:20 |
宁德 | 14:43 | 14:45 |
福安 | 14:57 | 14:59 |
福鼎 | 15:29 | 15:29 |
泉州 | 12:47 | 12:49 |
罗源 | 14:31 | 14:33 |
太姥山 | 15:18 | 15:20 |
车次D3121
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 10:42 |
东莞南 | 11:32 | 11:34 |
光明城 | 11:44 | 11:49 |
车次D3124
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 12:05 | 12:13 |
惠阳 | 12:35 | 12:37 |
惠东南 | 12:49 | 12:51 |
汕尾 | 13:12 | 13:14 |
潮阳 | 13:50 | 13:52 |
潮汕 | 14:05 | 14:08 |
诏安 | 14:29 | 14:31 |
漳浦 | 14:53 | 14:55 |
漳州 | 15:11 | 15:17 |
厦门北 | 15:38 | 15:42 |
泉州 | 16:08 | 16:10 |
莆田 | 16:39 | 16:46 |
涵江 | 16:57 | 16:59 |
福清 | 17:13 | 17:15 |
福州南 | 17:30 | 17:32 |
罗源 | 18:00 | 18:02 |
宁德 | 18:13 | 18:15 |
霞浦 | 18:39 | 18:41 |
福鼎 | 19:04 | 19:07 |
温州南 | 19:41 | 19:47 |
乐清 | 20:02 | 20:04 |
温岭 | 20:28 | 20:30 |
台州 | 20:40 | 20:42 |
临海 | 20:55 | 20:57 |
天台山 | 21:13 | 21:15 |
嵊州新昌 | 21:31 | 21:33 |
绍兴北 | 21:59 | 22:06 |
杭州东 | 22:28 | 22:28 |
晋江 | 15:57 | 15:59 |
仙游 | 16:33 | 16:35 |
连江 | 17:42 | 17:44 |
太姥山 | 18:51 | 18:53 |
车次D691
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门 | ---- | 16:59 |
漳州 | 17:32 | 17:39 |
潮汕 | 18:30 | 18:33 |
普宁 | 18:50 | 18:52 |
陆丰 | 19:12 | 19:14 |
惠东南 | 19:44 | 19:46 |
惠阳 | 19:58 | 20:00 |
深圳坪山 | 20:09 | 20:11 |
深圳北 | 20:30 | 20:30 |
车次D7106
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 19:28 |
新塘 | 19:51 | 19:53 |
增城 | 20:04 | 20:06 |
罗浮山 | 20:17 | 20:20 |
惠州南 | 20:36 | 20:38 |
惠东 | 20:50 | 20:52 |
汕尾 | 21:17 | 21:20 |
普宁 | 21:49 | 21:55 |
潮汕 | 22:17 | 22:17 |
汕头 | ---- | 10:33 |
车次D7108
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头 | ---- | 10:38 |
广州东 | ---- | 19:28 |
新塘 | 19:51 | 19:53 |
增城 | 20:04 | 20:06 |
罗浮山 | 20:17 | 20:20 |
惠州南 | 20:36 | 20:38 |
惠东 | 20:50 | 20:52 |
汕尾 | 21:17 | 21:20 |
普宁 | 21:49 | 21:55 |
潮汕 | 22:17 | 22:17 |
车次D7107
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 11:01 | 11:05 |
普宁 | 11:22 | 11:24 |
汕尾 | 11:53 | 11:57 |
惠东 | 12:22 | 12:24 |
仲恺 | 12:47 | 12:49 |
深圳 | 13:21 | 13:21 |
车次D7112
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 12:26 |
新塘 | 12:49 | 12:54 |
增城 | 13:05 | 13:12 |
博罗 | 13:28 | 13:30 |
惠东 | 13:50 | 13:52 |
汕尾 | 14:17 | 14:20 |
潮阳 | 14:55 | 15:02 |
车次D7109
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 15:16 | 15:21 |
汕头 | 15:46 | 15:46 |
车次D7110
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头 | ---- | 08:40 |
车次D7111
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 09:02 | 09:07 |
潮阳 | 09:18 | 09:24 |
陆丰 | 09:50 | 09:52 |
汕尾 | 10:05 | 10:07 |
惠东 | 10:32 | 10:34 |
惠州南 | 10:46 | 10:51 |
罗浮山 | 11:07 | 11:13 |
增城 | 11:24 | 11:26 |
新塘 | 11:37 | 11:39 |
广州东 | 12:02 | 12:02 |
车次D7120
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 14:34 |
新塘 | 14:57 | 14:59 |
增城 | 15:10 | 15:12 |
博罗 | 15:27 | 15:29 |
惠州南 | 15:41 | 15:47 |
惠东 | 15:59 | 16:02 |
汕尾 | 16:28 | 16:32 |
潮阳 | 17:08 | 17:14 |
车次D7117
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 17:28 | 17:32 |
汕头 | 17:55 | 17:55 |
车次D7124
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 08:02 |
新塘 | 08:24 | 08:26 |
罗浮山 | 08:44 | 08:49 |
惠州南 | 09:05 | 09:07 |
惠东 | 09:18 | 09:20 |
汕尾 | 09:45 | 09:48 |
陆丰 | 10:01 | 10:03 |
潮阳 | 10:29 | 10:35 |
车次D7121
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 10:49 | 10:54 |
汕头 | 11:19 | 11:19 |
路线:
长江线黄河线运河线长三角超级环线梅龙线潍烟线巴南线宣绩线杭黄线杭温线金温线池黄线全国广东广西西北-东南广东新疆广东(2)东北-西南上海-东北东北-浙江东北-西安上海-西南上海-上海上海-福建上海-广东上海-江苏上海-安徽上海-湖南上海-川渝上海-长沙广西广西v长征融合之路(鲜卑族南迁)万里茶道(国内段)茶马古道林则徐纪念馆名瓷名陶石窟河西走廊辽西走廊湖古城古镇五岳楼古关塔书院措盐湖园林峡谷国道318古都大桥古桥景观湖天池山盆地炮台寺庙教堂蔡云南D239浩特州州(三级行政区划)自治州安徽难读的地名水电站黄山周边江山国家级抗战纪念设施、遗址名录名字缩写
成语拼音缩写
最新
工具
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)