车次G2762
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 07:38 |
东莞南 | 07:54 | 07:56 |
惠州北 | 08:12 | 08:14 |
河源东 | 08:33 | 08:35 |
龙川西 | 08:54 | 08:56 |
和平北 | 09:12 | 09:18 |
信丰西 | 09:48 | 09:50 |
赣州西 | 10:07 | 10:10 |
吉安西 | 10:56 | 10:58 |
丰城东 | 11:32 | 11:34 |
南昌西 | 11:58 | 12:02 |
永修 | 12:22 | 12:24 |
九江 | 12:56 | 12:56 |
车次G2764
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 08:45 |
东莞南 | 09:01 | 09:03 |
惠州北 | 09:19 | 09:21 |
河源东 | 09:40 | 09:46 |
龙川西 | 10:05 | 10:07 |
赣州西 | 10:59 | 11:02 |
兴国西 | 11:24 | 11:26 |
泰和 | 11:49 | 11:51 |
新干东 | 12:20 | 12:22 |
丰城东 | 12:39 | 12:41 |
南昌西 | 13:06 | 13:10 |
共青城 | 13:39 | 13:41 |
九江 | 14:05 | 14:12 |
都昌 | 14:48 | 14:50 |
鄱阳北 | 15:11 | 15:13 |
景德镇北 | 15:31 | 15:31 |
车次G2766
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 12:11 |
仲恺 | 12:34 | 12:36 |
惠州北 | 12:45 | 12:47 |
河源东 | 13:06 | 13:08 |
龙川西 | 13:27 | 13:29 |
定南南 | 13:52 | 13:54 |
赣州西 | 14:27 | 14:30 |
吉安西 | 15:16 | 15:18 |
樟树东 | 15:46 | 15:48 |
南昌西 | 16:19 | 16:28 |
永修 | 16:48 | 16:58 |
共青城 | 17:10 | 17:12 |
九江 | 17:38 | 17:38 |
车次G2767
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
景德镇北 | ---- | 16:00 |
都昌 | 16:34 | 16:36 |
湖口 | 16:52 | 16:54 |
九江 | 17:17 | 17:21 |
德安 | 17:45 | 17:47 |
南昌西 | 18:18 | 18:23 |
樟树东 | 18:54 | 18:56 |
吉安西 | 19:26 | 19:28 |
赣州西 | 20:15 | 20:19 |
河源东 | 21:24 | 21:39 |
惠州北 | 21:58 | 22:01 |
东莞南 | 22:16 | 22:18 |
深圳北 | 22:37 | 22:37 |
车次G2768
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳 | ---- | 14:38 |
惠州北 | 15:13 | 15:18 |
河源东 | 15:37 | 15:39 |
赣州西 | 16:46 | 16:49 |
吉安西 | 17:35 | 17:38 |
南昌西 | 18:32 | 18:56 |
鹰潭北 | 19:32 | 19:37 |
上饶 | 20:07 | 20:26 |
婺源 | 20:50 | 20:50 |
车次G2770
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳 | ---- | 19:14 |
河源东 | 20:03 | 20:05 |
赣州西 | 21:09 | 21:12 |
吉安西 | 21:59 | 22:01 |
南昌 | 23:00 | 23:05 |
九江 | 23:59 | 23:59 |
车次G2774
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
萍乡北 | ---- | 08:46 |
宜春 | 09:03 | 09:05 |
新余北 | 09:20 | 09:22 |
高安 | 09:44 | 09:46 |
车次G2771
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | 10:02 | 10:08 |
樟树东 | 10:39 | 10:41 |
吉安西 | 11:09 | 11:11 |
赣州西 | 11:58 | 12:01 |
定南南 | 12:34 | 12:36 |
河源东 | 13:13 | 13:20 |
东莞南 | 13:50 | 13:52 |
光明城 | 14:01 | 14:03 |
深圳北 | 14:17 | 14:17 |
车次G2772
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 13:52 |
东莞南 | 14:08 | 14:10 |
惠州北 | 14:26 | 14:28 |
河源东 | 14:47 | 14:49 |
龙川西 | 15:08 | 15:10 |
定南南 | 15:35 | 15:41 |
赣州西 | 16:14 | 16:19 |
万安县 | 16:51 | 16:56 |
吉安西 | 17:15 | 17:22 |
车次G2773
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | 18:15 | 18:22 |
新余北 | 18:55 | 18:57 |
宜春 | 19:12 | 19:14 |
萍乡北 | 19:32 | 19:32 |
车次G2775
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
九江 | ---- | 16:33 |
共青城 | 16:57 | 16:59 |
南昌西 | 17:28 | 17:35 |
樟树东 | 18:07 | 18:09 |
吉安西 | 18:37 | 18:47 |
赣州西 | 19:34 | 19:38 |
定南南 | 20:10 | 20:16 |
河源东 | 20:54 | 20:56 |
惠州北 | 21:15 | 21:17 |
深圳北 | 21:46 | 21:46 |
车次G2776
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 10:35 |
东莞南 | 10:51 | 10:53 |
惠州北 | 11:09 | 11:11 |
河源东 | 11:30 | 11:32 |
龙川西 | 11:51 | 11:53 |
和平北 | 12:09 | 12:11 |
赣州西 | 12:52 | 12:56 |
泰和 | 13:36 | 13:38 |
新干东 | 14:07 | 14:09 |
樟树东 | 14:20 | 14:22 |
丰城东 | 14:33 | 14:35 |
南昌西 | 15:00 | 15:09 |
德安 | 15:40 | 15:42 |
九江 | 16:06 | 16:06 |
车次G2781
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南京南 | ---- | 07:31 |
马鞍山东 | 07:47 | 07:49 |
当涂东 | 07:57 | 07:59 |
芜湖 | 08:12 | 08:14 |
繁昌西 | 08:32 | 08:34 |
铜陵 | 08:48 | 08:50 |
池州 | 09:08 | 09:10 |
潜山 | 09:52 | 09:54 |
太湖南 | 10:06 | 10:08 |
庐山 | 10:37 | 10:39 |
南昌西 | 11:21 | 11:26 |
新干东 | 12:04 | 12:06 |
吉安西 | 12:28 | 12:30 |
赣州西 | 13:16 | 13:19 |
河源北 | 14:16 | 14:18 |
博罗北 | 14:36 | 14:38 |
惠州北 | 14:51 | 14:53 |
深圳 | 15:31 | 15:31 |
车次G2780
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
安庆 | 09:27 | 09:31 |
车次G2782
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳 | ---- | 15:30 |
惠州北 | 16:05 | 16:07 |
河源东 | 16:26 | 16:28 |
定南南 | 17:07 | 17:09 |
赣州西 | 17:41 | 17:44 |
吉安西 | 18:31 | 18:33 |
南昌西 | 19:26 | 19:38 |
共青城 | 20:07 | 20:09 |
庐山 | 20:28 | 20:30 |
宿松东 | 20:53 | 20:55 |
太湖南 | 21:07 | 21:09 |
安庆 | 21:38 | 21:40 |
池州 | 21:57 | 21:59 |
铜陵 | 22:16 | 22:18 |
芜湖 | 22:46 | 22:48 |
南京南 | 23:18 | 23:18 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)