车次G949
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 13:55 |
怀柔南 | 14:17 | 14:19 |
承德南 | 14:54 | 14:57 |
牛河梁 | 15:28 | 15:30 |
阜新 | 16:23 | 16:33 |
沈阳北 | 17:21 | 17:24 |
四平东 | 18:08 | 18:10 |
长春西 | 18:37 | 18:41 |
哈尔滨西 | 19:38 | 19:42 |
哈尔滨 | 19:52 | 19:57 |
宾州 | 20:26 | 20:28 |
方正 | 21:05 | 21:07 |
佳木斯 | 22:07 | 22:07 |
车次G950
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 15:36 |
长春西 | 16:32 | 16:34 |
四平东 | 17:00 | 17:02 |
铁岭西 | 17:33 | 17:35 |
沈阳北 | 17:53 | 17:56 |
黑山北 | 18:31 | 18:34 |
喀左 | 19:34 | 19:36 |
承德南 | 20:15 | 20:18 |
怀柔南 | 20:52 | 21:10 |
北京朝阳 | 21:33 | 21:33 |
车次G952
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 16:22 |
长春西 | 17:18 | 17:21 |
四平东 | 17:47 | 18:00 |
铁岭西 | 18:31 | 18:33 |
沈阳北 | 18:51 | 18:54 |
平泉北 | 20:43 | 21:00 |
承德南 | 21:19 | 21:21 |
北京朝阳 | 22:13 | 22:13 |
车次G957
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 06:50 |
承德南 | 07:42 | 07:44 |
平泉北 | 08:03 | 08:05 |
牛河梁 | 08:23 | 08:25 |
辽宁朝阳 | 08:52 | 08:55 |
沈阳北 | 10:10 | 10:16 |
四平东 | 11:00 | 11:02 |
长春西 | 11:29 | 11:29 |
车次G958
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
吉林 | ---- | 06:49 |
长春 | 07:29 | 07:32 |
公主岭南 | 07:55 | 07:57 |
四平东 | 08:12 | 08:14 |
开原西 | 08:35 | 08:37 |
沈阳北 | 09:06 | 09:09 |
阜新 | 09:56 | 09:58 |
北票 | 10:23 | 10:33 |
承德南 | 11:35 | 11:40 |
顺义西 | 12:20 | 12:24 |
北京朝阳 | 12:40 | 12:40 |
车次G963
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 10:05 |
密云 | 10:31 | 10:33 |
承德南 | 11:04 | 11:07 |
北票 | 12:08 | 12:10 |
黑山北 | 12:48 | 12:50 |
沈阳北 | 13:24 | 13:28 |
铁岭西 | 13:47 | 13:49 |
四平东 | 14:19 | 14:21 |
长春 | 14:54 | 14:59 |
吉林 | 15:39 | 15:39 |
车次G965
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 11:40 |
顺义西 | 11:57 | 11:59 |
承德南 | 12:39 | 12:42 |
辽宁朝阳 | 13:35 | 13:38 |
阜新 | 14:08 | 14:10 |
沈阳北 | 14:59 | 15:11 |
铁岭西 | 15:29 | 15:31 |
四平东 | 16:02 | 16:04 |
长春 | 16:36 | 16:36 |
车次G966
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长春西 | ---- | 13:43 |
四平东 | 14:09 | 14:11 |
铁岭西 | 14:42 | 14:48 |
沈阳北 | 15:06 | 15:09 |
阜新 | 15:56 | 15:58 |
辽宁朝阳 | 16:29 | 16:32 |
牛河梁 | 16:59 | 17:01 |
承德南 | 17:33 | 17:36 |
兴隆县西 | 17:55 | 17:57 |
密云 | 18:14 | 18:16 |
顺义西 | 18:30 | 18:32 |
北京朝阳 | 18:49 | 18:49 |
车次G969
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 12:50 |
密云 | 13:16 | 13:31 |
承德南 | 14:02 | 14:05 |
阜新 | 15:28 | 15:30 |
沈阳北 | 16:19 | 16:22 |
四平东 | 17:06 | 17:08 |
长春 | 17:40 | 17:40 |
车次G973
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 14:52 |
兴隆县西 | 15:29 | 15:37 |
承德南 | 15:57 | 15:59 |
牛河梁 | 16:30 | 16:32 |
辽宁朝阳 | 16:59 | 17:01 |
阜新 | 17:32 | 17:35 |
沈阳北 | 18:22 | 18:26 |
四平东 | 19:10 | 19:12 |
长春 | 19:43 | 19:46 |
吉林 | 20:26 | 20:26 |
车次G974
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长春西 | ---- | 17:13 |
四平东 | 17:39 | 17:41 |
铁岭西 | 18:12 | 18:26 |
沈阳北 | 18:44 | 18:47 |
阜新 | 19:34 | 19:45 |
辽宁朝阳 | 20:19 | 20:28 |
牛河梁 | 20:55 | 20:57 |
承德南 | 21:28 | 21:33 |
北京朝阳 | 22:26 | 22:26 |
车次G1202
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 08:59 |
德惠西 | 09:39 | 09:41 |
长春西 | 10:04 | 10:06 |
四平东 | 10:33 | 10:35 |
铁岭西 | 11:05 | 11:07 |
沈阳北 | 11:26 | 11:32 |
台安 | 12:11 | 12:12 |
盘锦北 | 12:32 | 12:34 |
锦州南 | 12:59 | 13:01 |
兴城西 | 13:26 | 13:28 |
山海关 | 14:03 | 14:05 |
秦皇岛 | 14:19 | 14:21 |
唐山 | 14:59 | 15:01 |
车次G1203
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
天津西 | 15:36 | 15:40 |
沧州西 | 16:12 | 16:14 |
济南西 | 16:59 | 17:04 |
枣庄 | 17:57 | 18:08 |
徐州东 | 18:26 | 18:29 |
蚌埠南 | 19:06 | 19:08 |
滁州 | 19:37 | 19:39 |
南京南 | 19:57 | 20:07 |
镇江南 | 20:26 | 20:39 |
无锡东 | 21:10 | 21:19 |
苏州北 | 21:29 | 21:31 |
上海虹桥 | 21:55 | 21:55 |
车次G1214
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 10:05 |
无锡东 | 10:34 | 10:36 |
常州北 | 10:53 | 10:55 |
镇江南 | 11:12 | 11:14 |
南京南 | 11:33 | 11:36 |
蚌埠南 | 12:19 | 12:25 |
宿州东 | 12:47 | 12:57 |
徐州东 | 13:15 | 13:18 |
泰安 | 14:09 | 14:11 |
济南西 | 14:28 | 14:30 |
天津南 | 15:33 | 15:36 |
车次G1211
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
天津西 | 15:48 | 15:54 |
唐山 | 16:32 | 16:35 |
秦皇岛 | 17:13 | 17:23 |
山海关 | 17:37 | 17:41 |
葫芦岛北 | 18:26 | 18:28 |
沈阳北 | 20:00 | 20:03 |
四平东 | 20:47 | 20:49 |
长春西 | 21:15 | 21:15 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)