车次G945
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 11:15 |
承德南 | 12:07 | 12:10 |
承德县北 | 12:21 | 12:24 |
北票 | 13:20 | 13:23 |
阜新 | 13:47 | 13:49 |
沈阳北 | 14:38 | 14:44 |
铁岭西 | 15:02 | 15:04 |
四平东 | 15:35 | 15:37 |
长春西 | 16:03 | 16:06 |
哈尔滨西 | 17:03 | 17:03 |
车次G946
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 14:25 |
长春西 | 15:24 | 15:26 |
四平东 | 15:52 | 15:54 |
沈阳北 | 16:39 | 16:42 |
辽宁朝阳 | 17:57 | 18:10 |
喀左 | 18:30 | 18:32 |
承德南 | 19:11 | 19:14 |
密云 | 19:45 | 19:47 |
北京朝阳 | 20:13 | 20:13 |
车次G948
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 15:23 |
双城北 | 15:39 | 15:41 |
长春西 | 16:26 | 16:28 |
昌图西 | 17:05 | 17:07 |
铁岭西 | 17:27 | 17:29 |
沈阳北 | 17:47 | 17:50 |
阜新 | 18:37 | 18:39 |
承德南 | 20:01 | 20:08 |
北京朝阳 | 21:00 | 21:00 |
车次G949
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 13:55 |
怀柔南 | 14:17 | 14:19 |
承德南 | 14:54 | 14:57 |
牛河梁 | 15:28 | 15:30 |
阜新 | 16:23 | 16:33 |
沈阳北 | 17:21 | 17:24 |
四平东 | 18:08 | 18:10 |
长春西 | 18:37 | 18:41 |
哈尔滨西 | 19:38 | 19:42 |
哈尔滨 | 19:52 | 19:57 |
宾州 | 20:26 | 20:28 |
方正 | 21:05 | 21:07 |
佳木斯 | 22:07 | 22:07 |
车次G950
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 15:36 |
长春西 | 16:32 | 16:34 |
四平东 | 17:00 | 17:02 |
铁岭西 | 17:33 | 17:35 |
沈阳北 | 17:53 | 17:56 |
黑山北 | 18:31 | 18:34 |
喀左 | 19:34 | 19:36 |
承德南 | 20:15 | 20:18 |
怀柔南 | 20:52 | 21:10 |
北京朝阳 | 21:33 | 21:33 |
车次G951
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 15:05 |
密云 | 15:31 | 15:34 |
承德南 | 16:05 | 16:09 |
牛河梁 | 16:40 | 16:42 |
喀左 | 16:54 | 16:56 |
辽宁朝阳 | 17:16 | 17:18 |
北票 | 17:31 | 17:33 |
阜新 | 17:57 | 18:09 |
沈阳北 | 18:57 | 19:03 |
铁岭西 | 19:21 | 19:23 |
长春西 | 20:15 | 20:18 |
哈尔滨西 | 21:15 | 21:15 |
车次G952
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 16:22 |
长春西 | 17:18 | 17:21 |
四平东 | 17:47 | 18:00 |
铁岭西 | 18:31 | 18:33 |
沈阳北 | 18:51 | 18:54 |
平泉北 | 20:43 | 21:00 |
承德南 | 21:19 | 21:21 |
北京朝阳 | 22:13 | 22:13 |
车次G953
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 16:22 |
兴隆县西 | 16:59 | 17:02 |
承德南 | 17:22 | 17:25 |
喀左 | 18:03 | 18:05 |
辽宁朝阳 | 18:25 | 18:28 |
阜新 | 18:59 | 19:01 |
沈阳北 | 19:50 | 19:57 |
公主岭南 | 20:51 | 20:53 |
长春西 | 21:09 | 21:11 |
德惠西 | 21:34 | 21:36 |
哈尔滨西 | 22:15 | 22:15 |
车次G954
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 17:32 |
长春西 | 18:28 | 18:31 |
沈阳北 | 19:36 | 19:39 |
阜新 | 20:26 | 20:28 |
辽宁朝阳 | 21:02 | 21:06 |
承德南 | 21:59 | 22:02 |
北京朝阳 | 22:54 | 22:54 |
车次G955
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 17:37 |
承德南 | 18:29 | 18:32 |
牛河梁 | 19:03 | 19:05 |
阜新 | 19:58 | 20:01 |
沈阳北 | 20:50 | 20:56 |
长春西 | 22:01 | 22:04 |
哈尔滨西 | 23:01 | 23:01 |
车次G1204
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 09:33 |
苏州北 | 09:56 | 09:58 |
常州北 | 10:20 | 10:22 |
镇江南 | 10:40 | 10:45 |
南京南 | 11:04 | 11:06 |
滁州 | 11:24 | 11:30 |
蚌埠南 | 11:58 | 12:05 |
徐州东 | 12:41 | 12:44 |
济南西 | 13:48 | 13:53 |
德州东 | 14:17 | 14:26 |
车次G1201
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
天津西 | 15:21 | 15:24 |
滨海北 | 15:50 | 15:52 |
唐山 | 16:08 | 16:10 |
秦皇岛 | 16:47 | 16:51 |
山海关 | 17:05 | 17:09 |
盘锦北 | 18:25 | 18:27 |
沈阳北 | 19:22 | 19:25 |
开原西 | 19:53 | 19:55 |
昌图西 | 20:06 | 20:08 |
长春西 | 20:45 | 20:48 |
哈尔滨西 | 21:45 | 21:45 |
车次G1202
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 08:59 |
德惠西 | 09:39 | 09:41 |
长春西 | 10:04 | 10:06 |
四平东 | 10:33 | 10:35 |
铁岭西 | 11:05 | 11:07 |
沈阳北 | 11:26 | 11:32 |
台安 | 12:11 | 12:12 |
盘锦北 | 12:32 | 12:34 |
锦州南 | 12:59 | 13:01 |
兴城西 | 13:26 | 13:28 |
山海关 | 14:03 | 14:05 |
秦皇岛 | 14:19 | 14:21 |
唐山 | 14:59 | 15:01 |
车次G1203
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
天津西 | 15:36 | 15:40 |
沧州西 | 16:12 | 16:14 |
济南西 | 16:59 | 17:04 |
枣庄 | 17:57 | 18:08 |
徐州东 | 18:26 | 18:29 |
蚌埠南 | 19:06 | 19:08 |
滁州 | 19:37 | 19:39 |
南京南 | 19:57 | 20:07 |
镇江南 | 20:26 | 20:39 |
无锡东 | 21:10 | 21:19 |
苏州北 | 21:29 | 21:31 |
上海虹桥 | 21:55 | 21:55 |
车次G1208
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
青岛北 | ---- | 06:46 |
潍坊北 | 07:28 | 07:30 |
青州市北 | 07:47 | 07:49 |
临淄北 | 07:58 | 08:00 |
淄博北 | 08:11 | 08:13 |
邹平 | 08:24 | 08:26 |
济南东 | 08:43 | 08:48 |
德州东 | 09:22 | 09:24 |
沧州西 | 09:50 | 09:56 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)