车次G1997
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | 18:56 | 19:01 |
邳州东 | 19:23 | 19:25 |
新沂南 | 19:36 | 19:38 |
东海县 | 19:53 | 19:55 |
青岛 | 22:40 | 22:40 |
车次G2259
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
青岛北 | ---- | 07:44 |
青岛西 | 08:18 | 08:20 |
日照西 | 08:50 | 08:53 |
岚山西 | 09:06 | 09:10 |
赣榆 | 09:29 | 09:32 |
徐州东 | 11:05 | 11:12 |
商丘 | 11:56 | 11:58 |
郑州东 | 12:48 | 12:53 |
郑州西 | 13:09 | 13:11 |
巩义南 | 13:27 | 13:29 |
三门峡南 | 14:09 | 14:11 |
华山北 | 14:38 | 14:40 |
西安北 | 15:13 | 15:17 |
永寿西 | 15:47 | 15:49 |
彬州东 | 16:02 | 16:04 |
庆阳 | 16:36 | 16:39 |
庆城 | 16:55 | 16:57 |
环县 | 17:17 | 17:19 |
车次G2262
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
连云港 | 09:50 | 09:57 |
东海县 | 10:10 | 10:12 |
新沂南 | 10:27 | 10:29 |
邳州东 | 10:40 | 10:42 |
吴忠 | 18:13 | 18:15 |
银川 | 18:49 | 18:49 |
车次G2261
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
银川 | ---- | 06:26 |
徐州东 | 13:59 | 14:07 |
邳州东 | 14:29 | 14:31 |
新沂南 | 14:42 | 14:44 |
东海县 | 14:59 | 15:01 |
车次G2260
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
吴忠 | 06:58 | 07:00 |
庆阳 | 08:24 | 08:26 |
彬州东 | 08:55 | 08:57 |
西安北 | 09:38 | 09:42 |
华山北 | 10:12 | 10:14 |
渑池南 | 10:53 | 10:55 |
洛阳龙门 | 11:13 | 11:16 |
郑州东 | 11:54 | 11:59 |
开封北 | 12:19 | 12:21 |
商丘 | 12:55 | 13:08 |
永城北 | 13:32 | 13:34 |
连云港 | 15:14 | 15:17 |
赣榆 | 15:33 | 15:35 |
日照西 | 16:05 | 16:11 |
青岛西 | 16:42 | 16:44 |
红岛 | 17:06 | 17:08 |
青岛北 | 17:26 | 17:26 |
车次G2580
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
连云港 | ---- | 07:53 |
东海县 | 08:06 | 08:08 |
新沂南 | 08:23 | 08:25 |
邳州东 | 08:36 | 08:38 |
徐州东 | 09:01 | 09:03 |
滕州东 | 09:28 | 09:40 |
曲阜东 | 09:56 | 10:02 |
济南西 | 10:34 | 10:38 |
北京南 | 12:13 | 12:13 |
车次G2587
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京南 | ---- | 18:48 |
沧州西 | 19:40 | 19:53 |
德州东 | 20:20 | 20:22 |
济南西 | 20:46 | 20:48 |
泰安 | 21:05 | 21:08 |
徐州东 | 21:59 | 22:02 |
邳州东 | 22:26 | 22:28 |
新沂南 | 22:39 | 22:41 |
东海县 | 22:56 | 22:58 |
连云港 | 23:12 | 23:12 |
车次G2678
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
西安北 | ---- | 07:46 |
华山北 | 08:14 | 08:16 |
渑池南 | 08:55 | 08:57 |
洛阳龙门 | 09:15 | 09:17 |
郑州东 | 09:55 | 10:06 |
商丘 | 10:55 | 11:02 |
永城北 | 11:25 | 11:27 |
萧县北 | 11:40 | 11:42 |
车次G2675
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | 11:59 | 12:09 |
邳州东 | 12:31 | 12:33 |
新沂南 | 12:44 | 12:46 |
东海县 | 13:01 | 13:03 |
连云港 | 13:16 | 13:16 |
车次G2676
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
连云港 | ---- | 17:00 |
东海县 | 17:13 | 17:15 |
新沂南 | 17:30 | 17:32 |
邳州东 | 17:43 | 17:45 |
车次G2677
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | 18:07 | 18:14 |
萧县北 | 18:31 | 18:33 |
商丘 | 19:05 | 19:09 |
开封北 | 19:42 | 19:49 |
郑州东 | 20:10 | 20:24 |
洛阳龙门 | 21:00 | 21:02 |
华山北 | 21:54 | 21:56 |
西安北 | 22:24 | 22:24 |
车次G2686
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
兰州西 | ---- | 06:51 |
定西北 | 07:20 | 07:22 |
秦安 | 08:00 | 08:02 |
天水南 | 08:16 | 08:19 |
宝鸡南 | 08:58 | 09:02 |
岐山 | 09:14 | 09:16 |
西安北 | 09:53 | 09:58 |
华山北 | 10:26 | 10:36 |
三门峡南 | 11:03 | 11:05 |
洛阳龙门 | 11:36 | 11:41 |
郑州东 | 12:19 | 12:35 |
商丘 | 13:24 | 13:29 |
萧县北 | 14:01 | 14:03 |
连云港 | 15:35 | 15:40 |
赣榆 | 15:57 | 15:59 |
岚山西 | 16:17 | 16:19 |
日照西 | 16:33 | 16:35 |
红岛 | 17:22 | 17:24 |
车次G2683
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | 14:19 | 14:28 |
邳州东 | 14:50 | 14:52 |
新沂南 | 15:03 | 15:05 |
东海县 | 15:20 | 15:22 |
莱西 | 17:59 | 18:01 |
莱阳 | 18:10 | 18:16 |
海阳北 | 18:27 | 18:30 |
烟台南 | 18:50 | 18:53 |
牟平 | 19:04 | 19:06 |
威海北 | 19:19 | 19:21 |
威海 | 19:28 | 19:28 |
车次G2684
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
威海 | ---- | 09:48 |
烟台南 | 10:11 | 10:13 |
莱阳 | 10:41 | 10:43 |
即墨北 | 11:04 | 11:06 |
连云港 | 13:30 | 13:37 |
东海县 | 13:50 | 13:52 |
新沂南 | 14:07 | 14:09 |
邳州东 | 14:20 | 14:22 |
车次G2685
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
青岛西 | 11:47 | 11:49 |
日照西 | 12:19 | 12:22 |
岚山西 | 12:36 | 12:52 |
赣榆 | 13:11 | 13:13 |
徐州东 | 14:44 | 14:48 |
萧县北 | 15:05 | 15:07 |
永城北 | 15:20 | 15:22 |
砀山南 | 15:33 | 15:35 |
商丘 | 15:53 | 15:55 |
开封北 | 16:28 | 16:30 |
郑州东 | 16:52 | 17:00 |
洛阳龙门 | 17:36 | 17:38 |
华山北 | 18:34 | 18:36 |
西安北 | 19:04 | 19:11 |
岐山 | 19:47 | 19:49 |
宝鸡南 | 20:02 | 20:07 |
天水南 | 20:49 | 20:53 |
通渭 | 21:22 | 21:24 |
定西北 | 21:50 | 21:52 |
兰州西 | 22:22 | 22:22 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)