车次G7269
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南京南 | 09:58 | 10:03 |
车次G7412
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
淮北 | ---- | 06:51 |
淮北北 | 07:01 | 07:03 |
萧县北 | 07:17 | 07:19 |
车次G7409
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | 07:37 | 07:40 |
宿州东 | 07:58 | 08:00 |
蚌埠南 | 08:23 | 08:25 |
淮南东 | 08:41 | 08:43 |
水家湖 | 08:52 | 08:54 |
合肥 | 09:18 | 09:37 |
六安 | 10:19 | 10:19 |
车次G7410
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
合肥 | ---- | 20:05 |
水家湖 | 20:27 | 20:32 |
淮南东 | 20:41 | 20:43 |
蚌埠南 | 21:00 | 21:05 |
宿州东 | 21:28 | 21:30 |
车次G7411
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | 21:50 | 21:56 |
淮北 | 22:31 | 22:31 |
车次G7421
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | ---- | 07:03 |
宿州东 | 07:21 | 07:23 |
蚌埠南 | 07:46 | 07:49 |
淮南东 | 08:05 | 08:07 |
水家湖 | 08:16 | 08:18 |
合肥南 | 08:53 | 08:53 |
车次G7428
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州西 | ---- | 08:58 |
湖州 | 09:20 | 09:22 |
郎溪南 | 09:48 | 09:50 |
宣城 | 10:03 | 10:05 |
芜湖 | 10:32 | 10:35 |
巢湖东 | 10:57 | 11:01 |
合肥南 | 11:24 | 11:30 |
水家湖 | 12:04 | 12:15 |
淮南东 | 12:24 | 12:27 |
蚌埠南 | 12:44 | 12:46 |
车次G7429
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
徐州东 | 13:24 | 13:30 |
萧县北 | 13:48 | 13:50 |
淮北北 | 14:02 | 14:04 |
淮北 | 14:17 | 14:17 |
车次G7477
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
阜阳西 | ---- | 07:22 |
淮南南 | 07:55 | 07:57 |
水家湖 | 08:05 | 08:08 |
南京南 | 09:31 | 09:33 |
瓦屋山 | 09:53 | 09:55 |
宜兴 | 10:13 | 10:15 |
湖州 | 10:31 | 10:33 |
杭州东 | 10:54 | 10:57 |
诸暨 | 11:21 | 11:23 |
义乌 | 11:37 | 11:42 |
金华南 | 12:03 | 12:05 |
武义北 | 12:15 | 12:17 |
永康南 | 12:29 | 12:31 |
缙云西 | 12:41 | 12:43 |
丽水 | 12:57 | 12:57 |
车次G7480
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
合肥 | 08:33 | 08:36 |
车次G7645
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
阜阳西 | ---- | 06:57 |
淮南南 | 07:30 | 07:32 |
水家湖 | 07:40 | 07:42 |
合肥南 | 08:17 | 08:21 |
芜湖 | 08:58 | 09:01 |
广德南 | 09:43 | 09:45 |
湖州 | 10:05 | 10:08 |
杭州东 | 10:29 | 10:35 |
绍兴东 | 11:00 | 11:02 |
余姚北 | 11:14 | 11:16 |
宁波 | 11:36 | 11:42 |
宁海 | 12:10 | 12:12 |
临海 | 12:34 | 12:36 |
乐清 | 13:16 | 13:18 |
温州南 | 13:33 | 13:36 |
瑞安 | 13:48 | 13:51 |
苍南 | 14:09 | 14:09 |
车次G7686
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
温州南 | ---- | 13:07 |
乐清东 | 13:28 | 13:30 |
台州西 | 13:56 | 13:58 |
临海 | 14:09 | 14:11 |
三门县 | 14:23 | 14:25 |
宁波 | 15:05 | 15:07 |
余姚北 | 15:27 | 15:29 |
杭州东 | 16:02 | 16:08 |
湖州 | 16:29 | 16:31 |
宜兴 | 16:48 | 16:52 |
溧水 | 17:15 | 17:21 |
江宁 | 17:34 | 17:36 |
合肥 | 18:39 | 18:42 |
水家湖 | 19:05 | 19:20 |
淮南南 | 19:29 | 19:32 |
寿县 | 19:41 | 19:43 |
阜阳西 | 20:12 | 20:12 |
车次G7687
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南京南 | 17:44 | 17:48 |
车次G7722
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
安庆 | ---- | 07:39 |
池州 | 07:56 | 07:58 |
铜陵 | 08:15 | 08:17 |
巢湖东 | 08:46 | 08:48 |
合肥南 | 09:11 | 09:16 |
水家湖 | 09:51 | 09:53 |
寿县 | 10:06 | 10:18 |
凤台南 | 10:27 | 10:29 |
阜阳西 | 10:55 | 10:58 |
临泉 | 11:12 | 11:14 |
界首南 | 11:24 | 11:24 |
车次G7732
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
合肥南 | ---- | 07:32 |
水家湖 | 08:07 | 08:09 |
淮南南 | 08:18 | 08:20 |
阜阳西 | 08:54 | 08:56 |
临泉 | 09:10 | 09:12 |
界首南 | 09:22 | 09:22 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)