车次D7183
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 14:50 | 14:53 |
汕头 | 15:17 | 15:17 |
车次D7190
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头 | ---- | 15:41 |
车次D7191
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 16:03 | 16:06 |
普宁 | 16:23 | 16:25 |
汕尾 | 16:54 | 16:57 |
惠州南 | 17:30 | 17:32 |
新塘 | 18:02 | 18:11 |
广州东 | 18:33 | 18:33 |
车次D7196
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 18:53 |
新塘 | 19:17 | 19:18 |
惠州南 | 19:48 | 19:51 |
惠东 | 20:03 | 20:06 |
汕尾 | 20:31 | 20:36 |
潮阳 | 21:12 | 21:14 |
车次D7193
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 21:28 | 21:32 |
汕头 | 21:56 | 21:56 |
车次D7302
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 17:06 |
新塘 | 17:28 | 17:30 |
增城 | 17:41 | 17:43 |
博罗 | 17:58 | 18:00 |
惠州南 | 18:12 | 18:18 |
惠东 | 18:30 | 18:32 |
汕尾 | 18:58 | 19:02 |
普宁 | 19:32 | 19:37 |
潮汕 | 20:00 | 20:04 |
饶平 | 20:21 | 20:21 |
车次D7303
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
饶平 | ---- | 09:04 |
潮汕 | 09:19 | 09:22 |
陆丰 | 09:55 | 09:57 |
汕尾 | 10:10 | 10:14 |
惠东 | 10:40 | 10:50 |
惠州南 | 11:01 | 11:03 |
罗浮山 | 11:20 | 11:22 |
增城 | 11:34 | 11:41 |
新塘 | 11:52 | 11:55 |
广州东 | 12:19 | 12:19 |
葵潭 | 09:47 | 09:49 |
车次G3041
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州南 | ---- | 07:33 |
莆田 | 07:57 | 07:59 |
泉州南 | 08:23 | 08:25 |
厦门北 | 08:43 | 08:47 |
漳州 | 09:03 | 09:05 |
饶平 | 09:42 | 09:44 |
潮汕 | 09:59 | 10:03 |
汕尾 | 10:46 | 10:48 |
惠州南 | 11:18 | 11:20 |
新塘 | 11:47 | 11:50 |
广州东 | 12:14 | 12:14 |
车次G3043
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州南 | ---- | 08:23 |
厦门北 | 09:21 | 09:26 |
漳州 | 09:42 | 09:45 |
潮汕 | 10:34 | 10:40 |
汕尾 | 11:22 | 11:24 |
惠州南 | 11:54 | 11:56 |
新塘 | 12:23 | 12:25 |
广州东 | 12:46 | 12:46 |
泉港 | 08:46 | 08:48 |
车次G3045
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
龙岩 | ---- | 11:45 |
南靖 | 12:16 | 12:18 |
漳州 | 12:33 | 12:53 |
诏安 | 13:25 | 13:27 |
潮汕 | 13:48 | 13:53 |
普宁 | 14:10 | 14:12 |
汕尾 | 14:41 | 14:43 |
惠州南 | 15:14 | 15:16 |
博罗 | 15:27 | 15:29 |
增城 | 15:44 | 15:46 |
新塘 | 15:57 | 15:59 |
广州东 | 16:21 | 16:21 |
车次G3048
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 13:04 |
新塘 | 13:27 | 13:29 |
博罗 | 13:50 | 13:55 |
惠州南 | 14:07 | 14:09 |
汕尾 | 14:39 | 14:41 |
潮阳 | 15:17 | 15:19 |
潮汕 | 15:33 | 15:36 |
漳州 | 16:25 | 16:27 |
厦门北 | 16:44 | 16:51 |
福州南 | 17:47 | 17:47 |
车次G3050
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 16:40 |
新塘 | 17:03 | 17:05 |
增城 | 17:16 | 17:18 |
惠州南 | 17:38 | 17:40 |
汕尾 | 18:10 | 18:12 |
潮汕 | 18:57 | 19:01 |
厦门北 | 20:02 | 20:05 |
泉州东 | 20:29 | 20:31 |
福州南 | 21:08 | 21:08 |
泉州南 | 20:28 | 20:30 |
车次G6007
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 07:20 |
株洲西 | 07:35 | 07:37 |
衡阳东 | 08:04 | 08:07 |
郴州西 | 08:40 | 08:42 |
韶关 | 09:13 | 09:15 |
清远 | 09:47 | 09:49 |
广州 | 10:19 | 10:25 |
潮汕 | 12:58 | 13:02 |
汕头 | 13:26 | 13:26 |
车次G6010
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
新塘 | 10:59 | 11:01 |
增城 | 11:12 | 11:14 |
惠州南 | 11:34 | 11:39 |
汕尾 | 12:09 | 12:12 |
车次G6008
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头 | ---- | 14:35 |
广州 | 17:22 | 17:29 |
广州北 | 17:53 | 17:58 |
韶关 | 18:37 | 18:39 |
郴州西 | 19:10 | 19:12 |
衡阳东 | 19:45 | 19:47 |
株洲西 | 20:14 | 20:16 |
长沙南 | 20:31 | 20:31 |
路线:
长江线黄河线运河线长三角超级环线梅龙线潍烟线巴南线宣绩线杭黄线杭温线金温线池黄线全国广东广西西北-东南广东新疆广东(2)东北-西南上海-东北东北-浙江东北-西安上海-西南上海-上海上海-福建上海-广东上海-江苏上海-安徽上海-湖南上海-川渝上海-长沙广西广西v长征融合之路(鲜卑族南迁)万里茶道(国内段)茶马古道林则徐纪念馆名瓷名陶石窟河西走廊辽西走廊湖古城古镇五岳楼古关塔书院措盐湖园林峡谷国道318古都大桥古桥景观湖天池山盆地炮台寺庙教堂蔡云南D239浩特州州(三级行政区划)自治州安徽难读的地名水电站黄山周边江山国家级抗战纪念设施、遗址名录名字缩写
成语拼音缩写
最新
工具
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)