车次G1380
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
昆明南 | ---- | 07:05 |
曲靖北 | 07:44 | 07:46 |
关岭 | 09:02 | 09:04 |
安顺西 | 09:19 | 09:21 |
贵阳北 | 09:52 | 09:56 |
凯里南 | 10:31 | 10:33 |
铜仁南 | 11:10 | 11:12 |
芷江 | 11:33 | 11:39 |
怀化南 | 11:52 | 11:56 |
邵阳北 | 12:36 | 12:38 |
娄底南 | 12:54 | 12:56 |
湘潭北 | 13:22 | 13:29 |
长沙南 | 13:42 | 13:53 |
萍乡北 | 14:21 | 14:29 |
宜春 | 14:47 | 14:49 |
新余北 | 15:04 | 15:06 |
高安 | 15:28 | 15:33 |
南昌西 | 15:48 | 15:51 |
进贤南 | 16:09 | 16:11 |
鹰潭北 | 16:33 | 16:39 |
弋阳 | 16:53 | 16:55 |
上饶 | 17:12 | 17:14 |
衢州 | 17:42 | 17:47 |
金华 | 18:09 | 18:11 |
义乌 | 18:27 | 18:30 |
杭州东 | 19:06 | 19:10 |
宜兴 | 19:44 | 19:46 |
南京南 | 20:19 | 20:19 |
车次G1391
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
芜湖 | ---- | 09:49 |
湾沚南 | 10:08 | 10:10 |
宣城 | 10:23 | 10:25 |
安吉 | 10:48 | 10:50 |
湖州 | 11:07 | 11:09 |
杭州东 | 11:31 | 11:35 |
诸暨 | 11:59 | 12:01 |
金华 | 12:28 | 12:31 |
龙游 | 12:46 | 12:48 |
玉山南 | 13:16 | 13:28 |
上饶 | 13:40 | 13:42 |
弋阳 | 13:59 | 14:01 |
鹰潭北 | 14:16 | 14:18 |
进贤南 | 14:40 | 14:42 |
南昌西 | 15:01 | 15:08 |
宜春 | 15:50 | 15:52 |
萍乡北 | 16:10 | 16:12 |
长沙南 | 16:42 | 16:45 |
湘潭北 | 16:59 | 17:01 |
韶山南 | 17:15 | 17:17 |
娄底南 | 17:34 | 17:40 |
溆浦南 | 18:16 | 18:18 |
怀化南 | 18:39 | 18:46 |
凯里南 | 19:47 | 19:49 |
贵阳北 | 20:24 | 20:33 |
安顺西 | 21:04 | 21:06 |
曲靖北 | 22:34 | 22:36 |
昆明南 | 23:15 | 23:15 |
车次G1397
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州西 | ---- | 08:19 |
富阳西 | 08:32 | 08:34 |
桐庐东 | 08:45 | 08:47 |
桐庐 | 08:56 | 08:58 |
建德 | 09:12 | 09:14 |
千岛湖 | 09:26 | 09:28 |
绩溪北 | 09:53 | 09:55 |
歙县北 | 10:07 | 10:09 |
黄山北 | 10:19 | 10:23 |
婺源 | 10:44 | 10:46 |
上饶 | 11:10 | 11:29 |
弋阳 | 11:50 | 11:52 |
鹰潭北 | 12:06 | 12:08 |
南昌西 | 12:44 | 12:48 |
宜春 | 13:31 | 13:33 |
萍乡北 | 13:52 | 13:54 |
长沙南 | 14:24 | 14:27 |
娄底南 | 15:02 | 15:04 |
怀化南 | 15:57 | 16:00 |
芷江 | 16:12 | 16:14 |
新晃西 | 16:31 | 16:33 |
凯里南 | 17:13 | 17:15 |
贵阳北 | 17:50 | 17:58 |
安顺西 | 18:29 | 18:31 |
关岭 | 18:46 | 18:52 |
盘州 | 19:40 | 19:43 |
曲靖北 | 20:22 | 20:24 |
昆明南 | 21:03 | 21:03 |
车次G1401
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | ---- | 07:20 |
高安 | 07:35 | 07:37 |
新余北 | 07:59 | 08:01 |
宜春 | 08:16 | 08:18 |
萍乡北 | 08:36 | 08:38 |
长沙南 | 09:13 | 09:28 |
衡阳东 | 10:07 | 10:09 |
郴州西 | 10:41 | 10:43 |
韶关 | 11:15 | 11:17 |
广州北 | 11:56 | 11:58 |
广州白云 | 12:17 | 12:17 |
车次G1403
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州东 | ---- | 07:50 |
义乌 | 08:23 | 08:33 |
金华 | 08:49 | 08:51 |
江山 | 09:19 | 09:21 |
上饶 | 09:42 | 09:44 |
鹰潭北 | 10:10 | 10:17 |
南昌西 | 10:52 | 10:58 |
宜春 | 11:40 | 11:45 |
萍乡北 | 12:03 | 12:05 |
长沙南 | 12:35 | 12:39 |
株洲西 | 12:54 | 12:56 |
郴州西 | 13:52 | 13:54 |
清远 | 14:51 | 14:53 |
广州南 | 15:19 | 15:19 |
车次G1404
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 15:53 |
郴州西 | 17:10 | 17:12 |
耒阳西 | 17:33 | 17:46 |
衡阳东 | 18:02 | 18:04 |
株洲西 | 18:32 | 18:34 |
长沙南 | 18:49 | 18:53 |
宜春 | 19:33 | 19:35 |
新余北 | 19:50 | 19:52 |
南昌西 | 20:24 | 20:27 |
进贤南 | 20:45 | 20:47 |
上饶 | 21:30 | 21:32 |
衢州 | 22:00 | 22:07 |
金华 | 22:28 | 22:35 |
义乌 | 22:51 | 22:54 |
杭州东 | 23:27 | 23:27 |
车次G1405
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上饶 | ---- | 11:12 |
弋阳 | 11:29 | 11:44 |
鹰潭北 | 11:59 | 12:01 |
抚州东 | 12:15 | 12:22 |
进贤南 | 12:35 | 12:41 |
南昌西 | 12:59 | 13:05 |
宜春 | 13:47 | 13:49 |
萍乡北 | 14:07 | 14:09 |
长沙南 | 14:42 | 14:48 |
衡阳东 | 15:25 | 15:28 |
耒阳西 | 15:45 | 16:01 |
韶关 | 16:49 | 16:51 |
广州北 | 17:30 | 17:32 |
广州白云 | 17:50 | 17:50 |
车次G1406
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州白云 | ---- | 18:18 |
广州北 | 18:36 | 18:38 |
韶关 | 19:16 | 19:18 |
株洲西 | 20:43 | 20:45 |
长沙南 | 21:01 | 21:04 |
醴陵东 | 21:26 | 21:28 |
萍乡北 | 21:38 | 21:40 |
宜春 | 21:58 | 22:00 |
高安 | 22:32 | 22:34 |
南昌西 | 22:49 | 22:49 |
车次G1416
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
宁波 | ---- | 06:57 |
余姚北 | 07:17 | 07:19 |
绍兴东 | 07:31 | 07:33 |
车次G1417
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州南 | 07:53 | 08:18 |
义乌 | 08:46 | 08:48 |
金华 | 09:04 | 09:07 |
衢州 | 09:28 | 09:35 |
玉山南 | 09:56 | 10:05 |
上饶 | 10:18 | 10:20 |
鹰潭北 | 10:46 | 10:48 |
南昌西 | 11:23 | 11:28 |
宜春 | 12:10 | 12:12 |
萍乡北 | 12:30 | 12:32 |
长沙南 | 13:02 | 13:02 |
车次G1421
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
嘉兴南 | ---- | 06:42 |
桐乡 | 06:52 | 06:54 |
杭州东 | 07:14 | 07:19 |
诸暨 | 07:42 | 07:44 |
义乌 | 07:58 | 08:00 |
金华 | 08:16 | 08:18 |
衢州 | 08:39 | 08:43 |
江山 | 08:56 | 08:58 |
弋阳 | 09:30 | 09:36 |
鹰潭北 | 09:50 | 09:52 |
南昌西 | 10:27 | 10:30 |
新余北 | 11:02 | 11:04 |
宜春 | 11:19 | 11:21 |
长沙南 | 12:03 | 12:06 |
娄底南 | 12:41 | 12:43 |
新化南 | 13:07 | 13:09 |
怀化南 | 13:42 | 13:46 |
新晃西 | 14:10 | 14:12 |
凯里南 | 14:53 | 15:01 |
贵定北 | 15:21 | 15:23 |
贵阳北 | 15:43 | 15:47 |
安顺西 | 16:18 | 16:20 |
关岭 | 16:35 | 16:41 |
盘州 | 17:28 | 17:30 |
富源北 | 17:53 | 17:55 |
曲靖北 | 18:13 | 18:15 |
嵩明 | 18:38 | 18:40 |
昆明南 | 19:01 | 19:01 |
车次G1429
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | ---- | 09:48 |
宜春 | 10:30 | 10:32 |
萍乡北 | 10:50 | 10:52 |
长沙南 | 11:22 | 11:22 |
车次G1430
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 19:01 |
萍乡北 | 19:29 | 19:31 |
宜春 | 19:49 | 19:51 |
新余北 | 20:06 | 20:08 |
南昌西 | 20:40 | 20:40 |
车次G1434
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 09:44 |
萍乡北 | 10:11 | 10:13 |
宜春 | 10:31 | 10:33 |
新余北 | 10:48 | 10:50 |
南昌西 | 11:22 | 11:26 |
鹰潭北 | 12:01 | 12:03 |
弋阳 | 12:17 | 12:19 |
上饶 | 12:36 | 12:43 |
玉山南 | 12:56 | 12:58 |
金华 | 13:34 | 13:39 |
诸暨 | 14:04 | 14:06 |
车次G1431
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州南 | 14:24 | 14:44 |
绍兴北 | 14:57 | 14:59 |
绍兴东 | 15:10 | 15:12 |
余姚北 | 15:24 | 15:27 |
宁波 | 15:47 | 15:47 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)