车次G1602
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 09:19 |
惠东南 | 09:49 | 09:51 |
普宁 | 10:37 | 10:39 |
潮阳 | 10:50 | 10:52 |
潮汕 | 11:04 | 11:07 |
漳浦 | 11:45 | 11:52 |
漳州 | 12:08 | 12:14 |
厦门北 | 12:31 | 12:35 |
泉州南 | 12:54 | 12:56 |
莆田 | 13:20 | 13:22 |
福清西 | 13:37 | 13:39 |
福州南 | 13:54 | 13:56 |
福州 | 14:12 | 14:16 |
延平 | 14:50 | 14:52 |
建瓯西 | 15:08 | 15:10 |
武夷山北 | 15:33 | 15:35 |
上饶 | 15:57 | 15:59 |
婺源 | 16:25 | 16:28 |
黄山北 | 16:52 | 16:59 |
旌德 | 17:19 | 17:22 |
合肥南 | 18:22 | 18:27 |
淮南南 | 19:07 | 19:11 |
阜阳西 | 19:45 | 19:49 |
太和东 | 20:00 | 20:14 |
亳州南 | 20:35 | 20:35 |
车次G1607
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 14:27 |
车次G1610
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 14:56 | 15:04 |
深圳坪山 | 15:22 | 15:24 |
惠阳 | 15:33 | 15:35 |
汕尾 | 16:04 | 16:06 |
潮阳 | 16:42 | 16:48 |
潮汕 | 17:02 | 17:06 |
诏安 | 17:28 | 17:30 |
云霄 | 17:42 | 17:50 |
漳浦 | 18:04 | 18:06 |
漳州 | 18:21 | 18:23 |
厦门北 | 18:40 | 18:44 |
泉州东 | 19:08 | 19:10 |
莆田 | 19:27 | 19:29 |
福清西 | 19:44 | 19:46 |
福州南 | 20:01 | 20:03 |
福州 | 20:18 | 20:18 |
车次G1609
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州 | ---- | 08:12 |
福州南 | 08:26 | 08:28 |
福清西 | 08:43 | 08:45 |
莆田 | 09:00 | 09:02 |
泉州南 | 09:26 | 09:32 |
厦门北 | 09:49 | 09:52 |
漳州 | 10:09 | 10:11 |
漳浦 | 10:26 | 10:28 |
诏安 | 10:51 | 10:53 |
饶平 | 11:02 | 11:04 |
潮汕 | 11:18 | 11:21 |
普宁 | 11:38 | 11:40 |
陆丰 | 12:00 | 12:02 |
惠阳 | 12:40 | 12:42 |
车次G1608
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 13:10 | 13:16 |
光明城 | 13:25 | 13:27 |
庆盛 | 13:44 | 13:47 |
广州南 | 14:01 | 14:01 |
车次G1623
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 10:05 |
虎门 | 10:22 | 10:24 |
车次G1626
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 10:41 | 10:46 |
鲘门 | 11:26 | 11:28 |
潮阳 | 12:12 | 12:14 |
潮汕 | 12:27 | 12:29 |
饶平 | 12:45 | 12:52 |
诏安 | 13:01 | 13:03 |
云霄 | 13:15 | 13:17 |
漳州 | 13:41 | 13:43 |
厦门北 | 14:00 | 14:04 |
泉州东 | 14:28 | 14:30 |
莆田 | 14:47 | 14:49 |
福州南 | 15:14 | 15:14 |
车次G1625
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州南 | ---- | 16:16 |
福清西 | 16:30 | 16:32 |
泉港 | 16:53 | 16:55 |
泉州东 | 17:07 | 17:09 |
泉州南 | 17:20 | 17:22 |
厦门北 | 17:40 | 17:44 |
漳州 | 18:01 | 18:03 |
漳浦 | 18:18 | 18:20 |
饶平 | 18:47 | 18:49 |
潮汕 | 19:04 | 19:09 |
普宁 | 19:26 | 19:28 |
陆丰 | 19:48 | 19:50 |
汕尾 | 20:03 | 20:05 |
惠东南 | 20:26 | 20:28 |
深圳坪山 | 20:45 | 20:47 |
车次G1624
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 21:08 | 21:22 |
虎门 | 21:39 | 21:41 |
广州南 | 21:58 | 21:58 |
车次G1651
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 06:52 |
嘉善南 | 07:15 | 07:17 |
嘉兴南 | 07:27 | 07:29 |
杭州东 | 07:52 | 07:56 |
诸暨 | 08:19 | 08:24 |
义乌 | 08:38 | 08:42 |
金华 | 08:59 | 09:02 |
上饶 | 09:49 | 09:53 |
武夷山北 | 10:16 | 10:18 |
三明北 | 11:08 | 11:11 |
永安南 | 11:37 | 11:39 |
漳平西 | 12:05 | 12:07 |
龙岩 | 12:30 | 12:34 |
漳州 | 13:18 | 13:21 |
厦门北 | 13:40 | 13:40 |
车次G1654
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门北 | ---- | 13:12 |
漳州 | 13:31 | 13:33 |
龙岩 | 14:15 | 14:20 |
漳平西 | 14:44 | 14:46 |
永安南 | 15:12 | 15:14 |
三明 | 15:31 | 15:33 |
三明北 | 15:46 | 15:49 |
延平西 | 16:06 | 16:08 |
南平市 | 16:40 | 16:42 |
武夷山北 | 16:54 | 16:56 |
上饶 | 17:19 | 17:23 |
玉山南 | 17:39 | 17:46 |
衢州 | 18:06 | 18:08 |
龙游 | 18:19 | 18:21 |
义乌 | 18:49 | 18:51 |
诸暨 | 19:05 | 19:09 |
杭州东 | 19:32 | 19:34 |
上海虹桥 | 20:21 | 20:21 |
车次G1663
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
龙岩 | ---- | 12:27 |
车次G1662
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
漳州 | 13:09 | 13:12 |
厦门北 | 13:29 | 13:32 |
泉州南 | 13:50 | 13:52 |
莆田 | 14:16 | 14:18 |
福州南 | 14:42 | 14:44 |
福州 | 14:59 | 15:03 |
闽清北 | 15:22 | 15:24 |
南平市 | 16:05 | 16:07 |
武夷山北 | 16:20 | 16:23 |
上饶 | 16:45 | 16:47 |
玉山南 | 17:04 | 17:16 |
衢州 | 17:35 | 17:37 |
金华 | 17:58 | 18:00 |
义乌 | 18:16 | 18:18 |
诸暨 | 18:33 | 18:38 |
杭州东 | 19:02 | 19:05 |
湖州 | 19:26 | 19:32 |
宜兴 | 19:49 | 19:51 |
溧阳 | 20:03 | 20:05 |
溧水 | 20:21 | 20:23 |
南京南 | 20:39 | 21:03 |
滁州 | 21:21 | 21:23 |
蚌埠南 | 21:52 | 21:52 |
车次G2277
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
成都东 | ---- | 07:49 |
彭山北 | 08:16 | 08:18 |
乐山 | 08:41 | 08:43 |
宜宾西 | 09:23 | 09:29 |
长宁 | 09:42 | 09:44 |
兴文 | 10:00 | 10:07 |
镇雄 | 10:35 | 10:37 |
毕节 | 10:54 | 10:57 |
南昌西 | 17:05 | 17:08 |
抚州 | 17:45 | 17:47 |
南丰 | 18:15 | 18:17 |
将乐 | 19:00 | 19:02 |
三明北 | 19:21 | 19:41 |
三明 | 19:57 | 19:59 |
永安南 | 20:16 | 20:18 |
龙岩 | 21:04 | 21:08 |
漳州 | 21:57 | 21:59 |
厦门北 | 22:18 | 22:18 |
车次G2280
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
贵阳东 | 11:42 | 11:49 |
凯里南 | 12:20 | 12:22 |
新晃西 | 13:04 | 13:09 |
怀化南 | 13:35 | 13:42 |
娄底南 | 14:36 | 14:38 |
湘潭北 | 15:04 | 15:06 |
长沙南 | 15:19 | 15:30 |
萍乡北 | 15:59 | 16:01 |
新余北 | 16:30 | 16:32 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)