车次G7316
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
黄山北 | ---- | 08:15 |
歙县北 | 08:23 | 08:25 |
千岛湖 | 08:56 | 08:58 |
建德 | 09:10 | 09:12 |
桐庐 | 09:26 | 09:28 |
富阳 | 09:42 | 09:44 |
杭州东 | 10:06 | 10:08 |
海宁西 | 10:21 | 10:23 |
桐乡 | 10:32 | 10:37 |
嘉兴南 | 10:48 | 10:53 |
上海松江 | 11:11 | 11:13 |
上海虹桥 | 11:27 | 11:29 |
苏州 | 11:55 | 11:57 |
无锡 | 12:12 | 12:14 |
常州 | 12:28 | 12:30 |
丹阳 | 12:46 | 12:48 |
扬州东 | 13:17 | 13:19 |
淮安东 | 13:58 | 14:00 |
涟水 | 14:11 | 14:13 |
灌南 | 14:27 | 14:29 |
灌云 | 14:38 | 14:40 |
连云港 | 15:02 | 15:02 |
车次G7318
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
黄山北 | ---- | 13:46 |
歙县北 | 13:54 | 13:56 |
绩溪北 | 14:06 | 14:08 |
千岛湖 | 14:33 | 14:35 |
建德 | 14:47 | 14:49 |
桐庐 | 15:03 | 15:05 |
富阳 | 15:19 | 15:21 |
杭州东 | 15:43 | 15:48 |
海宁西 | 16:01 | 16:03 |
嘉兴南 | 16:18 | 16:20 |
上海虹桥 | 16:48 | 16:52 |
上海 | 17:19 | 17:19 |
车次G7325
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
张家港 | ---- | 07:10 |
常熟 | 07:19 | 07:21 |
太仓 | 07:40 | 07:42 |
上海虹桥 | 08:14 | 08:26 |
金山北 | 08:48 | 08:53 |
嘉善南 | 09:04 | 09:09 |
嘉兴南 | 09:17 | 09:22 |
海宁西 | 09:37 | 09:42 |
杭州东 | 09:56 | 10:03 |
义乌 | 10:37 | 10:40 |
丽水 | 11:28 | 11:30 |
青田 | 11:50 | 11:52 |
温州南 | 12:12 | 12:16 |
瑞安 | 12:28 | 12:28 |
车次G7332
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
苍南 | ---- | 07:50 |
平阳 | 08:00 | 08:02 |
瑞安 | 08:11 | 08:13 |
温州南 | 08:25 | 08:28 |
丽水 | 09:02 | 09:04 |
缙云西 | 09:17 | 09:19 |
永康南 | 09:30 | 09:32 |
金华南 | 09:50 | 09:52 |
义乌 | 10:11 | 10:13 |
杭州东 | 10:45 | 10:47 |
海宁西 | 11:00 | 11:02 |
嘉兴南 | 11:17 | 11:19 |
上海虹桥 | 11:46 | 11:46 |
车次G7333
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 06:20 |
嘉善南 | 06:43 | 06:45 |
海宁西 | 07:07 | 07:09 |
杭州东 | 07:22 | 07:24 |
诸暨 | 07:47 | 07:49 |
义乌 | 08:03 | 08:05 |
金华南 | 08:23 | 08:25 |
武义北 | 08:36 | 08:38 |
缙云西 | 08:56 | 08:58 |
丽水 | 09:11 | 09:13 |
青田 | 09:32 | 09:34 |
温州南 | 09:55 | 09:55 |
车次G7334
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
温州南 | ---- | 11:24 |
丽水 | 11:58 | 12:00 |
永康南 | 12:20 | 12:23 |
金华南 | 12:41 | 12:45 |
义乌 | 13:04 | 13:15 |
杭州东 | 13:50 | 13:54 |
海宁西 | 14:07 | 14:09 |
桐乡 | 14:18 | 14:20 |
上海虹桥 | 14:54 | 14:54 |
车次G7338
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
平阳 | ---- | 17:25 |
瑞安 | 17:34 | 17:42 |
温州南 | 17:53 | 17:56 |
丽水 | 18:30 | 18:32 |
缙云西 | 18:45 | 18:47 |
永康南 | 18:58 | 19:00 |
金华南 | 19:18 | 19:24 |
杭州东 | 20:20 | 20:23 |
海宁西 | 20:36 | 20:41 |
嘉兴南 | 20:56 | 21:02 |
上海虹桥 | 21:29 | 21:29 |
车次G7351
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 11:33 |
上海松江 | 11:47 | 11:49 |
嘉兴南 | 12:07 | 12:12 |
海宁西 | 12:27 | 12:32 |
车次G7354
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
杭州 | 12:53 | 13:19 |
湖州 | 13:47 | 13:49 |
宜兴 | 14:07 | 14:07 |
车次G7355
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 19:42 |
嘉兴南 | 20:09 | 20:11 |
海宁西 | 20:26 | 20:28 |
杭州 | 20:46 | 20:46 |
车次G7372
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
江山 | ---- | 06:32 |
衢州 | 06:43 | 06:45 |
龙游 | 06:56 | 06:58 |
金华 | 07:13 | 07:15 |
义乌 | 07:31 | 07:33 |
杭州东 | 08:05 | 08:07 |
海宁西 | 08:20 | 08:22 |
桐乡 | 08:31 | 08:34 |
嘉兴南 | 08:45 | 08:48 |
上海松江 | 09:07 | 09:09 |
上海虹桥 | 09:23 | 09:26 |
苏州园区 | 09:50 | 09:57 |
苏州 | 10:03 | 10:05 |
无锡 | 10:20 | 10:22 |
常州 | 10:36 | 10:38 |
镇江 | 11:01 | 11:03 |
合肥 | 12:27 | 12:29 |
淮南南 | 12:56 | 12:58 |
阜阳西 | 13:31 | 13:31 |
车次G7373
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南京南 | 11:30 | 11:34 |
车次G7382
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
衢州 | ---- | 07:14 |
龙游 | 07:25 | 07:27 |
金华 | 07:42 | 07:44 |
义乌 | 08:00 | 08:02 |
诸暨 | 08:16 | 08:21 |
杭州南 | 08:38 | 08:40 |
杭州东 | 08:50 | 08:53 |
海宁西 | 09:06 | 09:08 |
嘉善南 | 09:27 | 09:29 |
上海虹桥 | 09:53 | 09:53 |
车次G7434
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
合肥南 | ---- | 08:29 |
车次G7431
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南京南 | 09:21 | 09:24 |
镇江南 | 09:44 | 09:46 |
常州北 | 10:03 | 10:05 |
苏州北 | 10:28 | 10:30 |
昆山南 | 10:41 | 10:43 |
上海虹桥 | 10:59 | 11:03 |
上海松江 | 11:17 | 11:24 |
嘉兴南 | 11:42 | 11:44 |
海宁西 | 12:00 | 12:02 |
杭州东 | 12:15 | 12:18 |
诸暨 | 12:43 | 12:47 |
义乌 | 13:01 | 13:03 |
金华南 | 13:20 | 13:22 |
武义北 | 13:33 | 13:35 |
缙云西 | 13:53 | 13:55 |
丽水 | 14:08 | 14:10 |
温州南 | 14:50 | 14:50 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)