车次G2307
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
金华南 | 09:37 | 09:39 |
金华 | 09:51 | 09:53 |
衢州 | 10:14 | 10:16 |
玉山南 | 10:36 | 10:38 |
鹰潭北 | 11:11 | 11:13 |
进贤南 | 11:35 | 11:37 |
南昌西 | 11:55 | 11:58 |
宜春 | 12:40 | 12:42 |
长沙南 | 13:26 | 13:32 |
湘潭北 | 13:46 | 13:58 |
娄底南 | 14:24 | 14:26 |
新化南 | 14:50 | 14:55 |
怀化南 | 15:29 | 15:33 |
三穗 | 16:12 | 16:14 |
凯里南 | 16:39 | 16:41 |
车次G2312
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
温州南 | ---- | 07:18 |
丽水 | 07:53 | 07:55 |
缙云西 | 08:08 | 08:10 |
武义北 | 08:28 | 08:30 |
车次G2313
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
金华南 | 08:41 | 08:43 |
金华 | 08:55 | 08:57 |
衢州 | 09:18 | 09:24 |
上饶 | 09:51 | 09:57 |
鹰潭北 | 10:23 | 10:30 |
南昌西 | 11:05 | 11:09 |
宜春 | 11:52 | 11:54 |
萍乡北 | 12:12 | 12:14 |
长沙南 | 12:45 | 12:45 |
车次G2343
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
宁波 | ---- | 07:28 |
三门县 | 08:07 | 08:09 |
台州西 | 08:28 | 08:30 |
温岭 | 08:41 | 08:43 |
雁荡山 | 08:54 | 08:56 |
乐清 | 09:13 | 09:16 |
金华 | 11:29 | 11:32 |
衢州 | 11:53 | 11:55 |
上饶 | 12:22 | 12:24 |
鹰潭北 | 12:50 | 12:52 |
南昌西 | 13:28 | 13:31 |
宜春 | 14:13 | 14:15 |
萍乡北 | 14:33 | 14:35 |
醴陵东 | 14:47 | 14:49 |
长沙南 | 15:12 | 15:25 |
衡阳东 | 16:04 | 16:06 |
祁阳 | 16:44 | 16:46 |
永州 | 17:03 | 17:06 |
东安东 | 17:21 | 17:23 |
全州南 | 17:47 | 17:49 |
桂林 | 18:36 | 18:39 |
鹿寨北 | 19:16 | 19:24 |
柳州 | 19:51 | 19:54 |
南宁东 | 20:57 | 20:57 |
车次G2342
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
温州南 | 09:32 | 09:47 |
青田 | 10:06 | 10:08 |
丽水 | 10:27 | 10:29 |
缙云西 | 10:42 | 10:44 |
永康南 | 10:55 | 10:57 |
武义北 | 11:08 | 11:11 |
车次G2358
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | ---- | 09:23 |
进贤南 | 09:41 | 09:43 |
抚州东 | 09:55 | 09:57 |
鹰潭北 | 10:11 | 10:13 |
衢州 | 11:01 | 11:03 |
龙游 | 11:14 | 11:20 |
温州南 | 13:11 | 13:27 |
乐清 | 13:42 | 13:49 |
乐清东 | 13:58 | 14:00 |
台州西 | 14:26 | 14:28 |
临海 | 14:39 | 14:41 |
宁波 | 15:32 | 15:32 |
车次G2355
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
金华南 | 11:43 | 11:45 |
武义北 | 11:55 | 11:57 |
永康南 | 12:09 | 12:11 |
丽水 | 12:30 | 12:34 |
车次G2357
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
宁波 | ---- | 15:57 |
台州西 | 16:51 | 16:53 |
雁荡山 | 17:11 | 17:13 |
乐清 | 17:30 | 17:32 |
金华南 | 19:48 | 19:50 |
金华 | 20:02 | 20:04 |
衢州 | 20:25 | 20:27 |
江山 | 20:38 | 20:40 |
上饶 | 21:01 | 21:03 |
南昌 | 22:08 | 22:08 |
车次G2356
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
温州南 | 17:47 | 18:09 |
青田 | 18:28 | 18:41 |
丽水 | 19:00 | 19:02 |
缙云西 | 19:15 | 19:17 |
武义北 | 19:35 | 19:37 |
车次G2364
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
贵阳北 | ---- | 07:24 |
凯里南 | 07:59 | 08:01 |
三穗 | 08:26 | 08:28 |
铜仁南 | 08:45 | 08:47 |
新晃西 | 08:56 | 08:58 |
怀化南 | 09:23 | 09:28 |
新化南 | 10:00 | 10:02 |
娄底南 | 10:26 | 10:28 |
韶山南 | 10:46 | 10:51 |
长沙南 | 11:13 | 11:17 |
萍乡北 | 11:44 | 11:46 |
南昌西 | 12:41 | 12:49 |
鹰潭北 | 13:24 | 13:26 |
上饶 | 13:52 | 13:54 |
江山 | 14:17 | 14:19 |
衢州 | 14:30 | 14:32 |
金华 | 14:53 | 14:55 |
温州南 | 16:40 | 17:01 |
乐清 | 17:16 | 17:18 |
雁荡山 | 17:35 | 17:37 |
台州西 | 17:55 | 17:57 |
三门县 | 18:16 | 18:18 |
宁波 | 18:59 | 18:59 |
车次G2361
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
金华南 | 15:07 | 15:12 |
武义北 | 15:23 | 15:26 |
永康南 | 15:38 | 15:41 |
青田 | 16:16 | 16:20 |
车次G7193
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 13:03 |
嘉兴南 | 13:30 | 13:32 |
海宁西 | 13:47 | 13:52 |
杭州东 | 14:05 | 14:08 |
武义北 | 15:13 | 15:15 |
永康南 | 15:27 | 15:29 |
丽水 | 15:50 | 15:50 |
车次G7321
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 16:17 |
嘉善南 | 16:40 | 16:42 |
桐乡 | 16:57 | 16:59 |
杭州东 | 17:16 | 17:23 |
诸暨 | 17:46 | 17:48 |
武义北 | 18:32 | 18:34 |
永康南 | 18:46 | 18:48 |
缙云西 | 18:58 | 19:00 |
丽水 | 19:13 | 19:15 |
青田 | 19:35 | 19:37 |
温州南 | 19:57 | 19:57 |
车次G7324
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
温州南 | ---- | 08:45 |
青田 | 09:04 | 09:17 |
丽水 | 09:36 | 09:39 |
缙云西 | 09:52 | 09:55 |
永康南 | 10:06 | 10:08 |
武义北 | 10:19 | 10:22 |
金华南 | 10:34 | 10:39 |
义乌 | 10:59 | 11:04 |
杭州东 | 11:37 | 11:44 |
桐乡 | 12:01 | 12:03 |
嘉兴南 | 12:14 | 12:16 |
上海虹桥 | 12:43 | 12:43 |
车次G7326
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
瑞安 | ---- | 12:49 |
温州南 | 13:01 | 13:03 |
青田 | 13:22 | 13:24 |
丽水 | 13:43 | 13:45 |
缙云西 | 13:59 | 14:01 |
武义北 | 14:20 | 14:22 |
义乌 | 14:48 | 14:50 |
杭州东 | 15:22 | 15:24 |
嘉兴南 | 15:47 | 15:50 |
金山北 | 16:04 | 16:10 |
上海虹桥 | 16:28 | 16:28 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)