车次G5003
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
景德镇北 | ---- | 08:45 |
鄱阳 | 09:06 | 09:08 |
余干 | 09:19 | 09:21 |
进贤北 | 09:32 | 09:34 |
南昌东 | 09:48 | 09:52 |
丰城东 | 10:19 | 10:25 |
吉安西 | 11:00 | 11:02 |
于都 | 11:53 | 11:55 |
瑞金 | 12:24 | 12:26 |
长汀南 | 12:42 | 12:44 |
龙岩 | 13:27 | 13:31 |
厦门 | 14:40 | 14:40 |
车次G5016
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门 | ---- | 13:10 |
漳州 | 13:41 | 13:43 |
南靖 | 13:58 | 14:00 |
龙岩 | 14:31 | 14:35 |
瑞金 | 15:29 | 15:31 |
于都 | 15:59 | 16:01 |
吉安西 | 16:53 | 16:55 |
新干东 | 17:17 | 17:19 |
南昌东 | 17:58 | 18:01 |
余干 | 18:21 | 18:23 |
鄱阳 | 18:34 | 18:36 |
景德镇北 | 18:57 | 18:57 |
车次G5065
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州南 | ---- | 07:54 |
福清西 | 08:08 | 08:10 |
莆田 | 08:25 | 08:27 |
泉州东 | 08:45 | 08:47 |
厦门北 | 09:16 | 09:20 |
南昌西 | 13:55 | 14:04 |
高安 | 14:21 | 14:23 |
宜春 | 14:54 | 14:56 |
萍乡北 | 15:14 | 15:14 |
车次G5068
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
漳州 | 09:36 | 09:38 |
龙岩 | 10:22 | 10:26 |
长汀南 | 11:08 | 11:10 |
瑞金 | 11:26 | 11:28 |
会昌北 | 11:43 | 11:45 |
兴国西 | 12:24 | 12:26 |
吉安西 | 12:58 | 13:00 |
车次G5066
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
萍乡北 | ---- | 15:38 |
宜春 | 15:56 | 16:01 |
新余北 | 16:16 | 16:26 |
漳州 | 21:48 | 21:50 |
厦门北 | 22:07 | 22:11 |
泉州南 | 22:29 | 22:31 |
泉州东 | 22:42 | 22:44 |
福州南 | 23:22 | 23:22 |
车次G5067
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南昌西 | 16:59 | 17:02 |
丰城东 | 17:28 | 17:30 |
新干东 | 17:47 | 17:49 |
吉安西 | 18:11 | 18:13 |
兴国西 | 18:45 | 18:47 |
于都 | 19:12 | 19:14 |
瑞金 | 19:42 | 19:44 |
长汀南 | 20:01 | 20:03 |
冠豸山南 | 20:20 | 20:22 |
古田会址 | 20:39 | 20:41 |
龙岩 | 20:56 | 21:01 |
车次G1651
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上海虹桥 | ---- | 06:52 |
嘉善南 | 07:15 | 07:17 |
嘉兴南 | 07:27 | 07:29 |
杭州东 | 07:52 | 07:56 |
诸暨 | 08:19 | 08:24 |
义乌 | 08:38 | 08:42 |
金华 | 08:59 | 09:02 |
上饶 | 09:49 | 09:53 |
武夷山北 | 10:16 | 10:18 |
三明北 | 11:08 | 11:11 |
永安南 | 11:37 | 11:39 |
漳平西 | 12:05 | 12:07 |
龙岩 | 12:30 | 12:34 |
漳州 | 13:18 | 13:21 |
厦门北 | 13:40 | 13:40 |
车次G1654
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门北 | ---- | 13:12 |
漳州 | 13:31 | 13:33 |
龙岩 | 14:15 | 14:20 |
漳平西 | 14:44 | 14:46 |
永安南 | 15:12 | 15:14 |
三明 | 15:31 | 15:33 |
三明北 | 15:46 | 15:49 |
延平西 | 16:06 | 16:08 |
南平市 | 16:40 | 16:42 |
武夷山北 | 16:54 | 16:56 |
上饶 | 17:19 | 17:23 |
玉山南 | 17:39 | 17:46 |
衢州 | 18:06 | 18:08 |
龙游 | 18:19 | 18:21 |
义乌 | 18:49 | 18:51 |
诸暨 | 19:05 | 19:09 |
杭州东 | 19:32 | 19:34 |
上海虹桥 | 20:21 | 20:21 |
车次G1661
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
蚌埠南 | ---- | 07:30 |
定远 | 07:46 | 07:48 |
滁州 | 08:05 | 08:07 |
南京南 | 08:25 | 08:32 |
溧阳 | 08:59 | 09:01 |
宜兴 | 09:13 | 09:15 |
杭州东 | 09:50 | 09:54 |
义乌 | 10:27 | 10:30 |
金华 | 10:46 | 10:48 |
玉山南 | 11:27 | 11:29 |
上饶 | 11:45 | 11:49 |
南平市 | 12:19 | 12:21 |
建瓯西 | 12:37 | 12:39 |
延平 | 12:55 | 12:57 |
古田北 | 13:12 | 13:14 |
闽清北 | 13:25 | 13:27 |
福州 | 13:50 | 13:55 |
福州南 | 14:09 | 14:13 |
莆田 | 14:38 | 14:40 |
泉州南 | 15:04 | 15:06 |
厦门北 | 15:23 | 15:27 |
车次G1664
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
南靖 | 15:55 | 15:57 |
龙岩 | 16:30 | 16:30 |
车次G1663
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
龙岩 | ---- | 12:27 |
车次G1662
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
漳州 | 13:09 | 13:12 |
厦门北 | 13:29 | 13:32 |
泉州南 | 13:50 | 13:52 |
莆田 | 14:16 | 14:18 |
福州南 | 14:42 | 14:44 |
福州 | 14:59 | 15:03 |
闽清北 | 15:22 | 15:24 |
南平市 | 16:05 | 16:07 |
武夷山北 | 16:20 | 16:23 |
上饶 | 16:45 | 16:47 |
玉山南 | 17:04 | 17:16 |
衢州 | 17:35 | 17:37 |
金华 | 17:58 | 18:00 |
义乌 | 18:16 | 18:18 |
诸暨 | 18:33 | 18:38 |
杭州东 | 19:02 | 19:05 |
湖州 | 19:26 | 19:32 |
宜兴 | 19:49 | 19:51 |
溧阳 | 20:03 | 20:05 |
溧水 | 20:21 | 20:23 |
南京南 | 20:39 | 21:03 |
滁州 | 21:21 | 21:23 |
蚌埠南 | 21:52 | 21:52 |
车次G2277
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
成都东 | ---- | 07:49 |
彭山北 | 08:16 | 08:18 |
乐山 | 08:41 | 08:43 |
宜宾西 | 09:23 | 09:29 |
长宁 | 09:42 | 09:44 |
兴文 | 10:00 | 10:07 |
镇雄 | 10:35 | 10:37 |
毕节 | 10:54 | 10:57 |
南昌西 | 17:05 | 17:08 |
抚州 | 17:45 | 17:47 |
南丰 | 18:15 | 18:17 |
将乐 | 19:00 | 19:02 |
三明北 | 19:21 | 19:41 |
三明 | 19:57 | 19:59 |
永安南 | 20:16 | 20:18 |
龙岩 | 21:04 | 21:08 |
漳州 | 21:57 | 21:59 |
厦门北 | 22:18 | 22:18 |
车次G2280
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
贵阳东 | 11:42 | 11:49 |
凯里南 | 12:20 | 12:22 |
新晃西 | 13:04 | 13:09 |
怀化南 | 13:35 | 13:42 |
娄底南 | 14:36 | 14:38 |
湘潭北 | 15:04 | 15:06 |
长沙南 | 15:19 | 15:30 |
萍乡北 | 15:59 | 16:01 |
新余北 | 16:30 | 16:32 |
车次G2278
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门北 | ---- | 08:05 |
漳州 | 08:24 | 08:26 |
龙岩 | 09:08 | 09:10 |
永安南 | 09:57 | 09:59 |
三明北 | 10:25 | 10:46 |
抚州 | 12:10 | 12:12 |
贵阳东 | 17:57 | 18:07 |
黔西 | 18:34 | 18:36 |
毕节 | 18:58 | 19:00 |
宜宾西 | 20:01 | 20:07 |
犍为 | 20:36 | 20:39 |
乐山 | 20:54 | 20:56 |
眉山东 | 21:14 | 21:16 |
双流机场 | 21:37 | 21:39 |
成都东 | 21:54 | 21:54 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)