车次G9643
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 17:13 | 17:19 |
潮阳 | 17:30 | 17:32 |
陆丰 | 17:58 | 18:00 |
惠阳 | 18:38 | 18:40 |
车次G1601
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
阜阳西 | ---- | 07:58 |
凤台南 | 08:22 | 08:24 |
淮南南 | 08:38 | 08:40 |
合肥南 | 09:18 | 09:24 |
无为 | 09:53 | 09:55 |
铜陵北 | 10:07 | 10:09 |
南陵 | 10:21 | 10:23 |
旌德 | 10:42 | 10:44 |
绩溪北 | 10:55 | 11:00 |
歙县北 | 11:11 | 11:13 |
黄山北 | 11:22 | 11:26 |
婺源 | 11:47 | 11:49 |
上饶 | 12:13 | 12:15 |
武夷山北 | 12:37 | 12:39 |
建瓯西 | 13:02 | 13:04 |
延平 | 13:20 | 13:22 |
古田北 | 13:37 | 13:39 |
福州 | 14:07 | 14:10 |
福州南 | 14:24 | 14:26 |
莆田 | 14:51 | 14:53 |
泉港 | 15:04 | 15:06 |
厦门北 | 15:36 | 15:40 |
漳州 | 15:58 | 16:00 |
云霄 | 16:23 | 16:26 |
饶平 | 16:43 | 16:45 |
潮汕 | 16:59 | 17:04 |
普宁 | 17:21 | 17:23 |
陆丰 | 17:43 | 17:50 |
惠阳 | 18:29 | 18:35 |
深圳坪山 | 18:44 | 18:50 |
深圳北 | 19:13 | 19:13 |
车次G1609
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州 | ---- | 08:12 |
福州南 | 08:26 | 08:28 |
福清西 | 08:43 | 08:45 |
莆田 | 09:00 | 09:02 |
泉州南 | 09:26 | 09:32 |
厦门北 | 09:49 | 09:52 |
漳州 | 10:09 | 10:11 |
漳浦 | 10:26 | 10:28 |
诏安 | 10:51 | 10:53 |
饶平 | 11:02 | 11:04 |
潮汕 | 11:18 | 11:21 |
普宁 | 11:38 | 11:40 |
陆丰 | 12:00 | 12:02 |
惠阳 | 12:40 | 12:42 |
车次G1608
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 13:10 | 13:16 |
光明城 | 13:25 | 13:27 |
庆盛 | 13:44 | 13:47 |
广州南 | 14:01 | 14:01 |
车次G1625
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州南 | ---- | 16:16 |
福清西 | 16:30 | 16:32 |
泉港 | 16:53 | 16:55 |
泉州东 | 17:07 | 17:09 |
泉州南 | 17:20 | 17:22 |
厦门北 | 17:40 | 17:44 |
漳州 | 18:01 | 18:03 |
漳浦 | 18:18 | 18:20 |
饶平 | 18:47 | 18:49 |
潮汕 | 19:04 | 19:09 |
普宁 | 19:26 | 19:28 |
陆丰 | 19:48 | 19:50 |
汕尾 | 20:03 | 20:05 |
惠东南 | 20:26 | 20:28 |
深圳坪山 | 20:45 | 20:47 |
车次G1624
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 21:08 | 21:22 |
虎门 | 21:39 | 21:41 |
广州南 | 21:58 | 21:58 |
车次G2691
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | ---- | 09:41 |
普宁 | 09:58 | 10:00 |
陆丰 | 10:20 | 10:22 |
惠东南 | 10:52 | 10:54 |
车次G2694
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 11:29 | 11:41 |
东莞南 | 11:58 | 12:00 |
博罗北 | 12:23 | 12:25 |
河源北 | 12:44 | 12:46 |
龙川西 | 12:57 | 13:13 |
龙南东 | 13:43 | 13:45 |
赣州西 | 14:14 | 14:18 |
吉安西 | 15:04 | 15:06 |
南昌西 | 16:00 | 16:03 |
庐山 | 16:47 | 16:49 |
黄梅东 | 17:08 | 17:10 |
太湖南 | 17:27 | 17:29 |
安庆 | 17:58 | 18:00 |
铜陵 | 18:30 | 18:32 |
巢湖东 | 19:01 | 19:03 |
合肥南 | 19:26 | 19:28 |
寿县 | 20:11 | 20:13 |
颍上北 | 20:30 | 20:32 |
阜阳西 | 20:50 | 20:52 |
沈丘北 | 21:17 | 21:19 |
周口东 | 21:34 | 21:39 |
西华 | 21:49 | 21:51 |
郑州东 | 22:34 | 22:34 |
车次G2932
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头 | ---- | 13:10 |
深圳北 | 15:19 | 15:24 |
虎门 | 15:41 | 15:43 |
广州南 | 16:00 | 16:04 |
三水南 | 16:32 | 16:34 |
广宁 | 16:58 | 17:01 |
恭城 | 17:55 | 17:57 |
桂林北 | 18:28 | 18:28 |
车次G2933
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
潮汕 | 13:33 | 13:37 |
普宁 | 13:54 | 13:56 |
陆丰 | 14:16 | 14:18 |
车次G6315
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
饶平 | ---- | 18:04 |
潮汕 | 18:18 | 18:23 |
普宁 | 18:40 | 18:42 |
陆丰 | 19:02 | 19:04 |
深圳坪山 | 19:47 | 19:49 |
车次G6314
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 20:09 | 20:15 |
虎门 | 20:32 | 20:34 |
广州南 | 20:51 | 20:51 |
车次G6329
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 16:48 |
虎门 | 17:07 | 17:09 |
潮汕 | 19:19 | 19:23 |
汕头 | 19:48 | 19:48 |
车次G6332
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 17:26 | 17:30 |
惠阳 | 17:52 | 17:54 |
汕尾 | 18:24 | 18:27 |
陆丰 | 18:40 | 18:42 |
车次G6339
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
梅州西 | ---- | 11:20 |
丰顺东 | 11:40 | 11:42 |
揭阳 | 11:53 | 11:55 |
揭阳机场 | 12:07 | 12:09 |
潮汕 | 12:20 | 12:35 |
普宁 | 12:52 | 12:54 |
陆丰 | 13:14 | 13:16 |
惠阳 | 13:54 | 13:56 |
深圳坪山 | 14:05 | 14:07 |
广州南 | 15:08 | 15:34 |
中山 | 16:03 | 16:07 |
珠海 | 16:34 | 16:34 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)