车次G8171
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
阜新 | ---- | 07:00 |
沈阳 | 07:48 | 07:48 |
车次G8183
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
大连北 | ---- | 18:13 |
营口东 | 19:06 | 19:08 |
鞍山西 | 19:28 | 19:37 |
辽阳 | 19:48 | 19:50 |
车次G8186
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
沈阳 | 20:14 | 20:17 |
阜新 | 21:04 | 21:06 |
北票 | 21:28 | 21:30 |
辽宁朝阳 | 21:44 | 21:44 |
车次G8185
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
辽宁朝阳 | ---- | 07:49 |
北票 | 08:01 | 08:03 |
阜新 | 08:28 | 08:30 |
黑山北 | 08:48 | 08:50 |
车次G8184
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
沈阳 | 09:26 | 09:29 |
辽阳 | 09:53 | 09:55 |
鞍山西 | 10:06 | 10:08 |
鲅鱼圈 | 10:41 | 10:43 |
瓦房店西 | 11:02 | 11:04 |
大连北 | 11:30 | 11:30 |
车次G930
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 07:09 |
扶余北 | 07:35 | 07:37 |
长春西 | 08:13 | 08:22 |
铁岭西 | 09:14 | 09:16 |
沈阳北 | 09:34 | 09:37 |
阜新 | 10:24 | 10:26 |
辽宁朝阳 | 10:59 | 11:02 |
牛河梁 | 11:29 | 11:32 |
承德县北 | 11:58 | 12:00 |
承德南 | 12:11 | 12:14 |
密云 | 12:45 | 12:51 |
北京朝阳 | 13:17 | 13:17 |
车次G931
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 08:30 |
承德南 | 09:22 | 09:25 |
喀左 | 10:03 | 10:05 |
阜新 | 10:49 | 10:51 |
沈阳北 | 11:39 | 11:42 |
铁岭西 | 12:00 | 12:06 |
四平东 | 12:37 | 12:39 |
长春西 | 13:05 | 13:08 |
哈尔滨西 | 14:05 | 14:05 |
车次G932
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 07:47 |
长春西 | 08:44 | 08:48 |
四平东 | 09:14 | 09:16 |
铁岭西 | 09:47 | 09:49 |
沈阳北 | 10:07 | 10:10 |
阜新 | 10:57 | 10:59 |
辽宁朝阳 | 11:31 | 11:37 |
承德南 | 12:31 | 12:33 |
兴隆县西 | 12:52 | 12:54 |
北京朝阳 | 13:31 | 13:31 |
车次G933
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 09:20 |
密云 | 09:46 | 09:48 |
承德南 | 10:19 | 10:21 |
牛河梁 | 10:52 | 10:54 |
阜新 | 11:47 | 11:58 |
沈阳北 | 12:46 | 12:49 |
长春西 | 13:55 | 13:58 |
扶余北 | 14:33 | 14:35 |
哈尔滨西 | 15:01 | 15:01 |
车次G934
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
齐齐哈尔南 | ---- | 07:12 |
大庆东 | 07:50 | 07:52 |
哈尔滨 | 08:35 | 08:41 |
扶余北 | 09:14 | 09:16 |
长春西 | 09:52 | 09:56 |
四平东 | 10:23 | 10:25 |
沈阳北 | 11:09 | 11:12 |
阜新 | 11:59 | 12:01 |
辽宁朝阳 | 12:34 | 12:36 |
承德南 | 13:30 | 13:33 |
密云 | 14:04 | 14:14 |
北京朝阳 | 14:39 | 14:39 |
车次G936
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
七台河西 | ---- | 06:38 |
鸡西西 | 06:57 | 06:59 |
牡丹江 | 07:41 | 07:46 |
尚志南 | 08:32 | 08:34 |
哈尔滨西 | 09:26 | 09:35 |
德惠西 | 10:13 | 10:15 |
长春西 | 10:39 | 10:46 |
四平东 | 11:12 | 11:14 |
沈阳北 | 11:58 | 12:01 |
阜新 | 12:48 | 12:50 |
北票 | 13:16 | 13:18 |
辽宁朝阳 | 13:31 | 13:33 |
喀左 | 13:53 | 14:05 |
牛河梁 | 14:18 | 14:20 |
承德南 | 14:51 | 14:53 |
兴隆县西 | 15:12 | 15:14 |
北京朝阳 | 15:51 | 15:51 |
车次G937
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 10:10 |
怀柔南 | 10:32 | 10:34 |
承德南 | 11:09 | 11:12 |
牛河梁 | 11:43 | 11:45 |
辽宁朝阳 | 12:12 | 12:14 |
阜新 | 12:44 | 12:46 |
沈阳北 | 13:34 | 13:37 |
铁岭西 | 13:56 | 13:58 |
昌图西 | 14:18 | 14:31 |
长春西 | 15:08 | 15:11 |
德惠西 | 15:34 | 15:36 |
哈尔滨 | 16:19 | 16:24 |
尚志南 | 17:10 | 17:12 |
海林北 | 17:51 | 17:53 |
牡丹江 | 18:04 | 18:08 |
林口南 | 18:39 | 18:41 |
鸡西西 | 18:56 | 18:56 |
车次G938
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
佳木斯 | ---- | 08:40 |
高楞 | 09:26 | 09:28 |
方正 | 09:45 | 09:48 |
哈尔滨 | 10:51 | 10:56 |
德惠西 | 11:40 | 11:42 |
长春西 | 12:06 | 12:08 |
四平东 | 12:34 | 12:36 |
铁岭西 | 13:07 | 13:15 |
沈阳北 | 13:33 | 13:37 |
阜新 | 14:25 | 14:27 |
北票 | 14:53 | 14:56 |
平泉北 | 15:45 | 15:47 |
承德南 | 16:06 | 16:09 |
怀柔南 | 16:43 | 16:45 |
北京朝阳 | 17:09 | 17:09 |
车次G939
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 10:23 |
顺义西 | 10:40 | 10:42 |
承德南 | 11:22 | 11:24 |
辽宁朝阳 | 12:17 | 12:19 |
阜新 | 12:49 | 12:51 |
沈阳北 | 13:39 | 13:42 |
铁岭西 | 14:01 | 14:11 |
长春西 | 15:03 | 15:06 |
哈尔滨西 | 16:02 | 16:02 |
车次G940
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
鸡西西 | ---- | 08:54 |
林口南 | 09:09 | 09:11 |
牡丹江 | 09:42 | 09:47 |
海林北 | 09:58 | 10:00 |
苇河西 | 10:27 | 10:29 |
尚志南 | 10:45 | 10:47 |
阿城北 | 11:13 | 11:15 |
哈尔滨 | 11:39 | 11:44 |
长春西 | 12:47 | 12:50 |
昌图西 | 13:27 | 13:29 |
沈阳北 | 14:02 | 14:06 |
阜新 | 14:53 | 14:57 |
北票 | 15:23 | 15:34 |
喀左 | 16:02 | 16:04 |
承德南 | 16:43 | 16:46 |
兴隆县西 | 17:05 | 17:07 |
密云 | 17:24 | 17:26 |
北京朝阳 | 17:51 | 17:51 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)