车次G5117
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州 | ---- | 14:30 |
福州南 | 14:45 | 14:47 |
福清西 | 15:01 | 15:03 |
莆田 | 15:18 | 15:20 |
厦门北 | 15:59 | 16:01 |
厦门 | 16:23 | 16:23 |
车次G5119
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州 | ---- | 17:10 |
福州南 | 17:25 | 17:27 |
福清西 | 17:41 | 17:43 |
泉港 | 18:03 | 18:05 |
厦门北 | 18:36 | 18:38 |
厦门 | 19:01 | 19:01 |
车次G1488
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长沙南 | ---- | 11:47 |
萍乡北 | 12:14 | 12:16 |
宜春 | 12:34 | 12:36 |
新余北 | 12:51 | 12:53 |
南昌西 | 13:25 | 13:28 |
鹰潭北 | 14:03 | 14:12 |
车次G1485
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上饶 | 14:42 | 14:44 |
武夷山北 | 15:07 | 15:09 |
建瓯西 | 15:32 | 15:34 |
延平 | 15:50 | 15:52 |
福州 | 16:29 | 16:33 |
福州南 | 16:48 | 16:50 |
福清西 | 17:05 | 17:07 |
泉州南 | 17:40 | 17:43 |
厦门北 | 18:02 | 18:04 |
厦门 | 18:26 | 18:26 |
车次G1486
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门 | ---- | 11:18 |
厦门北 | 11:40 | 11:42 |
泉州东 | 12:07 | 12:09 |
泉港 | 12:21 | 12:23 |
福清西 | 12:44 | 12:46 |
福州南 | 13:01 | 13:04 |
福州 | 13:19 | 13:22 |
古田北 | 13:47 | 13:49 |
延平 | 14:03 | 14:05 |
建瓯西 | 14:21 | 14:23 |
南平市 | 14:39 | 14:41 |
武夷山北 | 14:53 | 14:55 |
车次G1487
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
上饶 | 15:17 | 15:19 |
弋阳 | 15:41 | 15:50 |
抚州东 | 16:12 | 16:14 |
进贤南 | 16:27 | 16:29 |
南昌西 | 16:47 | 16:51 |
新余北 | 17:24 | 17:26 |
宜春 | 17:41 | 17:43 |
萍乡北 | 18:01 | 18:03 |
醴陵东 | 18:16 | 18:18 |
长沙南 | 18:41 | 18:41 |
车次G1602
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | ---- | 09:19 |
惠东南 | 09:49 | 09:51 |
普宁 | 10:37 | 10:39 |
潮阳 | 10:50 | 10:52 |
潮汕 | 11:04 | 11:07 |
漳浦 | 11:45 | 11:52 |
漳州 | 12:08 | 12:14 |
厦门北 | 12:31 | 12:35 |
泉州南 | 12:54 | 12:56 |
莆田 | 13:20 | 13:22 |
福清西 | 13:37 | 13:39 |
福州南 | 13:54 | 13:56 |
福州 | 14:12 | 14:16 |
延平 | 14:50 | 14:52 |
建瓯西 | 15:08 | 15:10 |
武夷山北 | 15:33 | 15:35 |
上饶 | 15:57 | 15:59 |
婺源 | 16:25 | 16:28 |
黄山北 | 16:52 | 16:59 |
旌德 | 17:19 | 17:22 |
合肥南 | 18:22 | 18:27 |
淮南南 | 19:07 | 19:11 |
阜阳西 | 19:45 | 19:49 |
太和东 | 20:00 | 20:14 |
亳州南 | 20:35 | 20:35 |
车次G1607
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 14:27 |
车次G1610
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 14:56 | 15:04 |
深圳坪山 | 15:22 | 15:24 |
惠阳 | 15:33 | 15:35 |
汕尾 | 16:04 | 16:06 |
潮阳 | 16:42 | 16:48 |
潮汕 | 17:02 | 17:06 |
诏安 | 17:28 | 17:30 |
云霄 | 17:42 | 17:50 |
漳浦 | 18:04 | 18:06 |
漳州 | 18:21 | 18:23 |
厦门北 | 18:40 | 18:44 |
泉州东 | 19:08 | 19:10 |
莆田 | 19:27 | 19:29 |
福清西 | 19:44 | 19:46 |
福州南 | 20:01 | 20:03 |
福州 | 20:18 | 20:18 |
车次G1609
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州 | ---- | 08:12 |
福州南 | 08:26 | 08:28 |
福清西 | 08:43 | 08:45 |
莆田 | 09:00 | 09:02 |
泉州南 | 09:26 | 09:32 |
厦门北 | 09:49 | 09:52 |
漳州 | 10:09 | 10:11 |
漳浦 | 10:26 | 10:28 |
诏安 | 10:51 | 10:53 |
饶平 | 11:02 | 11:04 |
潮汕 | 11:18 | 11:21 |
普宁 | 11:38 | 11:40 |
陆丰 | 12:00 | 12:02 |
惠阳 | 12:40 | 12:42 |
车次G1608
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 13:10 | 13:16 |
光明城 | 13:25 | 13:27 |
庆盛 | 13:44 | 13:47 |
广州南 | 14:01 | 14:01 |
车次G1612
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门北 | ---- | 15:28 |
泉州南 | 15:45 | 15:47 |
莆田 | 16:11 | 16:13 |
福清西 | 16:28 | 16:30 |
福州南 | 16:45 | 16:47 |
福州 | 17:01 | 17:05 |
延平 | 17:39 | 17:41 |
南平市 | 18:08 | 18:10 |
武夷山北 | 18:23 | 18:25 |
上饶 | 18:47 | 18:49 |
婺源 | 19:12 | 19:14 |
黄山北 | 19:39 | 19:43 |
绩溪北 | 19:57 | 19:59 |
南陵 | 20:24 | 20:26 |
铜陵北 | 20:38 | 20:40 |
巢湖东 | 21:00 | 21:02 |
合肥南 | 21:24 | 21:24 |
车次G1625
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
福州南 | ---- | 16:16 |
福清西 | 16:30 | 16:32 |
泉港 | 16:53 | 16:55 |
泉州东 | 17:07 | 17:09 |
泉州南 | 17:20 | 17:22 |
厦门北 | 17:40 | 17:44 |
漳州 | 18:01 | 18:03 |
漳浦 | 18:18 | 18:20 |
饶平 | 18:47 | 18:49 |
潮汕 | 19:04 | 19:09 |
普宁 | 19:26 | 19:28 |
陆丰 | 19:48 | 19:50 |
汕尾 | 20:03 | 20:05 |
惠东南 | 20:26 | 20:28 |
深圳坪山 | 20:45 | 20:47 |
车次G1624
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳北 | 21:08 | 21:22 |
虎门 | 21:39 | 21:41 |
广州南 | 21:58 | 21:58 |
车次G1642
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
厦门北 | ---- | 13:19 |
泉州东 | 13:42 | 13:44 |
莆田 | 14:02 | 14:04 |
福清西 | 14:19 | 14:21 |
福州南 | 14:36 | 14:38 |
福州 | 14:52 | 14:56 |
延平 | 15:30 | 15:32 |
南平市 | 15:59 | 16:01 |
上饶 | 16:30 | 16:34 |
衢州 | 17:06 | 17:08 |
金华 | 17:30 | 17:39 |
义乌 | 17:56 | 17:58 |
杭州东 | 18:32 | 18:32 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)