车次G6475
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头南 | ---- | 13:09 |
陆丰南 | 13:38 | 13:40 |
汕尾 | 13:51 | 13:54 |
惠州南 | 14:21 | 14:23 |
深圳 | 15:05 | 15:05 |
车次G6476
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳 | ---- | 10:57 |
汕尾 | 12:00 | 12:03 |
陆丰东 | 12:19 | 12:21 |
潮南 | 12:41 | 12:43 |
汕头南 | 12:53 | 12:53 |
车次G6479
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头南 | ---- | 17:37 |
陆丰南 | 18:06 | 18:08 |
汕尾 | 18:19 | 18:22 |
惠州南 | 18:49 | 18:51 |
新塘 | 19:18 | 19:20 |
广州东 | 19:40 | 19:40 |
车次G6480
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳 | ---- | 15:25 |
惠州南 | 16:05 | 16:07 |
汕尾 | 16:36 | 16:39 |
惠来 | 17:03 | 17:05 |
汕头南 | 17:22 | 17:22 |
车次G6487
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头南 | ---- | 14:38 |
潮南 | 14:47 | 14:49 |
陆丰东 | 15:08 | 15:10 |
汕尾 | 15:27 | 15:30 |
深圳 | 16:34 | 16:34 |
车次G6488
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 11:58 |
新塘 | 12:22 | 12:24 |
博罗 | 12:44 | 12:46 |
惠州南 | 12:58 | 13:01 |
汕尾 | 13:30 | 13:33 |
陆丰东 | 13:49 | 13:51 |
潮南 | 14:11 | 14:13 |
汕头南 | 14:23 | 14:23 |
车次G6489
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头南 | ---- | 19:08 |
陆丰南 | 19:37 | 19:39 |
汕尾 | 19:50 | 19:53 |
惠州南 | 20:21 | 20:23 |
深圳北 | 20:58 | 20:58 |
车次G6490
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
深圳 | ---- | 16:53 |
惠东 | 17:40 | 17:42 |
汕尾 | 18:04 | 18:07 |
陆丰东 | 18:23 | 18:25 |
汕头南 | 18:51 | 18:51 |
车次G8401
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头南 | ---- | 12:12 |
潮南 | 12:21 | 12:23 |
惠来 | 12:34 | 12:36 |
汕尾 | 13:02 | 13:05 |
博罗 | 13:39 | 13:41 |
罗浮山 | 13:50 | 13:52 |
新塘 | 14:09 | 14:11 |
广州东 | 14:33 | 14:33 |
车次G8402
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 09:32 |
新塘 | 09:54 | 09:56 |
博罗 | 10:17 | 10:19 |
惠州南 | 10:30 | 10:32 |
汕尾 | 11:01 | 11:04 |
陆丰南 | 11:15 | 11:17 |
潮南 | 11:42 | 11:44 |
汕头南 | 11:54 | 11:54 |
车次G8403
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头南 | ---- | 17:08 |
潮南 | 17:17 | 17:19 |
惠来 | 17:30 | 17:32 |
陆丰东 | 17:46 | 17:48 |
惠州南 | 18:28 | 18:30 |
新塘 | 18:58 | 19:00 |
广州东 | 19:21 | 19:21 |
车次G8404
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 14:53 |
新塘 | 15:16 | 15:19 |
惠来 | 16:31 | 16:33 |
汕头南 | 16:49 | 16:49 |
车次G8405
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头南 | ---- | 12:46 |
汕尾 | 13:22 | 13:26 |
新塘 | 14:16 | 14:18 |
广州东 | 14:40 | 14:40 |
车次G8406
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州东 | ---- | 10:05 |
新塘 | 10:27 | 10:29 |
罗浮山 | 10:47 | 10:49 |
汕尾 | 11:27 | 11:30 |
陆丰东 | 11:46 | 11:48 |
惠来 | 12:02 | 12:04 |
潮南 | 12:15 | 12:17 |
汕头南 | 12:27 | 12:27 |
车次G8407
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
汕头南 | ---- | 18:02 |
潮南 | 18:11 | 18:13 |
惠来 | 18:24 | 18:26 |
汕尾 | 18:52 | 18:56 |
新塘 | 19:46 | 19:48 |
广州东 | 20:11 | 20:11 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)