车次G2937
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
贵阳北 | 20:07 | 20:11 |
安顺西 | 20:42 | 20:44 |
盘州 | 21:40 | 21:44 |
曲靖北 | 22:23 | 22:25 |
昆明南 | 23:04 | 23:04 |
车次G2963
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
成都东 | ---- | 10:42 |
乐山 | 11:28 | 11:30 |
宜宾西 | 12:10 | 12:12 |
贵阳东 | 13:55 | 13:59 |
桂林西 | 15:39 | 15:43 |
肇庆东 | 17:13 | 17:15 |
广州南 | 17:51 | 17:57 |
虎门 | 18:14 | 18:16 |
深圳北 | 18:33 | 18:37 |
香港西九龙 | 18:55 | 18:55 |
车次G2964
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
香港西九龙 | ---- | 10:04 |
深圳北 | 10:23 | 10:29 |
虎门 | 10:47 | 10:49 |
广州南 | 11:06 | 11:10 |
肇庆东 | 11:44 | 11:46 |
桂林西 | 13:18 | 13:21 |
贵阳东 | 15:06 | 15:10 |
宜宾西 | 16:52 | 16:54 |
乐山 | 17:34 | 17:36 |
成都东 | 18:23 | 18:23 |
车次G3701
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
宜宾 | ---- | 06:55 |
贵阳东 | 08:40 | 08:45 |
都匀东 | 09:21 | 09:23 |
三都县 | 09:33 | 09:36 |
从江 | 10:12 | 10:14 |
桂林西 | 10:50 | 10:54 |
贺州 | 11:42 | 11:46 |
广宁 | 12:25 | 12:27 |
肇庆东 | 12:44 | 12:46 |
佛山西 | 13:05 | 13:07 |
广州南 | 13:29 | 13:29 |
车次G3704
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 12:30 |
佛山西 | 12:48 | 12:50 |
肇庆东 | 13:09 | 13:11 |
贺州 | 13:58 | 14:01 |
桂林西 | 14:47 | 14:52 |
三江南 | 15:17 | 15:25 |
从江 | 15:45 | 15:51 |
贵阳东 | 17:03 | 17:07 |
黔西 | 17:34 | 17:38 |
大方 | 17:55 | 18:02 |
毕节 | 18:11 | 18:13 |
宜宾西 | 19:14 | 19:18 |
乐山 | 19:58 | 20:00 |
眉山东 | 20:18 | 20:20 |
成都东 | 20:52 | 20:52 |
车次G3705
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
成都东 | ---- | 08:16 |
宜宾西 | 09:38 | 09:40 |
贵阳东 | 11:23 | 11:27 |
桂林西 | 13:16 | 13:20 |
恭城 | 13:48 | 13:50 |
怀集 | 14:35 | 14:41 |
肇庆东 | 15:08 | 15:10 |
三水南 | 15:21 | 15:23 |
佛山西 | 15:34 | 15:40 |
广州南 | 16:00 | 16:00 |
车次G3706
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 15:55 |
佛山西 | 16:13 | 16:15 |
贺州 | 17:19 | 17:21 |
阳朔 | 17:53 | 17:55 |
桂林西 | 18:15 | 18:19 |
从江 | 18:58 | 19:09 |
榕江 | 19:27 | 19:30 |
三都县 | 19:52 | 20:02 |
贵定县 | 20:24 | 20:26 |
贵阳东 | 20:51 | 20:56 |
毕节 | 21:42 | 21:44 |
宜宾 | 22:46 | 22:46 |
车次G3707
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
成都东 | ---- | 07:13 |
彭山北 | 07:40 | 07:42 |
乐山 | 08:05 | 08:07 |
犍为 | 08:22 | 08:27 |
泥溪 | 08:43 | 08:49 |
宜宾西 | 09:06 | 09:10 |
威信 | 09:52 | 09:54 |
毕节 | 10:18 | 10:22 |
大方 | 10:31 | 10:38 |
贵阳北 | 11:21 | 11:30 |
贵阳 | 11:42 | 11:48 |
桂林西 | 13:30 | 13:34 |
广州南 | 15:34 | 15:34 |
车次G3708
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 14:00 |
肇庆东 | 14:33 | 14:35 |
桂林西 | 16:02 | 16:06 |
贵阳 | 17:53 | 17:56 |
贵阳北 | 18:06 | 18:10 |
黔西 | 18:39 | 18:41 |
毕节 | 19:04 | 19:06 |
眉山东 | 20:57 | 20:59 |
成都东 | 21:30 | 21:30 |
车次G3716
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
泸州 | ---- | 11:54 |
泸县 | 12:10 | 12:13 |
富顺 | 12:24 | 12:26 |
车次G3713
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
自贡 | 12:36 | 12:54 |
宜宾 | 13:21 | 13:26 |
镇雄 | 14:17 | 14:20 |
贵阳东 | 15:18 | 15:29 |
桂林西 | 17:08 | 17:12 |
恭城 | 17:42 | 17:49 |
贺州 | 18:13 | 18:15 |
肇庆东 | 19:03 | 19:05 |
三水南 | 19:16 | 19:18 |
佛山西 | 19:29 | 19:31 |
广州南 | 19:50 | 19:50 |
车次G3714
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
广州南 | ---- | 08:10 |
佛山西 | 08:28 | 08:30 |
肇庆东 | 08:48 | 08:50 |
怀集 | 09:18 | 09:20 |
恭城 | 10:03 | 10:09 |
阳朔 | 10:23 | 10:25 |
桂林西 | 10:45 | 10:49 |
三江南 | 11:14 | 11:23 |
贵阳东 | 12:48 | 12:52 |
宜宾 | 14:36 | 14:40 |
沿滩 | 15:01 | 15:03 |
车次G3715
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
自贡 | 15:13 | 15:38 |
富顺 | 15:48 | 15:50 |
泸州 | 16:14 | 16:14 |
车次G3720
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
六盘水 | ---- | 07:11 |
安顺西 | 07:56 | 07:58 |
车次G3717
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
贵阳北 | 08:30 | 08:34 |
三江南 | 10:03 | 10:05 |
桂林西 | 10:30 | 10:34 |
贺州 | 11:20 | 11:22 |
肇庆东 | 12:11 | 12:13 |
佛山西 | 12:31 | 12:33 |
广州南 | 12:54 | 12:54 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)