车次C1181
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
喀左 | 20:17 | 20:20 |
辽宁朝阳 | 20:42 | 20:47 |
沈阳北 | 22:15 | 22:15 |
车次G4334
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
沈阳 | ---- | 14:35 |
阜新 | 15:22 | 15:24 |
辽宁朝阳 | 15:58 | 16:00 |
喀左 | 16:20 | 16:22 |
承德县北 | 16:54 | 16:56 |
承德南 | 17:07 | 17:10 |
兴隆县西 | 17:29 | 17:36 |
怀柔南 | 17:57 | 18:00 |
北京朝阳 | 18:22 | 18:22 |
车次G4404
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长春 | ---- | 03:24 |
沈阳北 | 04:36 | 04:40 |
辽宁朝阳 | 05:56 | 05:59 |
喀左 | 06:19 | 06:22 |
承德南 | 07:02 | 07:11 |
北京朝阳 | 08:02 | 08:02 |
车次G4776
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
吉林 | ---- | 03:50 |
长春 | 04:30 | 04:33 |
沈阳北 | 05:45 | 05:51 |
阜新 | 06:38 | 06:40 |
辽宁朝阳 | 07:13 | 07:15 |
喀左 | 07:35 | 07:37 |
平泉北 | 08:02 | 08:08 |
承德南 | 08:27 | 08:30 |
顺义西 | 09:10 | 09:12 |
北京朝阳 | 09:29 | 09:29 |
车次G931
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 08:30 |
承德南 | 09:22 | 09:25 |
喀左 | 10:03 | 10:05 |
阜新 | 10:49 | 10:51 |
沈阳北 | 11:39 | 11:42 |
铁岭西 | 12:00 | 12:06 |
四平东 | 12:37 | 12:39 |
长春西 | 13:05 | 13:08 |
哈尔滨西 | 14:05 | 14:05 |
车次G936
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
七台河西 | ---- | 06:38 |
鸡西西 | 06:57 | 06:59 |
牡丹江 | 07:41 | 07:46 |
尚志南 | 08:32 | 08:34 |
哈尔滨西 | 09:26 | 09:35 |
德惠西 | 10:13 | 10:15 |
长春西 | 10:39 | 10:46 |
四平东 | 11:12 | 11:14 |
沈阳北 | 11:58 | 12:01 |
阜新 | 12:48 | 12:50 |
北票 | 13:16 | 13:18 |
辽宁朝阳 | 13:31 | 13:33 |
喀左 | 13:53 | 14:05 |
牛河梁 | 14:18 | 14:20 |
承德南 | 14:51 | 14:53 |
兴隆县西 | 15:12 | 15:14 |
北京朝阳 | 15:51 | 15:51 |
车次G940
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
鸡西西 | ---- | 08:54 |
林口南 | 09:09 | 09:11 |
牡丹江 | 09:42 | 09:47 |
海林北 | 09:58 | 10:00 |
苇河西 | 10:27 | 10:29 |
尚志南 | 10:45 | 10:47 |
阿城北 | 11:13 | 11:15 |
哈尔滨 | 11:39 | 11:44 |
长春西 | 12:47 | 12:50 |
昌图西 | 13:27 | 13:29 |
沈阳北 | 14:02 | 14:06 |
阜新 | 14:53 | 14:57 |
北票 | 15:23 | 15:34 |
喀左 | 16:02 | 16:04 |
承德南 | 16:43 | 16:46 |
兴隆县西 | 17:05 | 17:07 |
密云 | 17:24 | 17:26 |
北京朝阳 | 17:51 | 17:51 |
车次G946
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 14:25 |
长春西 | 15:24 | 15:26 |
四平东 | 15:52 | 15:54 |
沈阳北 | 16:39 | 16:42 |
辽宁朝阳 | 17:57 | 18:10 |
喀左 | 18:30 | 18:32 |
承德南 | 19:11 | 19:14 |
密云 | 19:45 | 19:47 |
北京朝阳 | 20:13 | 20:13 |
车次G947
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 13:40 |
密云 | 14:06 | 14:08 |
承德南 | 14:39 | 14:42 |
喀左 | 15:20 | 15:22 |
辽宁朝阳 | 15:42 | 15:45 |
阜新 | 16:15 | 16:17 |
新民北 | 16:47 | 16:53 |
沈阳北 | 17:16 | 17:19 |
四平东 | 18:03 | 18:05 |
长春西 | 18:32 | 18:35 |
哈尔滨 | 19:37 | 19:42 |
肇东 | 20:03 | 20:05 |
大庆东 | 20:31 | 20:33 |
大庆西 | 20:43 | 20:45 |
杜尔伯特 | 21:00 | 21:02 |
齐齐哈尔南 | 21:23 | 21:23 |
车次G950
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 15:36 |
长春西 | 16:32 | 16:34 |
四平东 | 17:00 | 17:02 |
铁岭西 | 17:33 | 17:35 |
沈阳北 | 17:53 | 17:56 |
黑山北 | 18:31 | 18:34 |
喀左 | 19:34 | 19:36 |
承德南 | 20:15 | 20:18 |
怀柔南 | 20:52 | 21:10 |
北京朝阳 | 21:33 | 21:33 |
车次G951
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 15:05 |
密云 | 15:31 | 15:34 |
承德南 | 16:05 | 16:09 |
牛河梁 | 16:40 | 16:42 |
喀左 | 16:54 | 16:56 |
辽宁朝阳 | 17:16 | 17:18 |
北票 | 17:31 | 17:33 |
阜新 | 17:57 | 18:09 |
沈阳北 | 18:57 | 19:03 |
铁岭西 | 19:21 | 19:23 |
长春西 | 20:15 | 20:18 |
哈尔滨西 | 21:15 | 21:15 |
车次G953
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 16:22 |
兴隆县西 | 16:59 | 17:02 |
承德南 | 17:22 | 17:25 |
喀左 | 18:03 | 18:05 |
辽宁朝阳 | 18:25 | 18:28 |
阜新 | 18:59 | 19:01 |
沈阳北 | 19:50 | 19:57 |
公主岭南 | 20:51 | 20:53 |
长春西 | 21:09 | 21:11 |
德惠西 | 21:34 | 21:36 |
哈尔滨西 | 22:15 | 22:15 |
车次G960
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
吉林 | ---- | 08:40 |
长春 | 09:20 | 09:27 |
长春西 | 09:37 | 09:41 |
昌图西 | 10:18 | 10:20 |
沈阳北 | 10:53 | 10:57 |
黑山北 | 11:32 | 11:34 |
阜新 | 11:52 | 11:55 |
喀左 | 12:43 | 12:45 |
承德南 | 13:23 | 13:26 |
怀柔南 | 14:01 | 14:03 |
北京朝阳 | 14:26 | 14:26 |
车次G964
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长春西 | ---- | 12:03 |
开原西 | 12:45 | 12:47 |
沈阳北 | 13:15 | 13:20 |
阜新 | 14:07 | 14:09 |
辽宁朝阳 | 14:43 | 14:45 |
喀左 | 15:04 | 15:06 |
承德南 | 15:44 | 15:47 |
兴隆县西 | 16:07 | 16:10 |
北京朝阳 | 16:47 | 16:47 |
车次G978
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
沈阳北 | ---- | 07:31 |
阜新 | 08:18 | 08:20 |
辽宁朝阳 | 08:54 | 08:57 |
喀左 | 09:16 | 09:18 |
承德南 | 09:57 | 09:59 |
兴隆县西 | 10:18 | 10:20 |
北京朝阳 | 10:57 | 10:57 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)