车次G959
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 07:45 |
承德南 | 08:37 | 08:40 |
平泉北 | 08:59 | 09:11 |
阜新 | 10:17 | 10:19 |
黑山北 | 10:37 | 10:39 |
沈阳北 | 11:13 | 11:16 |
公主岭南 | 12:10 | 12:12 |
长春 | 12:34 | 12:40 |
吉林 | 13:20 | 13:20 |
车次G968
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
吉林 | ---- | 14:12 |
长春 | 14:52 | 14:57 |
公主岭南 | 15:20 | 15:22 |
铁岭西 | 16:03 | 16:10 |
沈阳北 | 16:28 | 16:31 |
辽宁朝阳 | 17:50 | 17:53 |
牛河梁 | 18:19 | 18:31 |
承德南 | 19:03 | 19:05 |
怀柔南 | 19:39 | 19:41 |
北京朝阳 | 20:03 | 20:03 |
车次G1208
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
青岛北 | ---- | 06:46 |
潍坊北 | 07:28 | 07:30 |
青州市北 | 07:47 | 07:49 |
临淄北 | 07:58 | 08:00 |
淄博北 | 08:11 | 08:13 |
邹平 | 08:24 | 08:26 |
济南东 | 08:43 | 08:48 |
德州东 | 09:22 | 09:24 |
沧州西 | 09:50 | 09:56 |
车次G1205
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
天津西 | 10:27 | 10:36 |
唐山 | 11:13 | 11:19 |
秦皇岛 | 12:01 | 12:07 |
葫芦岛北 | 13:01 | 13:04 |
沈阳北 | 14:33 | 14:39 |
铁岭西 | 14:57 | 14:59 |
公主岭南 | 15:40 | 15:42 |
长春西 | 15:58 | 16:00 |
哈尔滨西 | 16:57 | 16:57 |
车次G1280
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
齐齐哈尔南 | ---- | 07:23 |
大庆西 | 07:54 | 07:56 |
大庆东 | 08:07 | 08:09 |
肇东 | 08:34 | 08:37 |
哈尔滨 | 08:59 | 09:01 |
哈尔滨西 | 09:11 | 09:16 |
双城北 | 09:32 | 09:34 |
长春西 | 10:19 | 10:21 |
公主岭南 | 10:38 | 10:40 |
昌图西 | 11:05 | 11:07 |
沈阳北 | 11:41 | 11:44 |
辽中 | 12:14 | 12:16 |
锦州南 | 13:17 | 13:19 |
兴城西 | 13:44 | 13:47 |
山海关 | 14:23 | 14:27 |
秦皇岛 | 14:41 | 14:49 |
滦河 | 15:15 | 15:17 |
唐山 | 15:34 | 15:36 |
滨海北 | 15:52 | 15:58 |
天津 | 16:19 | 16:23 |
天津西 | 16:31 | 16:31 |
车次G2644
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 11:28 |
扶余北 | 11:54 | 11:56 |
长春西 | 12:31 | 12:33 |
公主岭南 | 12:50 | 12:52 |
铁岭西 | 13:32 | 13:34 |
沈阳北 | 13:52 | 13:58 |
辽中 | 14:27 | 14:29 |
锦州南 | 15:20 | 15:22 |
葫芦岛北 | 15:39 | 15:41 |
山海关 | 16:22 | 16:24 |
秦皇岛 | 16:38 | 16:41 |
唐山 | 17:19 | 17:24 |
车次G2645
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
天津西 | 17:59 | 18:06 |
天津南 | 18:20 | 18:26 |
沧州西 | 18:49 | 18:57 |
济南西 | 19:43 | 19:46 |
曲阜东 | 20:18 | 20:20 |
滕州东 | 20:36 | 20:38 |
宿州东 | 21:17 | 21:28 |
蚌埠南 | 21:51 | 21:53 |
南京南 | 22:35 | 22:35 |
车次G2656
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 08:06 |
德惠西 | 08:44 | 08:46 |
长春西 | 09:09 | 09:11 |
公主岭南 | 09:28 | 09:43 |
铁岭西 | 10:23 | 10:25 |
沈阳北 | 10:43 | 10:46 |
锦州南 | 12:03 | 12:05 |
绥中北 | 12:41 | 12:42 |
山海关 | 13:06 | 13:09 |
北戴河 | 13:31 | 13:38 |
唐山 | 14:09 | 14:15 |
车次G2657
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
天津西 | 14:50 | 14:54 |
德州东 | 15:49 | 15:51 |
禹城东 | 16:08 | 16:10 |
济南东 | 16:30 | 16:35 |
潍坊北 | 17:20 | 17:22 |
青岛机场 | 17:50 | 17:53 |
青岛西 | 18:18 | 18:23 |
连云港 | 19:31 | 19:34 |
海安 | 21:03 | 21:05 |
南通 | 21:30 | 21:30 |
车次G3649
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 13:17 |
顺义西 | 13:34 | 13:36 |
承德南 | 14:16 | 14:19 |
牛河梁 | 14:51 | 14:53 |
辽宁朝阳 | 15:19 | 15:22 |
阜新 | 15:53 | 15:55 |
沈阳北 | 16:43 | 16:46 |
铁岭西 | 17:05 | 17:07 |
公主岭南 | 17:47 | 17:49 |
长春西 | 18:06 | 18:09 |
长春 | 18:19 | 18:25 |
吉林 | 19:05 | 19:08 |
蛟河西 | 19:34 | 19:36 |
敦化 | 20:08 | 20:10 |
安图西 | 20:34 | 20:36 |
延吉西 | 20:55 | 20:57 |
图们北 | 21:12 | 21:14 |
珲春 | 21:38 | 21:38 |
车次G2604
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
延吉西 | ---- | 11:25 |
敦化 | 12:04 | 12:06 |
蛟河西 | 12:39 | 12:41 |
吉林 | 13:08 | 13:11 |
长春 | 13:51 | 13:54 |
公主岭南 | 14:18 | 14:20 |
昌图西 | 14:45 | 14:47 |
铁岭西 | 15:07 | 15:09 |
车次G1238
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
公主岭南 | 13:25 | 13:31 |
车次G1265
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
公主岭南 | 15:30 | 15:32 |
车次G8011
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
公主岭南 | 14:16 | 14:18 |
车次G8007
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
大连 | ---- | 09:17 |
金普 | 09:48 | 09:50 |
鲅鱼圈 | 10:15 | 10:17 |
辽阳 | 10:55 | 10:57 |
沈阳北 | 11:23 | 11:26 |
四平东 | 12:10 | 12:12 |
公主岭南 | 12:27 | 12:29 |
长春 | 12:52 | 13:00 |
吉林 | 13:40 | 13:40 |
路线:
长江线黄河线运河线长三角超级环线梅龙线潍烟线巴南线宣绩线杭黄线杭温线金温线池黄线全国广东广西西北-东南广东新疆广东(2)东北-西南上海-东北东北-浙江东北-西安上海-西南上海-上海上海-福建上海-广东上海-江苏上海-安徽上海-湖南上海-川渝上海-长沙广西广西v长征融合之路(鲜卑族南迁)万里茶道(国内段)茶马古道林则徐纪念馆名瓷名陶石窟河西走廊辽西走廊湖古城古镇五岳楼古关塔书院措盐湖园林峡谷国道318古都大桥古桥景观湖天池山盆地炮台寺庙教堂蔡云南D239浩特州州(三级行政区划)自治州安徽难读的地名水电站黄山周边江山国家级抗战纪念设施、遗址名录名字缩写
成语拼音缩写
最新
工具
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)