车次G4333
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 18:57 |
顺义西 | 19:14 | 19:16 |
兴隆县西 | 19:41 | 19:44 |
承德南 | 20:04 | 20:08 |
牛河梁 | 20:40 | 20:43 |
辽宁朝阳 | 21:09 | 21:11 |
阜新 | 21:43 | 21:45 |
沈阳 | 22:33 | 22:38 |
沈阳南 | 22:49 | 22:49 |
车次G4334
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
沈阳 | ---- | 14:35 |
阜新 | 15:22 | 15:24 |
辽宁朝阳 | 15:58 | 16:00 |
喀左 | 16:20 | 16:22 |
承德县北 | 16:54 | 16:56 |
承德南 | 17:07 | 17:10 |
兴隆县西 | 17:29 | 17:36 |
怀柔南 | 17:57 | 18:00 |
北京朝阳 | 18:22 | 18:22 |
车次G4404
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长春 | ---- | 03:24 |
沈阳北 | 04:36 | 04:40 |
辽宁朝阳 | 05:56 | 05:59 |
喀左 | 06:19 | 06:22 |
承德南 | 07:02 | 07:11 |
北京朝阳 | 08:02 | 08:02 |
车次G4766
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
长春 | ---- | 03:10 |
沈阳北 | 04:22 | 04:32 |
承德南 | 06:31 | 06:38 |
北京朝阳 | 07:30 | 07:30 |
车次G4776
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
吉林 | ---- | 03:50 |
长春 | 04:30 | 04:33 |
沈阳北 | 05:45 | 05:51 |
阜新 | 06:38 | 06:40 |
辽宁朝阳 | 07:13 | 07:15 |
喀左 | 07:35 | 07:37 |
平泉北 | 08:02 | 08:08 |
承德南 | 08:27 | 08:30 |
顺义西 | 09:10 | 09:12 |
北京朝阳 | 09:29 | 09:29 |
车次G929
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 18:05 |
承德南 | 18:57 | 18:59 |
沈阳 | 20:56 | 21:03 |
沈阳南 | 21:15 | 21:15 |
车次G930
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 07:09 |
扶余北 | 07:35 | 07:37 |
长春西 | 08:13 | 08:22 |
铁岭西 | 09:14 | 09:16 |
沈阳北 | 09:34 | 09:37 |
阜新 | 10:24 | 10:26 |
辽宁朝阳 | 10:59 | 11:02 |
牛河梁 | 11:29 | 11:32 |
承德县北 | 11:58 | 12:00 |
承德南 | 12:11 | 12:14 |
密云 | 12:45 | 12:51 |
北京朝阳 | 13:17 | 13:17 |
车次G931
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 08:30 |
承德南 | 09:22 | 09:25 |
喀左 | 10:03 | 10:05 |
阜新 | 10:49 | 10:51 |
沈阳北 | 11:39 | 11:42 |
铁岭西 | 12:00 | 12:06 |
四平东 | 12:37 | 12:39 |
长春西 | 13:05 | 13:08 |
哈尔滨西 | 14:05 | 14:05 |
车次G932
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
哈尔滨西 | ---- | 07:47 |
长春西 | 08:44 | 08:48 |
四平东 | 09:14 | 09:16 |
铁岭西 | 09:47 | 09:49 |
沈阳北 | 10:07 | 10:10 |
阜新 | 10:57 | 10:59 |
辽宁朝阳 | 11:31 | 11:37 |
承德南 | 12:31 | 12:33 |
兴隆县西 | 12:52 | 12:54 |
北京朝阳 | 13:31 | 13:31 |
车次G933
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 09:20 |
密云 | 09:46 | 09:48 |
承德南 | 10:19 | 10:21 |
牛河梁 | 10:52 | 10:54 |
阜新 | 11:47 | 11:58 |
沈阳北 | 12:46 | 12:49 |
长春西 | 13:55 | 13:58 |
扶余北 | 14:33 | 14:35 |
哈尔滨西 | 15:01 | 15:01 |
车次G934
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
齐齐哈尔南 | ---- | 07:12 |
大庆东 | 07:50 | 07:52 |
哈尔滨 | 08:35 | 08:41 |
扶余北 | 09:14 | 09:16 |
长春西 | 09:52 | 09:56 |
四平东 | 10:23 | 10:25 |
沈阳北 | 11:09 | 11:12 |
阜新 | 11:59 | 12:01 |
辽宁朝阳 | 12:34 | 12:36 |
承德南 | 13:30 | 13:33 |
密云 | 14:04 | 14:14 |
北京朝阳 | 14:39 | 14:39 |
车次G935
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京西 | ---- | 08:36 |
北京 | 08:50 | 09:03 |
北京朝阳 | 09:23 | 09:37 |
承德南 | 10:29 | 10:36 |
平泉北 | 10:55 | 11:02 |
辽宁朝阳 | 11:42 | 11:44 |
沈阳北 | 12:58 | 13:02 |
铁岭西 | 13:21 | 13:23 |
长春西 | 14:15 | 14:18 |
哈尔滨西 | 15:14 | 15:14 |
车次G936
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
七台河西 | ---- | 06:38 |
鸡西西 | 06:57 | 06:59 |
牡丹江 | 07:41 | 07:46 |
尚志南 | 08:32 | 08:34 |
哈尔滨西 | 09:26 | 09:35 |
德惠西 | 10:13 | 10:15 |
长春西 | 10:39 | 10:46 |
四平东 | 11:12 | 11:14 |
沈阳北 | 11:58 | 12:01 |
阜新 | 12:48 | 12:50 |
北票 | 13:16 | 13:18 |
辽宁朝阳 | 13:31 | 13:33 |
喀左 | 13:53 | 14:05 |
牛河梁 | 14:18 | 14:20 |
承德南 | 14:51 | 14:53 |
兴隆县西 | 15:12 | 15:14 |
北京朝阳 | 15:51 | 15:51 |
车次G937
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
北京朝阳 | ---- | 10:10 |
怀柔南 | 10:32 | 10:34 |
承德南 | 11:09 | 11:12 |
牛河梁 | 11:43 | 11:45 |
辽宁朝阳 | 12:12 | 12:14 |
阜新 | 12:44 | 12:46 |
沈阳北 | 13:34 | 13:37 |
铁岭西 | 13:56 | 13:58 |
昌图西 | 14:18 | 14:31 |
长春西 | 15:08 | 15:11 |
德惠西 | 15:34 | 15:36 |
哈尔滨 | 16:19 | 16:24 |
尚志南 | 17:10 | 17:12 |
海林北 | 17:51 | 17:53 |
牡丹江 | 18:04 | 18:08 |
林口南 | 18:39 | 18:41 |
鸡西西 | 18:56 | 18:56 |
车次G938
站点 | 到达时间 | 出发时间 |
---|---|---|
佳木斯 | ---- | 08:40 |
高楞 | 09:26 | 09:28 |
方正 | 09:45 | 09:48 |
哈尔滨 | 10:51 | 10:56 |
德惠西 | 11:40 | 11:42 |
长春西 | 12:06 | 12:08 |
四平东 | 12:34 | 12:36 |
铁岭西 | 13:07 | 13:15 |
沈阳北 | 13:33 | 13:37 |
阜新 | 14:25 | 14:27 |
北票 | 14:53 | 14:56 |
平泉北 | 15:45 | 15:47 |
承德南 | 16:06 | 16:09 |
怀柔南 | 16:43 | 16:45 |
北京朝阳 | 17:09 | 17:09 |
名字缩写
成语拼音缩写
最新
© 2022-现在 轻工具(toolite.cn)