太阳系八大行星的自转速度与自转角度
时间: 2025-01-31 13:04:54
(部分内容来自网络,其真实性存疑,为了避免对您造成误导,请谨慎甄别。)
太阳系八大行星的自转速度与自转角度(这里主要指自转轴倾角)各不相同,以下是对它们的详细归纳:
自转速度
行星 | 自转周期 | 自转速度(赤道) | 与地球自转速度比较 |
---|---|---|---|
木星 | 约9小时55分钟 | 12660米/秒 | 是地球的27.2倍 |
土星 | 约10小时33分钟 | 10300米/秒 | 是地球的22.15倍 |
海王星 | 约16小时6分钟36秒 | 2680米/秒 | 是地球的5.76倍 |
天王星 | 约17小时14分钟24秒 | 2590米/秒 | 是地球的5.57倍 |
地球 | 约23小时56分钟4秒 | 465米/秒 | - |
火星 | 约24小时37分钟22.7秒 | 241.17米/秒 | 是地球的0.52倍 |
水星 | 约58.65天 | 3.02米/秒 | 是地球的0.0065倍 |
金星 | 约243天 | 1.82米/秒 | 是地球的0.0039倍 |
自转角度(自转轴倾角)
行星 | 自转轴倾角 | 特点 |
---|---|---|
木星 | 约3.13° | 季节更替相差较小 |
土星 | 约26.73° | 比地球稍大 |
海王星 | 约28.32° | 比地球稍大 |
天王星 | 约97.77° | 近乎“躺”在轨道上自转 |
地球 | 约23.44° | 产生四季变化 |
火星 | 约25.19° | 四季分明 |
水星 | 约0.034° | 几乎没有季节变化 |
金星 | 约177.3°(相对于地球方向而言,可视为自东向西自转造成的特殊角度) | - |
需要注意的是,自转速度是根据赤道处的自转速度来比较的,而且自转周期和自转速度成反比关系,自转周期越长,自转速度越慢。同时,自转轴倾角决定了行星的季节变化程度和特点。